硫酸比重换算

余年寄山水
538次浏览
2020年07月29日 09:41
最佳经验
本文由作者推荐

小明看看小说-难忘近义词

本方法仅适用于估测硫酸浓度的使用,且只适于估测硫酸浓度小于98%(m/m)的工业硫酸。不能用估测值作为分析测定结果。
b.1 方法原理
用密度计测量20℃时硫酸的密度或在工作温度下测量密度再换算成20℃的密度,查表,用内插法查得与密度相应的硫酸浓度。
b.2 仪器
密度计(在20℃时校准,刻度为0.005g/cm3);
玻璃量筒(容积最小为500ml,直径大于密度计,直径至少25mm,高度大于密度计的浸没高度至少25mm);
温度计(0-50℃,分度值为0.1℃)。
b.3 测定步骤
按b3.1或b3.2两种手续进行。
b3.1 取约500ml试样,置于玻璃量筒内,调节量筒中试样温度至20±0.5℃。
插入密度计,待稳定后再次检查试样温度是否为20±0.5℃,读取密度计标尺指示的密度。
b3.2 取约500ml试样,置于玻璃量筒内,用温度计测量其中试样温度。
插入密度计,待稳定后再次测量试样温度,并读取密度计标尺指示的密度。
b3.3 估测硫酸浓度
当按b3.1规定测量密度时,根据密度计指示的密度,由表b2的20℃时硫酸的密度与浓度对照表查得相应的浓度。
当按b3.2规定测量密度时,根据密度计指示的密度,按式(b1)换算成20℃时的密度。
ρ20=ρt*[1+0.000025(20-t)]-(20-t)*k (b1)
式中 ρ20——20℃时的密度,g/cm3;
ρt——测定时密度计指示的密度,g/cm3;
0.000025——密度计玻璃膨胀系数;
t——测定时的试样温度,℃;
k——试样密度的温度校正系数,由表b1给出。
表b1 密度的温度校正系数
密度,g/cm3 校正系数k 密度,g/cm3 校正系数k
1.151-1.200 0.0007 1.561-1.700 0.0010
1.221-1.420 0.0008 1.701-1.770 0.0011
1.421-1.560 0.0009 1.771-1.840 0.0012
根据算得的密度,由表b2中查得20℃时与密度相应的硫酸浓度。
表b2 20℃时硫酸的密度与浓度对照表
密度 h2so4 密度 h2so4 密度 h2so4 密度 h2so4
g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 %
1.000 0.3 1.115 16.7 1.230 31.4 1.345 44.7
1.005 1.0 1.120 17.4 1.235 32.0 1.350 45.3
1.010 1.7 1.125 18.1 1.240 32.6 1.355 45.8
1.015 2.5 1.130 18.8 1.245 33.2 1.360 46.3
1.020 3.2 1.135 19.4 1.250 33.8 1.365 46.9
1.025 4.0 1.140 20.1 1.255 34.4 1.370 47.4
1.030 4.7 1.145 20.7 1.260 35.0 1.375 47.9
1.035 5.5 1.150 21.4 1.265 35.6 1.380 48.4
1.040 6.2 1.155 22.0 1.270 36.2 1.385 49.0
1.045 7.0 1.160 22.7 1.275 36.8 1.390 49.5
1.050 7.7 1.165 23.3 1.280 37.4 1.395 50.0
1.055 8.4 1.170 23.9 1.285 37.9 1.400 50.5
1.060 9.1 1.175 24.6
1.290 38.5 1.405 51.0
1.065 9.8 1.180 25.2 1.295 39.1 1.410 51.5
1.070 10.6 1.185 25.8 1.300 39.7 1.415 52.0
1.075 11.3 1.190 26.5 1.305 40.2 1.420 52.5
1.080 12.0 1.195 27.1 1.310 40.8 1.425 53.0
1.085 12.7 1.200 27.7 1.315 41.4 1.430 53.5
1.090 13.4 1.205 28.3 1.320 41.9 1.435 54.0
1.095 14.0 1.210 28.9 1.325 42.5 1.440 54.5
1.100 14.7 1.215 29.6 1.330 43.1 1.445 55.0
1.105 15.4 1.220 30.2 1.335 43.6 1.450 55.4
1.110 16.1 1.225 30.8 1.340 44.2 1.455 55.9

密度 h2so4 密度 h2so4 密度 h2so4 密度 h2so4
g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 % g/cm3 %
1.460 56.4 1.585 67.8 1.710 78.5 1.835 95.7
1.465 56.9 1.590 68.2 1.715 78.9 1.836 97.0
1.470 57.4 1.595 68.7 1.720 79.4
1.475 57.8 1.600 69.1 1.725 79.8
1.480 58.3 1.605 69.5 1.730 80.2
1.485 58.8 1.610 70.0 1.735 80.7
1.490 59.2 1.615 70.4 1.740 81.2
1.495 59.7 1.620 70.8 1.745 81.6
1.500 60.2 1.625 71.2 1.750 82.1
1.505 60.6 1.630 71.7 1.755 82.6
1.510 61.1 1.635 72.1 1.760 83.1
1.515 61.5 1.640 72.5 1.765 83.6
1.520 62.0 1.645 72.9 1.770 84.1
1.525 62.4 1.650 73.4 1.775 84.6
1.530 62.9 1.655 73.8 1.780 85.2
1.535 63.4 1.660 74.2 1.785 85.7
1.540 63.8 1.665 74.6 1.790 86.3
1.545 64.3 1.670 75.1 1.795 87.0
1.550 64.7 1.675 75.5 1.800 87.7
1.555 65.1 1.680 75.9 1.805 88.4
1.560 65.6 1.685 76.3 1.810 89.2
1.565 66.0 1.690 76.8 1.815 90.1
1.570 66.5 1.695 77.2 1.820 91.1
1.575 66.9 1.700 77.6 1.825 92.2
1.580 67.3 1.705 78.1 1.830 93.6

借酒浇愁愁更愁-闻风而逃


什么是分数单位-幻想的近义词


概括主要内容的方法-安民告示


丧怎么组词-熟习


巴彦淖尔怎么读-敦怎么读


孖怎么读-盐渍化


吃早饭英语-依赖是什么意思


说勤-眉批