北师大版数学三年级下册口算练习word版本

温柔似野鬼°
714次浏览
2020年08月15日 10:31
最佳经验
本文由作者推荐

重阳的来历-为人民服务心得体会






北师大版数学三年级
下册口算练习


精品文档
4.2+0.3= 10.5+1.2= 1.2+11.9= 8.8-4.3= 8.7-7.8=
4.5-4.2= 16.8+3.2= 25+4.9= 8.6-2.9= 10-6.1=
0.4+0.6= 4.5+5.4= 5.4+3.7= 9.7-3.5= 12.3-3.2=
2.3-0.5= 12.3+6.9= 10+6.5= 18.4-1.8= 20-4.5=
1+0.5= 4.2+15.6= 8.5+3.6= 16.5-3.4= 36.5-19.7=
1.8-0.8= 4.9+11.7= 6+10.8= 28.5-16.7= 18-1.2=
4.9+1.7= 12.4+3.5= 3.7+4.6= 7.8-2.6= 8.3-3.7=
3.4-1.6= 2.9+14.3= 15+8.5= 29.8-8.8= 13-6.5=
1.2+5.7= 6.8-5.1= 2.2+10.7= 5.6-2.3= 8.3+6.7=
3.6+6.2= 3.9-2.8= 17.8-0.4= 1.8+3.5= 6.8-5.8=

70×3= 16×3= 36×20= 18×40= 42×50=
24×20= 60×30= 98×100= 50×22= 80×90=
120×30= 12×70= 19×30= 30×40= 25×80=
14×60= 24×30= 130×20= 27×30= 15×50=
30×50= 40×40= 50×20= 16×40= 28×200=
27×20= 30×26= 18×50= 50×3= 36×50=
70×60= 75×80= 28×20= 14×70= 120×30=
18×30= 3×500= 42×20= 25×50= 50×60=
12×40= 50×20= 30×50= 1700×5= 11×20=
13×3= 14×20= 90×60= 29×30= 50×80=

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除


精品文档
233253482
+ = - = 1- = + = - =
88888101099
145211241
+ = - = 1- = + = + =
997754477
25333111
+ = - = 1- = + = 1- =
88447226
527532232
- = - = + = 1- = - =
88101066966
117522532
+ = - = + = - = 1- =
338855666
135326434
+ = - = + = - = 1- =
447799559
411273324
- = + = - = 1- = + =
773310101099
3122134354
- = + = + = + = - =
5544558899
972432133
- = + = 1- = + = + =
1
117331322
+ = - = + = 1- = - =
229988477

30×2= 69÷3= 55×2= 3×7+6= 640-340=
80÷2= 13×3= 48÷3= 4×9+8= 700+300=
500×4= 48÷2= 65×4= 7+8×8= 800-600=
210÷3= 31×3= 90÷5= 7×7+4= 180+70=
6×70= 88÷4= 16×7= 8×9+4= 305-100=
240÷4= 34×2= 75÷5= 6×9+6= 210+430=
300×2= 48÷4= 22×6= 8×5+6= 61-33=
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除


精品文档
80÷4= 24×2= 84÷6= 5×9+8= 180×0=
40×5= 46÷1= 17×6= 6×9+3= 710-210=
420÷7= 24×4= 60÷5= 2×6+4= 250+280=
30×4= 99÷3= 11×8= 4×8+2= 350-200=
300÷5= 16×3= 45÷3= 0×5+8= 86+78=
50×8= 96÷3= 44×5= 7×3+4= 620-260=
800÷4= 13×5= 96÷6= 5+2×8= 54+25=
60×7= 86÷2= 65×2= 2×6+5= 230+760=
4200÷7= 14×3= 72÷4= 69×0= 500-500=
7×6+52= 18÷6+11= 45÷5+23= 200+400÷8= 310-(16+24)
20-10÷5= 50×5÷5= 600÷2÷3 (3+6)×2
54+18÷9= 5×8×6= 8×8+6= 15×5+20= 200÷4+30=
93÷3-18= (15+25)×2= 600×4-2000= 80-20×3= 300÷6+5=
70×3= 16×3= 36×20= 18×40= 42×50=
50-43= 60×30= 98×100= 50×22= 80×90=
120×30= 12×70= 19×30= 30×40= 25×80=
14×60= 24×30= 55+4= 27+30= 15×50=
300÷5= 40÷40= 50÷2= 16×40= 28×200=
16-15= 30×26= 18×50= 50×3= 60×3=
70×60= 75×80= 28×20= 14×70= 1200÷3=
18×30= 3×500= 185-75= 25×50= 50×60=
16×5= 29×3= 36×2= 3×24= 3×15=
12×6= 4×19= 13×7= 38×2= 14×4=
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
48÷6×7=


精品文档
70×3= 16×3= 36×20= 18×40= 42×50=
24×20= 60×30= 98×100= 50×22= 80×90=
120×30= 12×70= 19×30= 30×40= 25×80=
14×60= 24×30= 130×20= 27×30= 15×50=
30×50= 40×40= 50×20= 16×40= 28×200=
27×20= 30×26= 18×50= 50×3= 36×50=
70×60= 75×80= 28×20= 14×70= 120×30=
18×30= 3×500= 42×20= 25×50= 50×60=
12×40= 50×20= 30×50= 1700×5= 11×20=
13×3= 14×20= 90×60= 29×30= 50×80=
30×2= 69÷3= 55×2= 3×7+6= 640-340=
80÷2= 13×3= 48÷3= 4×9+8= 700+300=
500×4= 48÷2= 65×4= 7+8×8= 800-600=
210÷3= 31×3= 90÷5= 7×7+4= 180+70=
6×70= 88÷4= 16×7= 8×9+4= 305-100=
240÷4= 34×2= 75÷5= 6×9+6= 210+430=
300×2= 48÷4= 22×6= 8×5+6= 61-33=
80÷4= 24×2= 84÷6= 5×9+8= 180×0=
40×5= 46÷1= 17×6= 6×9+3= 710-210=
420÷7= 24×4= 60÷5= 2×6+4= 250+280=
30×4= 99÷3= 11×8= 4×8+2= 350-200=
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除


精品文档
70×5= 16×3= 36×20= 18×40= 42×50=
24×20= 60×30= 98×100= 50×22= 80×90=
120×30= 12×70= 19×30= 30×40= 25×80=
14×60= 24×30= 130×20= 27×30= 15×50=
30×50= 40×40= 50×20= 16×40= 28×200=
27×20= 30×26= 18×50= 50×3= 36×50=
70×60= 75×80= 28×20= 14×70= 120×30=
18×30= 3×500= 42×20= 25×50= 50×60=
12×40= 50×20= 30×50= 1700×5= 11×20=
13×3= 14×20= 90×60= 29×30= 50×80=
300÷5= 16×3= 45÷3= 0×5+8= 86+78=
50×8= 96÷3= 44×5= 7×3+4= 620-260=
800÷4= 13×5= 96÷6= 5+2×8= 54+25=
60×7= 86÷2= 65×2= 2×6+5= 230+760=
4200÷7= 14×3= 72÷4= 69×0= 500-500=
240÷4= 34×2= 75÷5= 6×9+6= 210+430=
300×2= 48÷4= 22×6= 8×5+6= 61-33=
80÷4= 24×2= 84÷6= 5×9+8= 180×0=
40×5= 46÷1= 17×6= 6×9+3= 710-210=
4200÷7= 14×3= 72÷4= 69×0= 500-500=
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除


精品文档
300÷5= 16×3= 45÷3= 0×5+8= 86+78=
50×8= 96÷3= 44×5= 7×3+4= 620-260=
800÷4= 13×5= 96÷6= 5+2×8= 54+25=
60×7= 86÷2= 65×2= 2×6+5= 230+760=
30×50= 40×40= 50×20= 16×40= 28×200=
27×20= 30×26= 18×50= 50×3= 36×50=
70×60= 75×80= 28×20= 14×70= 120×30=
18×30= 3×500= 42×20= 25×50= 50×60=
12×40= 50×20= 30×50= 1700×5= 11×20=
13×3= 14×20= 90×60= 29×30= 50×80=
300÷5= 16×3= 45÷3= 0×5+8= 86+78=
50×8= 96÷3= 44×5= 7×3+4= 620-260=
800÷4= 13×5= 96÷6= 5+2×8= 54+25=
60×7= 86÷2= 65×2= 2×6+5= 230+760=
4200÷7= 14×3= 72÷4= 69×0= 500-500=
240÷4= 34×2= 75÷5= 6×9+6= 210+430=
300×2= 48÷4= 22×6= 8×5+6= 61-33=
80÷4= 24×2= 84÷6= 5×9+8= 180×0=
40×5= 46÷1= 17×6= 6×9+3= 710-210=
4200÷7= 14×3= 72÷4= 69×0= 500-500=
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除


精品文档
135326434
+ = - = + = - = 1- =
447799559
411273324
- = + = - = 1- = + =
773310101099
3122134354
- = + = + = + = - =
5544558899
972432133
- = + = 1- = + = + =
1
117331322
+ = - = + = 1- = - =
229988477
18×30= 3×500= 42×20= 25×50= 50×60=
12×40= 50×20= 30×50= 1700×5= 11×20=
13×3= 14×20= 90×60= 29×30= 50×80=
145211241
+ = - = 1- = + = + =
997754477
25333111
+ = - = 1- = + = 1- =
88447226
527532232
- = - = + = 1- = - =
88101066966
117522532
+ = - = + = - = 1- =
338855666
135326434
+ = - = + = - = 1- =
447799559
240÷4= 34×2= 75÷5= 6×9+6= 210+430=
40×5= 46÷1= 17×6= 6×9+3= 710-210=
4200÷7= 14×3= 72÷4= 69×0= 500-500=
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

历险记作文-开学的感受


烛之武退秦师翻译-转岗申请书


拉歌-湖南省高校排名


和平号-党校培训心得


大屿山-九年级数学教学工作总结


中国海域划分-教育部留学服务中心地址


四川师范大学成都学院-半年小结


托福考试多长时间-行政法试题