小学一年级数学下册口算题(100以内)

别妄想泡我
747次浏览
2020年08月28日 15:31
最佳经验
本文由作者推荐

成人高考作文范文-福州市房地产信息网


小学一年级数学下册口算题(100以内)
20+5= 64-32= 87-72=

88-8= 48-29= 62+26=

86-77= 39-36= 75+24=

51+27= 8+91= 24+43=

13+74= 89-53= 74-55=

80+18= 6+67= 1+18=

93-33= 55+5= 100-57=

34+53= 23-17= 76-65=

72+23= 43+42= 75-14=

40-33= 68+15= 10+32=

76+14= 64-4= 62+32=

1 10



83-62= 68-11= 78-15=

69-8= 10+15= 50+16=

98-44= 2+94= 76+4=

65+9= 21+5= 100-56=

29+67= 34-16= 36+49=

39-23= 95-83= 45+13=

82+13= 17+43= 13+55=

93-38= 91-37= 59-54=

73+23= 78-57= 4-1=

95-26= 68-44= 84+1=

57+19= 71-17= 3+67=

2 10



39+9= 9+5= 54+46=

90-29= 22+38= 52-11=

89-42= 27-14= 33-9=

44-28= 29+30= 58-8=

8+10= 83-31= 12+7=

50-19= 74-68= 58+16=

18+56= 27+70= 53-4=

79-32= 24+49= 23-10=

20+26= 45-43= 21+35=

34-13= 65-23= 48+7=

27+34= 100-28= 2+55=

3 10



89-67= 37+47= 44-31=

5+48= 42+2= 59+3=

96-43= 48-7= 16-14=

92-63= 17+1= 30+41=

48-47= 50+18= 67+12=

53+22= 63+10= 65-21=

16+70= 59-38= 23+24=

46-29= 23-6= 8+72=

12+58= 80-6= 9+54=

99-45= 68-6= 51-49=

7+5= 59-5= 32-1=

4 10



2+75= 81+18= 92-83=

95-75= 24-3= 39-13=

17+3= 78+4= 81-2=

72+10= 55-16= 74-49=

70+26= 26+50= 69-29=

39+45= 80-61= 83+7=

45-35= 29+24= 72+7=

48+27= 60-29= 21+55=

1+35= 31-20= 71+25=

94-25= 23+41= 20+55=

43+1= 68+6= 57-44=

5 10



97-7= 50+23= 83-22=

25+58= 49+25= 46-28=

47-6= 5+91= 66+34=

61-55= 15+77= 29+68=

60+6= 2+61= 50+20=

29+71= 12+17= 86-38=

51-33= 68+20= 92-58=

94-39= 47-29= 11+87=

41-11= 86-73= 91-73=

97-38= 97-34= 44+5=

11+66= 73+26= 41+34=

6 10



9+57= 94-54= 20+20=

97-62= 2+81= 65+24=

44-37= 43+53= 4+20=

69+31= 8+6= 45+40=

55-54= 87-34= 49+49=

73-37= 62-3= 25+45=

84-50= 79-68= 84-71=

13+84= 17+46= 80-66=

13-4= 39+55= 80-70=

16+71= 74-33= 33+25=

94-81= 94-47= 93-68=

7 10



51-11= 64-11= 31+27=

76-14= 65-50= 99-71=

90-38= 88-10= 51-3=

43+23= 65+12= 99-14=

62+3= 43+41= 4+76=

63-24= 20+33= 20+53=

56+14= 92-49= 75-6=

81+1= 19+76= 9+23=

19+10= 98-86= 52+28=

96-41= 65+2= 37+47=

25+10= 80+1= 61-48=

8 10



100-89= 84-10= 7+36=

61+9= 57-19= 33-15=

9+16= 75+13= 61-25=

4+35= 66-45= 52-5=

12+2= 21+25= 27+68=

16+68= 27+34= 62-61=

46-4= 83-35= 90-89=

58-33= 71-58= 16+84=

50-42= 90+3= 45+55=

73+15= 68-52= 68+15=

49+30= 43-30= 45+17=

9 10




网络搜集整理,仅供参考
10 10

勤奋的名言-组织生活方面存在的问题


农业银行北京分行-小学副校长工作总结


高中语文作文教案-黑龙江大学生村官


湖南省艺术职业学院-重阳节主持词


安徽商贸职业技术学院-幼儿园六一儿童节活动方案


青团子-个人半年总结


中学生安全手抄报-新疆一本分数线


英国驻华使馆-珠海教育信息网