北师大版小学数学三年级上册口算题

巡山小妖精
956次浏览
2020年08月30日 19:18
最佳经验
本文由作者推荐

盐城人事考试网-2016年高考分数线


------------------------------------------- --------------------最新资料推荐------------------------ ------------------------------

北师大版小学数学三年级上册口算题

26+9= 57-38= 1500-700= 422
= 993= 7707= 6603= 9603= 1809=
65+15= 6606= 800 2= 505= 3800=
4207= 3220= 4804= 58+33= 420-20
= 933= 8804= 1200-200= 117=
80-46= 051= 076= 085= 707=
142= 5900= 2200= 844= 091=
9303= 3903= 0+22= 83-57= 29+68
= 68-49= 807= 8004= 3303=
323= 642= 58+26= 342= 5505=
8008= 4202= 633= 1604= 800+700=
903= 58-0= 2440= 482= 605=
244= 8404= 4404= 323= 484=
5409= 909= 133= 6007= 1203=
4802= 393= 5608= 9903= 3200=
6202= 6602= 6408= 8804= 7500-500=
091= 124= 331= 057= 1204=
097= 3609= 442= 9603= 322= 2440=
4602= 70+500= 333= 2804= 9400=
3330= 6903= 49+33= 7007= 233=



1 5


78-36= 114= 2303= 3103= 3903=
2303= 114= 82-55= 3103= 7209=
4700-700= 6003= 48+28= 6408= 4808=
750= 8008= 8808= 9500= 80+17=
54+28= 423= 1700-800= 903= 1803=
054= 3005= 9303= 8004= 60-15= 9003
= 4509= 3606= 37+56= 323=
707= 1200-700= 3006= 507= 037=
53-14= 17+27= 8404= 214= 1402=
606= 7800= 7700= 8402= 4302=
5409= 313= 133= 34+56= 963=
2330= 506= 6802= 6202= 6800=
9603= 1500-900= 1800-800= 633= 26+57
= 8008= 33+57= 6003= 37+8=
4808= 6303= 62-33= 500+500= 332=
8002= 7008= 047= 5607= 4404=
933= 242= 233= 1230= 780=
4810= 4040= 4010= 2330= 6050=
7080= 1068= 4050= 3021= 711=
5070= 242= 3070= 1074= 5010=
7011= 3040= 2420= 1220= 3021=
2070= 281= 2019= 136= 1019=


--- -------------------------------------------------- ----------最新资料推荐---------------------------------- --------------------

1150= 3030= 2810= 2050= 1036=
3033= 2140= 1210= 312= 1420=
690= 2033= 9020= 2019= 3120=
223= 6090= 3910= 212= 4420=
124= 2230= 224= 3080= 3310=
5090= 1240= 2203= 2240= 9040=
2003= 4120= 2130= 1046= 3700=
3330= 2041= 6600= 2420= 5030=
045= 5070= 8007= 606= 1089= 6910
= 1330= 2330= 490= 6060=
6040= 9030= 2140= 3020= 4090=
231= 3320= 4070= 48+19= 706=
4900= 2310= 20+35= 45+35= 3220=
7060= 841= 9006= 3420= 3330=
3120= 7006= 8410= 9800= 7030=
242= 86-47= 590= 2230= 6500=
870= 4220= 400+300= 5900= 1033=
220= 8070= 2004= 020= 660=
2240= 44+20= 4040= 4320= 46+37=
4206= 3006= 4011= 3609= 1034=
4090= 9060= 4907= 2034= 3003=

3 5


804= 650= 3303= 2505= 680-80=
2140= 8040= 1037= 2050= 2019+300=
8802= 7020= 4004= 066= 5030=
6408= 8804= 400+300= 34+39= 3606=
9910= 1220= 3080= 4120= 9710=
7007= 3330= 059= 1180= 2004=
3120= 600+90= 4700-700= 44-37= 4012
= 1047= 84-47= 6307= 71-23=
043= 3130= 2130= 432= 020= 75
+18= 23+48= 9030= 3012= 46+24=
073= 4220= 1005= 1050= 3505=
52-29= 2402= 52+39= 4008= 4808=
3330= 505= 8003= 6050= 4102=
4120= 3103= 2023= 4404= 3032=
035= 1035= 29+61= 4070= 3030=
5090= 8030= 2019= 9050= 4206=
3006= 2404= 6910= 2240= 3320=
9009= 8109= 6309= 3023= 3303=
030= 750-50= 4808= 5000+2019= 77-48
= 3005= 300+700= 4202= 8202=
7011= 4500-500= 2040= 4004= 1140=
9005= 67-49= 2004= 8000-1000= 2024=


--------------------------------------------- ------------------最新资料推荐-------------------------- ----------------------------

57+29= 5406= 1073= 1058= 049=
3420= 8090= 3070= 1204= 6408=
7209= 1034= 6510= 6603= 7005=
4120= 7000-3000= 3030= 3023= 6606=
1140= 7040= 1036= 6000+2019= 8080=
29+14= 8050= 2004= 36+56= 8810=
6006= 2230= 400+600= 34+29= 8008=
2130= 7208= 3330= 3220= 8710=
500+40= 2240= 4404= 3320= 3204=
9003= 77-29= 093= 6402= 3050=
75+18= 600+700= 4070= 43+38= 9050
= 84-65= 43-16= 1080= 57+29=
500+40= 8810= 7005= 8090= 4070=
2130= 6606= 6510= 5406= 2240=
8080= 1047= 3070= 093= 6006=
1036= 6603= 43+38= 7208= 36+56=
2330= 1073= 9050= 8008= 6000+2019=



5 5

证明信-社会实践心得体会


去澳洲留学要带什么-四年级下册暑假作业答案


证券投资分析考试-江西教师资格网


四叶草的折法-管理学排名


助残日活动-表态发言稿范文


长沙雅思-政协委员工作总结


成人高考作文范文-元宵节灯谜大全及答案


此路不通打一成语-呼啸山庄读后感