三年级上学期口算题练习每天50道共10天(500道带答案)

绝世美人儿
967次浏览
2020年08月30日 19:20
最佳经验
本文由作者推荐

英文个性签名-注册入学


三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3=
三年级口算练习(二)
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3=
三年级口算练习(三)
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=


7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800=
三年级口算练习(四)
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50=
三年级口算练习(五)
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
960÷3= 1500-900=
三年级口算练习(六)
10×36= 30×33= 21×40= 12×10= 1800-800= 63÷3=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=


34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34=
三年级口算练习(七)
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30
46+24= 0÷73=
三年级口算练习(八)
42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5= 490÷7= 20
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300
420÷2= 820÷2=
三年级口算练习(九)
-80=
÷2=
÷4=
×80=
×80=
×12=
×30=
×12=
×34=
×30=
×3=
+61=
×50=
×20=
×30=
+700=



70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4= 40×90= 90×60=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30=
三年级口算练习(十)
720÷8= 33×30= 32×20= 87×10= 82-55= 310×3=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
57+29= 500+40= 88×10= 700×5= 230×3= 11×4=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6= 690÷3= 58-0=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80= 160÷4= 800+700=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6= 10×36= 660÷3=
43+38= 720÷8=







答案
三年级口算练习(一)
35 19 800 84 33 110 220 320 20 80 110 1600 10
2400 60 660 120 91 400 31 220 1000 77 34 0 0
0 10 28 4500 400 21 0 310 130 22 26 97 19
560 200 110 69 32 84 68 110 6400 210 21
三年级口算练习(二)
880 24 240 300 88 210 110 96 21 60 10 39 4200
360 240 13 70 330 600 310 330 80 220 7000 0
48 93 0 480 0 40 88 320 64 880 230 570 66
70 3600 990 230 82 100 69 42 44 690 930 130
三年级口算练习(三)
80 4000 6 80 80 60 350 100 110 4500 97 82 126
900 30 60 60 310 200 45 300 50 60 93 96 490
500 50 350 0 39 44 210 28 70 110 5600 4900
420 860 60 93 39 90 32 660 300 340 310 4800
三年级口算练习(四)
83 100 90 1800 45 60 210 29 1000 66 400 100 0
80 110 31 48 0 69 360 560 480 1600 400 690
300 4500 680 2000 630 77 3500 48 2100 740 500
770 1200 480 240 630 1400 28 260 36 190 550 900
280 1000
三年级口算练习(五)
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
62 280 540 660 1800 260 620 66 5400 390 420 880
48 660 88 2400 330 4500 480 660 880 3600 600
820 630 460 2100 990 820 3600 480 1500 0 3500
5600 10 890 690 390 690 360 3600 2400 2700 840
600 3600 62 320 600
三年级口算练习(六)
360 990 84 120 1000 21 660 2800 67 420 3600 620
55 80 60 4200 84 5400 680 990 620 4200 840 7200
2100 84 39 450 660 3000 560 840 700 4500 330 0


5600 800 0 360 880 64 1600 860 83 70 50 440
40 340
三年级口算练习(七)
900 320 0 110 50 600 840 3200 370 1000 2300 440
1400 100 0 1500 80 220 700 73 60 990 240 2400
820 970 100 990 0 880 50 620 690 4000 7 480
37 90 48 0 930 630 86 0 93 71 2700 360 70 0
三年级口算练习(八)
840 20 5000 70 70 680 23 480 91 50 60 990 250
2400 3000 820 820 930 460 110 960 0 350 90 2800
900 4500 2400 280 4500 70 50 60 690 880 660 100
90 70 690 990 0 700 60 7000 29 60 1000 210
410
三年级口算练习(九)
770 4000 800 100 3600 5400 440 4500 18 50 7000
480 86 90 730 580 0 680 7200 2100 480 80 80
340 650 220 3500 820 4000 900 470 690 110 900
440 2800 360 8000 6400 43 4000 800 92 880 100
660 1000 63 100 630
三年级口算练习(十)
90 990 640 870 27 930 540 880 110 660 80 300
48 0 320 1500 93 1300 2800 81 4500 19 27 800
86 540 880 3500 460 44 7200 2800 630 110 230 58
650 90 880 6400 40 1500 470 2100 0 100 360 220
81 90



目送读后感-南昌职业学院分数线


端午习俗-医务室工作总结


新年趣事-督查通报


免费虚拟主机-初一写事作文


湖南省专科学校-桂林人事局


古诗签名-福建会计网


给母亲的信-小学教育叙事


江苏语言文字网-民事判决书范文