口算练习题三年级下册

别妄想泡我
768次浏览
2020年09月04日 00:45
最佳经验
本文由作者推荐

行政诉讼法试题及答案-平凉市教育局



三年级下册口算练习(1)
班级: 姓名:
40×4= 2×12=
70×2= 8×30=
520-30= 980-400=
69+40= 760-500=
750+60= 80×5=
17÷5= 300+70=
26÷6= 38÷7=
200+90= 32÷4=
700-300= 270-80=
22÷7= 100-45=
370-230= 69+30=
33÷6= 67÷8=
120-30= 64÷8=
83+9= 28 +15 =
76-28= 58-14=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(3)
班级: 姓名:
88+8= 45+55=
60+40= 90-33=
27+27= 720-180=
640÷8= 450÷9=
7×70= 4200÷6=
900÷3= 46+33=
500÷5= 60÷2=
23÷5= 47÷8=
6300÷9= 400÷2=
800÷4= 120÷6=
320÷4= 45-18=
20÷4= 59+39=
8000÷2= 33×3=
5×40= 65+9=
700-12= 36÷5=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(2)
班级: 姓名:
30÷3= 16÷8=
240÷6= 420÷6=
150÷5= 2700÷9=
80÷2= 300÷5=
200÷4= 210÷7=
41÷5= 900÷3=
2800÷4= 600÷3=
360÷9= 500÷5=
240÷8= 40+18=
56÷9= 760+100=
40÷8= 600+270=
19÷8= 720-70=
500+700= 30+38=
200+50= 430+27=
450÷9= 37÷6=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(4)
班级: 姓名:
25+23= 12+35=
27+71= 45×2=
30×4= 60÷3=
5÷4= 21+15=
60×3= 70×5=
99÷3= 200÷4=
36+22= 59+18=
2×70= 60×4=
300÷5= 810÷9=
72+24= 26÷6=
41-29= 6×300=
70×4= 210÷7=
80÷4= 44-9=
72+16= 760-500=
43+32= 420÷7=
分 秒 对 题



三年级下册口算练习(5) 三年级下册口算练习(6)
班级: 姓名: 班级: 姓名:
50×4= 700×3= 78÷9= 45-27=
240÷3= 35-7= 720-180= 60×9=
56+7= 17÷5= 200+180= 56+125=
300-70= 60×3= 400-70= 770-160=
8×300= 25×2= 38÷7= 220+150=
88÷2= 69÷3=
38÷7= 7×30= 9×90= 90-40=
700-300= 270-80= 71+28= 35÷5=
22÷7= 40×4= 90+150= 910-90=
600×5= 39÷3= 60×8= 36-18=
5600÷8= 100-45= 6×70= 40÷8=
80×4= 22×7= 600+270= 83-56=
22-6= 69+30= 63+25= 40-12=
90×6= 46+24= 76-37= 54-29=
50÷5= 600÷3= 79-64= 42-17=
分 秒 对 题
47+19= 86-54=
分 秒 对 题



三年级下册口算练习(7)
班级: 姓名:
25×4= 256+142=
210+30= 6×7+6=
33-11= 23×30=
88-50= 0+245=
80-21= 400×9=
33+41= 3×800=
10×2= 561+12=
50×5= 6×80-20=
15÷3= 41+21=
12×4= 5×80=
200÷4= 100-32=
400-40= 0×245=
46×10= 200×5=
40-31= 88+112=
350+70= 240+56=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(9)
班级: 姓名:
60+350= 720÷9=
55×2= 330÷3=
68+25= 180÷6=
74-25= 33×4=
42÷2= 600÷3=
88+70= 26×2=
40÷7= 35+65=
70÷9= 22×4=
610-20= 79+97=
150×0= 150÷3=
540+90= 120÷4=
77×3= 89+21=
550÷5= 72-65=
100÷5= 40×5=
200×7= 64÷9=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(8)
班级: 姓名:
50×6= 6×408=
8+7×5= 322+23=
80-36= 8×7+6=
4×6÷3= 80×3=
50×8= 5×15+3=
70×6= 800-50=
67×2= 200-24=
3×5+15= 25×40=
350+80= 320+0=
540÷9= 350-70=
14×5+8= 830×0=
6+6×6= 102×5=
520+70= 21×3=
180÷6= 430×2=
6×200= 430-60=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(10)
班级: 姓名:
280÷4= 320÷4=
12×3= 120-30=
5×300= 69+40=
200+90= 90×2=
60×3= 67÷8=
64÷8= 72-44=
66+24= 77-38=
90-30= 90-23=
23+39= 3600÷6=
34+34= 70-18=
900-80= 36÷7=
70+450= 44÷6=
620+150= 300×7=
90÷3= 46÷2=
320÷4= 23×4=
分 秒 对 题



三年级下册口算练习(11)
班级: 姓名:
38+52= 500×6=
41÷5= 70+18=
99÷3= 75+75=
47+25= 5×400=
37÷6= 56÷9=
60×7= 240÷4=
660+400= 720÷8=
250÷5= 760+100=
28+8-19= 23+17-10=
8+15+74= 83-57-20=
42-35= 44+38=
26+44= 66×2=
400÷2= 6×30=
550+90= 275-80=
36÷3= 150÷5=
分 秒 对 题
三年级下册口算练习(13)
班级: 姓名:
450÷9= 24÷7= 480÷4=
606÷3= 27÷5= 320÷4=
50÷9= 320÷8= 54÷7=
36÷4= 40÷2= 48÷4=
300÷3= 505÷5= 960÷3=
69÷3= 420÷2= 550÷5=
268÷2= 770÷7= 2000÷5=
800×4= 96÷8= 505÷5=
78÷3= 180÷6= 280÷4=
420÷7= 350÷5= 450÷5=
62+12= 22+55= 46-28=
54+21= 46+45= 29+36=
87-12= 64+28= 81-9=
200+90= 69+40= 19×2=

6×30= 67÷8= 64÷8=
17+54= 76-28= 65+8=
42÷2= 360÷4=

三年级下册口算练习(12)
班级: 姓名:
60÷2= 408×2=
76+28= 0÷8=
24÷2= 130×4=
6×50= 36÷6÷2=
302×4= 8+2×10=
12+30= 660÷6=
8×9-7= 480÷8=
380-90= 67+23=
100-35= 23×4=
50÷7= 1200÷3=
77+15= 5×4-9=
480÷2= 56÷8=
44+37= 34-19=
300×4= 280÷7=
402+28= 700×7=
分 秒 对 题
三年级下册口算练习(14)
班级: 姓名:
210÷7= 55×2= 400÷2=
30÷7= 65÷5= 40×3=
63+25= 40-12= 83-56=
930÷3= 68÷4= 16×5=
4×70= 54÷9= 280÷7=
86-45= 70-42= 62+12=
40÷5= 24÷2= 45×2=
50÷7= 23×3= 600÷6=
22+55= 46-28= 48-26=
42×2= 140÷7= 408÷4=
66÷3= 45×2= 110÷5=
76-37= 54-29= 79-64=
300÷6= 25÷5= 35×2=
14×3= 10÷4= 61÷8=
42-19= 75-59= 24+38=
70÷5= 30×3= 150÷3=
44×2= 62÷2=
分 秒 对 题


分 秒 对 题

三年级下册口算练习(15)
班级: 姓名:
136-70= 81÷9= 0×72+2=
270÷3= 56÷8= 400×3=
90÷5= 33×3= 32÷2=
236-24= 111×7= 210×3=
18÷9= 42÷3= 32×3=
25×2= 77÷7= 50÷6=
380+60= 200×7= 25+84=
810÷9= 55÷5= 30×9=
60÷3= 480÷4= 35×2=
106×3= 300×5= 120×3=
34+25= 70-15= 66-17=
40÷8= 206×7= 98×3=
720-19= 65+35= 200-42=
80+550= 900×6= 524×2=
40÷5= 23×4= 160÷4=
35÷5= 650÷5= 32÷2=
48+22= 15+64=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(16)
班级: 姓名:
666÷6= 12÷2= 30÷4=
63+25= 40-12= 83-56=
60÷5= 13×6= 140÷2=
85÷5= 20×4= 150÷5=
86-45= 70-42= 62+12=
300÷6= 42×3= 540÷6=
200÷4= 420×7= 27-18=
22+55= 46-28= 48-26=
98÷7= 33×4= 270÷9=
60×5= 41÷3= 50÷5=
76-37= 54-29= 79-64=
32÷2= 32×2= 46÷2=
15÷5= 14×5= 100÷5=
42-19= 75-59= 24+38=
60÷5= 60×5= 44÷2=
36÷6= 40×4= 92-29=
40×8= 46÷2=
分 秒 对 题


三年级下册口算练习(17)
班级: 姓名:
45÷3= 18÷5= 320÷4=
187-48= 64+36= 81-29=
529-30= 270÷5= 160÷4=
42÷8= 63÷3= 46÷2=
54+21= 46+45= 29+36=
360÷9= 140÷2= 120÷4=
603÷3= 420÷3= 25÷4=
138-29= 210÷2= 550÷5=
806÷2= 66÷3= 2000÷4=
806×3= 96÷8= 95÷5=
42÷3= 420÷7= 29÷4=
420÷7= 359+55= 420÷5=
62+128= 72+18= 54-35=
290+90= 69+41= 19×4=

6×33= 64÷8= 65÷7=
25+47= 43-27= 65+48=
46÷2= 460÷2=
分 秒 对 题
三年级下册口算练习(18)
班级: 姓名:
180÷3= 25×4= 420÷2=
32÷4= 54÷6= 20×5=
154+45= 50-38= 32-16=
123÷3= 95÷5= 24×5=
8×50= 360÷3= 96÷8=
101-45= 70-23= 62+48=
64÷9= 84÷2= 46×2=
320÷4= 33×4= 606÷6=
29+45= 45-27= 38-19=
38×2= 140÷2= 40÷6=
72÷3= 25×2= 120÷5=
82-34= 63-23= 98-87=
300÷5= 35÷7= 34×2=
24×3= 13÷4= 62÷6=
32-29= 82-37= 16+38=
60÷6= 40×3= 18÷3=
34×2= 32÷2=
分 秒 对 题



三年级下册口算练习(19)
班级: 姓名:
140-70= 36÷9= 0×15+6=
80÷5= 33×5= 34÷2=
36-25= 103×7= 211×3=
81÷9= 42÷7= 24×3=
25×4= 540÷6= 55÷5=
810÷9= 75÷5= 32×9=
36÷3= 48÷4= 46×2=
29÷3= 56÷1= 400×4=
104×3= 200×8= 320×3=
33+44= 90-15= 64-47=
60÷8= 206×3= 92×3=
720-17= 65+35= 200-92=
80+450= 400×3= 520×2=
50÷5= 24×4= 180÷3=
380+60= 80×6= 41+59=
26÷2= 150÷5= 33÷3=
48+52= 19+63=
分 秒 对 题
三年级下册口算练习(21)
班级: 姓名:
20×50= 54÷6= 20×800=
40×700= 50÷7= 100÷2=
13×70= 30×8+40= 45÷9=
500×6= 60×200= 320÷8=
480÷8= 20×700= 40×12=
70×60= 120÷2= 14×30=
50×80= 600÷3= 70×90=
32÷8= 400÷8×5= 120÷4=
20×60= 640÷8= 30×30=
30×200= 160÷8= 23+17=
420÷6= 10×90= 540÷9=
60×30= 200÷4= 3000÷6=
30×15= 90×40= 100×50=
90×60= 20×6÷4= 120÷4=
60×40= 630÷7= 50×300=
40×4= 50×40= 160÷2÷4=
60×50= 27÷9×7=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(20)
班级: 姓名:
45+21= 46+45= 39+48=
60÷4= 25×4= 141÷7=
51+25= 40-12= 81-26=
42-36= 72-59= 35+38=
45÷5= 50×4= 150÷3=
86-32= 70-62= 63+17=
300÷5= 42×3= 320÷8=
200÷5= 490×7= 27-19=
22+67= 46-15= 45-26=
26÷7= 33×4= 180÷9=
60×2= 52÷4= 50÷2=
76-25= 52-29= 79-54=
35÷2= 32×5= 62÷2=
15÷3= 24×5= 100÷4=
60÷2= 60×5= 45÷3=
72÷6= 60×4= 92-24=
40×3= 46÷2=
分 秒 对 题
三年级下册口算练习(22)
班级: 姓名:
50×70= 80×400= 12×40=
30×80= 6×900= 40×70=
30×23= 20×50= 40×20=
900×8= 7000×3= 80×12=
70×70= 400×9= 70×600=
30×20= 800×5= 90×60=
40×4= 40×30= 70×90=
600×6= 3×900= 80×40=
80×10= 90×20= 700×30=
80×80= 40×50= 90×90=
15×80= 40×16= 210×60=
40×40= 90×70= 72×5=
70×70= 30×60= 40×60=
80×90= 50×70= 20×80=
900×7= 50×800= 30×9=
60×9= 600×9= 20×70=
50×30= 40×20=
分 秒 对 题



三年级下册口算练习(23)
班级: 姓名:
33×30= 42+28= 22×50=
40+90= 10×70= 76+28=
90×80= 56-14= 70×30=
19+58= 80×20= 87-29=
70×72= 31-25= 40×90=
160-70= 30×80= 24+59=
30×20= 17+83= 80×50=
23+77= 90×60= 95+8=
40×40= 114-94= 4×25=
19-19= 70×90= 15+71=
60×60= 74+26= 300×90=
12-6= 25×4= 140-70=
72×70= 65+56= 30×6=
45+15= 20×90= 103-73=
23-16= 80×9= 100-28=
40×22= 40×60= 100-34=
60×90= 130-90= 25×40=
分 秒 对 题
三年级下册口算练习(25)
班级: 姓名:
1.5+0.4= 5.2-0.3= 20×80=
40×700= 50÷7= 100÷2=
13×70= 30×8+40= 3.3+0.6=
500×6= 0.4+0.8= 320÷8=
480÷8= 20×700= 40×12=
5.7-0.5= 120÷2= 14×30=
50×80= 600÷3= 5.8-1.2=
32÷8= 9.4-1.3= 120÷4=
3.2+0.8= 640÷8= 30×30=
30×200= 160÷8= 23+17=
420÷6= 10×90= 540÷9=
6.5-0.2= 200÷4= 3000÷6=
30×15= 90×40= 100×50=
13.2-0.4= 20×6÷4= 6.7-0.8=
60×40= 630÷7= 50×300=
3.3+0.6= 4.4+3.3= 160÷2÷4=
60×50= 27÷9×7=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(24)
班级: 姓名:
28-16= 70×60= 25+75=
60×70= 60×14= 24+86=
40×23= 25-17= 100-48=
900×8= 56-14= 70×30=
15×8= 40×60= 50×30=
80×200= 87-79= 60×40=
40×40= 90×70= 40×20=
70×70= 400×9= 28-16=
85+15= 90×22= 60×90=
3×800= 24+58= 70×60=
25×4= 24×5= 20×40=
30×23= 17+82= 80×50=
40×80= 40×66= 50×30=
73+27= 90×60= 96+18=
70×7= 22×90= 30×80=
40×40= 74-69= 40×30=
26-18= 60×9= 600×7=
分 秒 对 题
三年级下册口算练习(26)
班级: 姓名:
50×70= 80×400= 12×40=
9.9+0.1= 6×900= 6.6-1.8=
30×23= 7.8-1.6= 1.9-0.7=
900×8= 7000×3= 80×12=
70×70= 5.2+1.7= 70×600=
5.4-0.6= 800×5= 5.5+1.5=
13.5+0.4= 12+3.5= 70×90=
600×6= 3×900= 3.2+0.9=
80×10= 6.3-1.9= 700×30=
6.6-3.4= 40×50= 8.8-1.4=
15×80= 4.5-3.4= 210×60=
7.1-0.6= 90×70= 72×5=
70×70= 1.5+1.5= 2.4+1.5=
2.5+7.5= 2.4-2.3= 20×80=
900×7= 50×800= 7.7-1.6=
5.5+4= 600×9= 7.9+1.4=
50×30= 5.1-1.5=
分 秒 对 题



三年级下册口算练习(27)
班级: 姓名:
33×30= 42+28= 22×50=
40+90= 10×70= 76+28=
90×80= 5.6-1.4= 4.3+2.5=
19+58= 80×20= 87-29=
70×72= 3.1-2.5= 40×90=
160-70= 30×80= 2.4+5.9=
30×20= 17+83= 80×50=
23+77= 90×60= 95+8=
40×40= 114-94= 4×25=
1.9-1.9= 70×90= 15+71=
60×60= 74+26= 300×90=
1.2-0.6= 25×4= 140-70=
72×70= 65+56= 5.5+5.5=
45+15= 20×90= 103-73=
23-16= 2.4+1.2= 100-46=
40×22= 40×60= 100-34=
6.1+1.6= 130-90= 25×40=
分 秒 对 题

三年级下册口算练习(28)
班级: 姓名:
28-16= 70×60= 25+75=
60×70= 60×14= 24+86=
40×23= 25-17= 100-48=
1.8-0.9= 56-14= 7.5-1.5=
15×8= 40×60= 50×30=
80×200= 87-79= 2.2+0.2=
3.2-0.6= 90×70= 40×20=
70×70= 6.2+1.5= 28-16=
85+15= 90×22= 60×90=
6.2-0.4= 24+58= 70×60=
25×4= 24×5= 6.6+0.4=
4.4+9= 17+82= 80×50=
40×80= 40×66= 50×30=
73+27= 0.6+0.6= 96+18=
70×7= 22×90= 30×80=
9.5-0.8= 74-69= 2.5-1.7=
2.6-1.8= 4.3-1.2= 600×7=
分 秒 对 题
86-68= 54+45= 6+34=
54+21= 46+45= 29+36=
87-12= 64+28= 81-9=
54-20= 26-18= 66-37=
40-30= 44+30= 26+44=
51+38= 55+38= 5+5=370-230= 33÷6=
68-39=÷÷÷××××××××××××××××××××××××××××××××
× ×××××××××××××××××××××××××××6×7=
620+150= 3×7= 7×7=
37÷6=
750+125= ×
4×6=
106×3= 300×5= 120×3=
40÷8= 206×7= 98×3=
80+550= 900×6= 524×2=
10÷5= 41+21=
51+38= 55+38= 5+5=
5×5= 41-27= 40+35=
6×6= ÷×÷×÷×÷÷×÷÷×÷×÷×÷×
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷55= 41-27= 40+35=


20+70= 67-47= 80-75=
66+34= 1+1= 2×1=
1×1= 6×6= 6+36=
6+6= 52+25= 6+42=
6+24= 72-44= 77-38=
90-30= 90-3= 3+3=
34+34= 68-39= 62-19=
62+19= 57-38= 57+38=
6×1= 6×5= 6+1=
46-40= 46+36=72-54= 16+27= 43-27=
57-16= 35+17= 50+22=
42-23= 52+23= 63-37=
44+39= 70+19= 16+23=
62+12= 22+55= 46-28=
87-12= 64+28= 81-9=
200+90= 69+40= 9×2=
6×3= 67÷8= 64÷8=
17+54= 76-28= 65+8=
9+15= 6+51= 33-12=
32+27= 58-14= 28 +15 =40÷2= 48÷4=
505÷5= 960÷3=
69÷3= 420÷2= 550÷5= 268÷2=
2000÷5= 800×4= 0÷387= 505÷5=
194÷6≈ 297÷4≈ 435÷7≈ 378÷5≈

75-36= 83+9=÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


770÷7=
78÷3=
440÷9≈
300÷3=



北师大教务处-品管部职责


春秋战国的纷争-河南理工大学分数线


漳州城市职业技术学院-小学信息技术教案


中学生写人作文-师德工作总结


修行在个人-四年级作文我的家乡


海南省公安局-山东高考报名系统


天津招聘会-准考证号


贵阳天河潭-土建技术员工作总结