人教版小学三年级数学下册口算练习题

玛丽莲梦兔
623次浏览
2020年09月04日 01:48
最佳经验
本文由作者推荐

镭战-应届毕业生简历



三年级数学下册口算练习题
1) 40÷2= 2) 60×6= 3) 900÷9= 4) 28+2=

5) 14×6= 6) 700-300= 7) 51-3= 8) 21÷7=

9) 21÷7= 10) 18+16= 11) 600×8= 12) 78-28=

13) 80+120=

17) 36-12=

21) 20+180=

25) 16×5=

29) 40÷2=

33) 50+50=

37) 30+6=

41) 480-80=

45) 16×3=

49) 72-24=

53) 80+60=

57) 72+8=

61) 1×40=

65) 15×6=

69) 17×4=

14) 5×60= 15) 15×2= 16) 12×8=
18) 120-20= 19) 16÷2= 20) 50-25=
22) 200×4= 23) 39÷3= 24) 20-14=
26) 40÷2= 27) 21÷7= 28) 40÷2=
30) 40-25= 31) 50+3= 32) 660-600=
34) 600×8= 35) 27+36= 36) 20-20=
38) 25+17= 39) 60÷3= 40) 800×3=
42) 6000÷6= 43) 130×3= 44) 120-20=
46) 30÷3= 47) 84+21= 48) 200×4=
50) 24+54= 51) 40÷4= 52) 20×3=
54) 10+30= 55) 15-6= 56) 32×3=
58) 50-25= 59) 60÷4= 60) 700-300=
62) 100×2= 63) 93-28= 64) 75+25=
66) 98-48= 67) 12×5= 68) 62+18=
70) 32×3= 71) 200÷5= 72) 40÷2=
















73) 300×4= 74) 60+6= 75) 140×3= 76) 24+54=

77) 93-28= 78) 50+3= 79) 360-60= 80) 13×4=

81) 84+21= 82) 60÷6= 83) 40÷2= 84) 60×2=

85) 60+6= 86) 60+100= 87) 72+8= 88) 40-25=

89) 75+25= 90) 20×3= 91) 300×4= 92) 25+17=

93) 46-2= 94) 52+4= 95) 25+17= 96) 42÷7=

97) 20÷2= 98) 140×3= 99) 13×0= 100) 93-28=
三年级数学下册口算练习题100题
1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 391+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=



45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 391+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= 91) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

三年级数学第六册口算题在线测试
1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=

5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=

9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=



13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=

17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=

21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=

25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=

29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=

45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=

49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=

53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=

57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=

61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=

65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=

69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=

73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=

77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=

81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=

85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=



89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=

三年级数学下册口算习题100题
1) 23+19= 2) 64-45= 3) 96÷3= 4) 58+36=

5) 40-11= 6) 110-60= 7) 5600-5000= 8) 4300-300-600=

9) 4300-300-600= 10) 77÷7= 11) 60-6= 12) 44+49=

13) 99÷9= 14) 8800-80= 15) 200+6000-2000= 16) 9600-6000=

17) 800-60= 18) 64+26= 19) 77÷7= 20) 93-31=

21) 44+49= 22) 200+6000-2000= 23) 15+67= 24) 7300-300=

25) 3600-300= 26) 63-52= 27) 4300-300-600= 28) 19+61=

29) 80-55= 30) 50-39= 31) 82-62= 32) 30÷6=

33) 7400+600-800= 34) 23+36= 35) 6000+900= 36) 20+67=

37) 36-18= 38) 30÷6= 39) 80÷8= 40) 78+19=

41) 84÷4= 42) 21×3= 43) 82-26= 44) 64+26=

45) 19+66= 46) 80-22= 47) 7×10= 48) 300+700=

49) 85+28= 50) 76-17= 51) 22+29= 52) 800+600=

53) 900+4000+80= 54) 42÷2= 55) 40-11= 56) 90-43=



57) 31×2= 58) 93-31= 59) 9900-900= 60) 110-60=

61) 63-25= 62) 31-15= 63) 34+19= 64) 18+71=

65) 50÷5= 66) 3100-1000= 67) 1600-700= 68) 5400-400=

69) 78-69= 70) 18+71= 71) 2000+60= 72) 58+36=

73) 9300-300= 74) 80-22= 75) 44+29= 76) 76-17=

77) 34+19= 78) 82-62= 79) 2000+800= 80) 74-29+48=

81) 7×10= 82) 93-31= 83) 23+19= 84) 1100-100=

85) 23+19= 86) 82-26= 87) 150-90= 88) 50-39=

89) 18+71= 90) 800+600= 91) 9300-300= 92) 39÷3=

93) 96÷3= 94) 8000-3000= 95) 39÷3= 96) 50÷5=

97) 22÷2= 98) 44+29= 99) 63-52= 100) 34+19=

二年级数学下册口算练习题
1) 6×3= 2) 5+58= 3) 24÷3= 4) 3700-370=

5) 8500-5500= 6) 58-36= 7) 4×8= 8) 8×9+21=

9) 8×9+21= 10) 420+80= 11) 4×3÷2= 12) 4600+4700=

13) 27÷3+6= 14) 9×9= 15) 280+450= 16) 27÷9=

17) 43-30= 18) 8÷1= 19) 420+80= 20) 64-8=

21) 96-42= 22) 730-190= 23) 78+15= 24) 27-3=



25) 81÷9= 26) 8÷2= 27) 3200+5100= 28) 12÷4+18=

29) 32÷8= 30) 25÷5+36= 31) 64-8= 32) 64÷8=

33) 7000+3000= 34) 8÷4+48= 35) 4×8—4= 36) 430+1000=

37) 280+450= 38) 64÷8= 39) 4×8-5= 40) 1800-900=

41) 96-42= 42) 49÷7+7= 43) 5+58= 44) 4900-1800=

45) 12÷4+18= 46) 58-36= 47) 64-8= 48) 21÷3=

49) 42÷7= 50) 35÷7= 51) 1200-400= 52) 280+450=

53) 1200-400= 54) 9×9= 55) 43-30= 56) 83-20=

57) 24÷3= 58) 42÷7= 59) 54÷9= 60) 36÷6=

61) 8÷1= 62) 280+450= 63) 14÷7= 64) 6×5+37=

65) 72÷9= 66) 42+13= 67) 53+8= 68) 5×7=

69) 24+8= 70) 8÷4×3= 71) 80-44= 72) 800+900=

73) 42÷7= 74) 58-36= 75) 6×3= 76) 35÷7=

77) 34+9= 78) 64-8= 79) 4×8= 80) 7÷7=

81) 21÷3= 82) 3700-370= 83) 800+900= 84) 53+8=

85) 800+900= 86) 54÷9= 87) 24÷3= 88) 25÷5+36=

89) 6×5+37= 90) 280+450= 91) 42÷7= 92) 64÷8=

93) 84+7= 94) 4×9= 95) 64÷8= 96) 72÷9=

97) 56÷7-3= 98) 6×3= 99) 8÷2= 100) 34+9=



云南农业大学分数线-义诊活动总结


秋景作文-共产党员先进事迹材料


广东省高考报名-元代皇帝表


团结合作-大学生入党申请书


香港公开大学-云南警官学院分数线


南航金城学院-华南农业大学研究生招生信息网


质量月文章-小学四年级班主任工作计划


船舶买卖-营销策划案格式