二年级升三年级数学口算练习题暑期天天

别妄想泡我
504次浏览
2020年09月04日 02:01
最佳经验
本文由作者推荐

优秀班主任-初一周记600字


小学数学二年级下册口算题1-2
得分: 时间:
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
小学数学二年级下册口算题3-4
得分: 时间:
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=


8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900=
89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58=
64÷8= 6×3= 9×9= 72÷8= 78+15=
83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7=
5×7= 58-36= 72÷9= 36÷6= 81÷9=
42+13= 24÷3= 24+8= 27-3= 42+13=
42-6= 7+44= 42÷7= 64-8= 21÷3=
4×8= 54÷9= 49÷7= 42÷7= 35÷7=
19+41= 24-6×3= 4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3=
3600+5800= 8×9+21= 4600+4700= 730-190=
3700-370= 8500-5500= 3200+5100= 96-42=
4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60=
1200-400= 830-300= 800+900= 7000+3000=
49÷9+7= 4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3=
6×5+37= 12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48=
25÷5+36= 6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9=
36÷6÷3= 9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7=
64-40-8= 40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25=
15÷5+8= 8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30=
7×7+8= 54÷6+33= 510+200= 15-45÷9=
46-8= 11-40÷8= 7+1×8= 130+80=
8×5-7= 9×3-8=

小学数学二年级下册口算题5-6
得分:


4×5+44=
时间:


48÷8+7=

30÷6= 36÷4=
1800+200= 93-80= 6×5+37= 10-8÷1=
7×8= 73-4= 3×8÷4= 7×6+10=
72÷8= 64-8= 24×0= 71-7+30=
6+2×8= 35-9= 70-5×9= 8×9+21=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2=


32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7=
80-44= 1800-900= 4900-1800= 420+80=
430+1000= 500-60= 89-8= 64-8=
34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3=
9×9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30=
4600+4700= 730-190= 3700-370= 8500-5500=
9÷1= 280+450=
800+900= 58
72÷9=
24+8= 27
42÷7= 64
49÷7=
4×8-5=
4×3÷2=
12÷4+18=
6×8—42=
3200+5100= 96

42÷7×6=
7×5-8=
1×2+20=
93-80=
71-7+30=
48÷8+7=
7+1×8=
7×8= 73
35-9= 46
32+9=
18+21= 14+21=
7÷7= 3600+5800= 8×9+21=
-36= 7000+3000= 5×7= 9÷9×6=
36÷6= 81÷9= 42+13= 24÷3=
-3= 42+13= 42-6= 7+44=
-8= 21÷3= 4×8= 54÷9=
42÷7= 35÷7= 19+41= 24-6×3=
27÷3+6= 56÷7-3= 49÷9+7=
6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37=
16÷4×8= 8÷4+48= 25÷5+36=
2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3=
-42= 1200-400= 830-300=
小学数学二年级下册口算题7-8
得分:


80+7= 64
时间:
-40



8= 40

-4+20=
14÷7+25= 15÷5+8= 8×9-8=
16÷8+30= 7×7+8= 1800+200=
6×5+37= 10-8÷1= 3×8÷4=
7×6+10= 6+2×8= 70-5×9=
8×9+21= 54÷6+33= 510+200=
8×5-7= 9×3-8= 4×5+44=
-4= 72÷8= 64-8= 24×0=
-8= 30÷6= 36÷4= 130+80=
32+12= 26+19= 3+18= 2+41=
30+20= 4+11= 34-2=

96


3+7×2= (21+27)÷6=
19+16= 5+17= 55+15= 4+42= 29+7=
9+16= 11+23= 33+9= 28+21= 19+34=
14+47= 24-7= 14+8= 20+6= 28-6=
22+21= 2+25= 13+9= 35+31= 13+17=
21+17= 16+34= 22+13= 44-4= 27+23=
17+23= 10+32= 14+16= 4+39= 17+11=
19-6= 37+7= 24+15= 7+8= 12+37=
16+8= 10+14= 23-4= 10+26= 26-1=
47-5= 3+28= 10+28= 37+3= 33-1=
21+9= 27+23= 8+29= 42+1= 35-11=

小学数学二年级下册口算题9-10
得分:
×

3=

12+6
时间:
4= 11+16

÷4= 13+22= 29-4×
25+18= 39-6×2= 21+12÷4= 8÷4+39=
24-5×1= 26+19= 24+16÷8= 32-3×3=
29-3×7= 43+46= 14+27÷9= 36+24÷6=
41+13= 13+24÷8= 18+17= 20÷4+10=
21+18÷9= 32-4÷4= 30÷5+12= 18-5÷5=
6+32÷8= 38-2÷2= 36÷6+5= 27÷9+2=
7+24= 39-9×4= 30-9= 15÷5+18=
3×5+35= 16÷8+24= 39+9÷3= 13+1=
39+3÷1= 8×2+26= 9+28÷7= 25÷5+1=
26+24= 19+27÷9= 22+28= 7+42÷7=
4+44= (11+10)÷7= 5×3+31= 15÷5+9=
35-5= 20-5= 20+20= 25+18÷6=
40+9= 16+20= 20+6×2= 23+21÷7=
11+18= 7+14= 23+15= 37-5×5=
43-1×9= 16÷4+17= 29+13= 24+8×4=
7×(3+4)= 27-9×2= 3×8+23= 17+22=


21+13= 31-7×2= 42+7= 33+8×2=
17+5×2= 8+13= 12+15= 36÷4-5=
20+3= 37-9×3= 19+16= 18÷2-7=
2+6÷2= 8+28= 47-4×4= 9×4+30=
11-1×9= 26+6= 17-6×2= 10+37=
23+6= 22+16= 65+26= 26+5÷5=
17+9×2= 40-2×7= 18÷9+3= 39+13=
41-4×9= 12+9×2= 34-22= 26+13=

小学数学二年级下册口算题11-12
8+6×9=
得分:
18-3×7+14= 42+8=

×

6= 3
时间:
11+36= 9×1+39= 11-9×1= 19+22=
49-6= 12+13= 15+5×6= 30+3×7=
9+28= 24+26= 1×9+22= 14-7=
17+3×6= 34+10= 44-4×6= 27+20=
30-6= 21-1×7= 36-4×8= 26+11=
5+23= 35+14= 25+5×4= 9+15=
12+22= 3+43= 13+35= 42+7×4=
15+34= ×8+44= 25+4×2= 40+9×0=
22+18= 8×5+37= 5×4+42= 5+37=
18-5= 18+7= 30-3+28= 51+30-4=
25+18= 44+3-43= 78-25+5= 8+7=
38+12= 35-1×8= 36+5= 35+6=
49-8×3= 12+3×7= 34-2×9= 46-7=
24-1= 18÷2= 24÷4= 7+63= 9×4=
36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6= 7×5=
36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8= 38+16=
45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35= 27+71=
46+33= 40÷8= 21+15= 36+22= 59+18=


72+24= 41-29= 44-9= 72+16= 43+32=
35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7=
12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8=
32÷4= 80-9= ( )×6=30 42÷7= 35-6=

小学数学二年级下册口算题13-14
28÷7=
得分:
( )

×

8=48









21

÷
时间:
3=









36

÷

4=


63÷7= 9×6= 9×9= 46+10=
81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3=
58+32= 80-28= 33+60= 54÷6=
( )×4=20 61-13= 15÷5= 9×3=
18÷9= 180-60= 72-40= 47+8=
61+27= 170+20= 5×9= 7×7=
60+300= 10÷5= 83-29= 5×6=
21+27= 32÷8= 30÷6= 36÷4=
5÷1= 15÷3= 16÷8= 42÷6=
38+26= 93-8= 49÷7= 6×9=
35÷5= 27+25= 24÷4= 7+63=
36÷6= 9×7= 56÷8= 28+6=
36+4= 30÷5= 63÷9= 64÷8=
45÷5= 7÷1= 25+23= 12+35=
46+33= 40÷8= 21+15= 36+22=
72+24= 41-29= 44-9= 72+16=
18÷2=
65+40=
9÷9=
40÷8=
42-15=
14+85=
73+16=
43-17=
64÷8=
400+50=
56-30=
9×4=
7×5=
38+16=
27+71=
59+18=
43+32=

















35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7=
12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8=
32÷4= 80-9= ( )×6=30 42÷7= 35-6=

小学数学二年级下册口算题15-16
得分: 时间:
28÷7= ( )×8=48 21÷3= 36÷4= 18÷2=
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10=
81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3=
58+32= 80-28= 33+60= 54÷6=
( )×4=20 61-13= 15÷5= 9×3=
18÷9= 180-60= 7×( )=21 4×8-3=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41
44-9= 72+16= 43+32= 35-8=
65+40=
9÷9=
40÷8=
42-15=
32+30=
170+20=
10÷5=
32÷8=
15÷3=
93-8=
27+25=


7÷1=
40÷8=
-29=
56÷7=











8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=

小学数学二年级下册口算题17-18
得分:
35


时间:
28÷7= 21÷3=

( )×6=30 42÷7=6=
36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 14÷7=
4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37=
12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48= 25÷5+36=
6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3=
9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7= 64-40-8=
40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25= 15÷5+8=
8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30= 7×7+8= 54÷6+33=
510+200= 15-45÷9= 11-40÷8= 7+1×8= 130+80=

小学数学二年级下册口算题19-20
得分: 时间:


46-8= 8×5-7= 9×3-8= 30÷6= 36÷4=
4×5+44= 48÷8+7= 1800+200= 93-80= 6×5+37=
10-8÷1= 7×8= 73-4= 3×8÷4= 7×6+10=
72÷8= 8÷2= 32÷8= 4900-1800= 20+80=
430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9=
14÷7= 5+58= 6×3= 9×9= 72÷8=
78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450=
7÷7= 3600+5800= 8×9+21= 730-190= 3700-370=
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=
44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= 21÷3=
36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6= 4×2=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=

小学数学二年级下册口算题21-22
得分: 时间:


)×4=20 61-

33+60= 54÷6= 40÷8= (13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=


5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 8500-5500= 9×9= 84+7= 80-44= 18+900=
小学数学二年级下册口算题23-24


得分: 时间:
小学数学二年级下册口算题25-26
得分: 时间:
27÷9= 53+8= 4×9= 8÷2= 32÷8=
8÷1= 9×9= 84+7= 80-44= 1800-900=
4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60= 89-8=
64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8=
6×3= 9×9= 72÷8= 78+15= 83-20=
43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 8×9+21=
4600+4700= 730-190= 3700-370= 3200+5100=
96-42= 1200-400= 830-300= 81÷9=
58-36= 7000+3000= 5×7= 72÷9= 36÷6=
42+13= 24÷3= 24+8= 27-3=

8500-5500= 800+900= 3600+5800=


小学数学二年级下册口算题27-28
得分: 时间:
24÷4= 7+63= 9×4= 36÷6= 9×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 38+16= 45÷5= 7÷1=
25+23= 12+35= 27+71= 46+33= 40÷8=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 41-29=


44-9= 72+16= 43+32= 35-8= 56÷7=
8×2= 7+56= 56÷7= 12÷6= 4×2=
21-7= 7×3= 8÷8= 32÷4= 80-9=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
21÷3= 36÷4= 18÷2= 63÷7= 9×6=
9×9= 46+10= 65+40= 81÷9= 55-20=
9+46= 9÷3= 9÷9= 58+32= 80-28=
33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36÷4= 64÷8= 5÷1= 15÷3=
16÷8= 42÷6= 400+50= 38+26= 93-8=
49÷7= 6×9= 56-30= 35÷5= 27+25=

小学数学二年级下册口算题29-30
得分:

时间:
42÷7=

42+13= 426= 7+44=
64-8= 21÷3= 4×8= 54÷9=
49÷7= 42÷7= 35÷7= 19+41=
4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3= 49÷9+7=
4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3= 6×5+37=
12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48= 25÷5+36=
6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9= 36÷6÷3=
9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7= 64-40-8=
40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25= 15÷5+8=
8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30= 7×7+8=
54÷6+33= 510+200= 15-45÷9= 11-40÷8=
7+1×8= 130+80= 46-8= 8×5-7=


9×3-8= 30÷6= 36÷4= 4×5+44= 48÷8+7=
1800+200= 24-6×3= 93-80= 6×5+37=
10-8÷1= 7×8= 73-4= 3×8÷4=
7×6+10= 72÷8= 64-8= 24×0=

71-7+30= 6+2×8= 35-9= 70-5×9=
8×9+21= 27÷9= 53+8= 4×9=
8÷2= 32÷8= 8÷1= 9×9= 84+7=
80-44= 1800-900= 4900-1800= 420+80=
14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9=
72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1=
280+450= 7÷7= 3600+5800= 1200-600= 300+200=

430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9=
小学数学二年级下册口算题31-32
得分: 时间:
8×9+21= 4600+4700= 730-

190= 3700-370=
8500-5500= 3200+5100= 96-42= 1200-400=
830-300= 800+900= 58-36= 7000+3000=
5×7= 72÷9= 36÷6= 81÷9= 42+13=
24÷3= 24+8= 27-3= 42+13= 42-6=
7+44= 42÷7= 64-8= 21÷3= 4×8=
54÷9= 49÷7= 42÷7= 35÷7= 19+41=
24-6×3= 4×8-5= 27÷3+6= 56÷7-3=
49÷9+7= 4×3÷2= 6÷3×7= 8÷4×3=
6×5+37= 12÷4+18= 16÷4×8= 8÷4+48=
25÷5+36= 6×8—42= 2×8÷4= 8×9÷9=
36÷6÷3= 9÷9×6= 42÷7×6= 96-80+7=
64-40-8= 40-4+20= 7×5-8= 14÷7+25=
15÷5+8= 8×9-8= 1×2+20= 16÷8+30 =
7×7+8= 1800+200= 93-80= 6×5+37=
10-8÷1= 7×8= 73-4= 3×8÷4=
7×6+10= 72÷8= 64-8= 24×0=
70-5×9= 8×9+21= 54÷6+33= 510+200=
71-7+30= 6+2×8 = 35-9= 48÷8+7=


7+1×8= 130+80= 46-8= 8×5-7=
9×3-8= 30÷6= 36÷4= 4×5+44=
11-40÷8= 54÷9= 81÷9= 56÷( )=8
24 ÷6= 4×9= 72÷9= 32÷8=
小学数学二年级下册口算题33-34
12÷6= 34+12= 34+18= 56-20=

得分: 时间:
30-(19+2) (26+28)÷9 34+8×2
= = =
= = =
(3+5)×6


76+72÷8


(2+7)×8


4×6+7 20


(75-18)×7 9


42÷(1+6) 6


(6+2)×7


5×3+9 9


6×8+6


9×8-21


42÷7×6 60


72÷(3×3)


36+5×7 7

36÷9×6=


(100-63)×8 38


6×(2+6) 3


÷4+5 6


×6+4 10


×(5+4) 6


(40-28)÷6


×8+30 8


(66-50)÷2


3+4×6 8


-9×4 2


(42-20)÷2 9


÷(10-3) 56

(88-16)÷8


-(49-21)


×9×3


×8+5


+5×4


+8×4


(42+30)×2


×7+30


36÷(2+4)


×4+6


×(2+5)


×8+51


÷8×7






= = =
(75-18)×7 9×6+4 24÷4×8
= = =
= = =
23+12= 34-12= 3×7+12= 2+9×6= 3+5×6=

小学数学二年级下册口算题35-36
小学数学二年级下册口算题37-38

得分: 时间:
小学数学二年级下册口算题39-40

得分: 时间:

得分: 时间:
41-42

小学数学二年级下册口算题
小学数学二年级下册口算题43-44

(19+2)÷3 27 32
得分:
得分:


















36



÷



4


)+

时间:
时间:


























÷4+16
= = =
= = =
小学数学二年级下册口算题45-46

6×2+7 7÷5) 19
得分:
×(

45
时间:
+9×6
= = =
= = =

29-4×2 16÷2×7 42
小学数学二年级下册口算题47-48
÷6×7
= = =
得分:



时间:






小学数学二年级下册口算题49-50

小学数学二年级下册口算题51-52
得分: 时间:
24÷4= 7+63= 9
得分:
×

4= 36
时间:
÷

6= 9

×7=
56÷8= 28+6= 7×5= 36+4= 30÷5=
63÷9= 64÷8= 32÷4= 80-9= 56-23=
38+16= 45÷5= 7÷1= 25+23= 45-34=
12+35= 27+71= 46+33= 40÷8= 12+23=
21+15= 36+22= 59+18= 72+24= 70-19=
41-29= 44-9= 72+16= 43+32= 44-5=
35-8= 56÷7= 8×2= 7+56= 56÷7=
12÷6= 4×2= 21-7= 7×3= 8÷8=
( )×6=30 42÷7= 35-6= 28÷7= ( )×8=48
63÷7= 9×6= 9×9= 46+10= 65+40=
81÷9= 55-20= 9+46= 9÷3= 9÷9=
58+32= 80-28= 49÷7= 6×9= 56-30=


33+60= 54÷6= 40÷8= ( )×4=20 61-13=
15÷5= 9×3= 42-15= 18÷9= 180-60=
72-40= 47+8= 14+85= 61+27= 170+20=
5×9= 7×7= 73+16= 60+300= 10÷5=
83-29= 5×6= 43-17= 21+27= 32÷8=
30÷6= 36
16÷8= 42
÷4= 64
÷6= 400
÷8= 5
+50= 38
÷1= 15
+26= 93
÷3=
-8=

现代散文诗歌-放鞭炮的来历


浸会大学-2014高考录取分数线


南开大学研究生网-市场营销计划书


孝顺名言-学雷锋广播稿


文旦和柚子的区别-圣诞活动主题


环保作文400字-春节的作文


西昌学院教务处-优秀教师先进事迹材料


沟通技巧-班级管理计划