小学三年级数学口算题4套+竖式计算题500题

余年寄山水
956次浏览
2020年09月04日 02:30
最佳经验
本文由作者推荐

个人评价-博饼活动



小学三年级数学口算题4套+竖式计算题500题
口算练习1

2500÷5= 30×300= 9.7-2.8= 0÷2=

12×200= 50×70= 42×20= 61×50=

3.4-1.8= 4.9+21.6= 160÷8= 4.7+0.2=

990÷9= 808÷8= 30×23= 280÷2=

35×10= 630÷3= 32×30= 6×200=

3000÷5= 960÷6= 630÷9= 4800÷8=

260÷2= 630÷3= 990÷3= 884÷4=

480÷3= 95×20= 240÷3= 14×60=


口算练习2



4.2+8.7= 2.9+3.6= 9.4-2.8= 800÷8=

38×20= 35×20= 609÷3= 50×16=

600÷5= 8.6+6.7= 8.7-6.9= 25×30=

3.7+2.2= 480÷8= 98÷7= 640÷2=

50×47= 4.5+8.6= 4.2-1.5= 20×43=

700÷7= 7000+300= 20×55= 200÷5=

20×36= 4×25= 2.7-1.2= 65+0=

4500÷9= 50×700= 63×20= 800÷4=

口算练习3

76÷4= 20×50= 1600÷4= 87×100=

4.5-1.3= 90×80= 800÷2= 2.6-0.9=



70×40= 960÷4= 4100-1000= 640÷8=

18×40= 6000÷2= 0.1+0.6= 600÷5=

680÷4= 460÷2= 280÷7= 180÷6=

7.4-2.2= 202÷2= 820÷2= 162÷2=

12×30= 98÷7= 700÷7= 8.3-3.8=

700÷5= 8900-8000= 50×50= 80×80=


口算练习4

16×200= 2100÷3= 24×10= 270÷3=

2700÷3= 3033= 320÷8= 60×10=

648÷8= 6050= 25×10= 4900÷7=


40×24= 6.2+0.7= 70-42= 550÷5=

940÷2= 18×5= 7.6+2.3= 350÷5=

50×70= 50×80= 700÷5= 650÷5=

53×30= 12×400= 420÷1= 79+17=

4.6+1.5= 460÷2= 900÷3= 6.7+3.2=


竖式计算题

27×16= 39×66= 17×51= 43×22=

175÷5= 460÷8= 8405÷7= 9160÷4=

3664÷6= 2360÷4= 18×34= 19×25=

27×32= 45×12= 33×12= 32×69=

23×31= 142×23= 32×37= 45×12=



114×25= 433×36= 25×43= 302×24=

59×27= 420÷8= 793÷8= 816÷4=
217×7=
0×125=
0÷155=
13×13=
18×17=
28×47=
36×58=
49×68=
46×79=
16×14=
179÷8=
834÷8=
525÷5=
62×27=
47×31=
219÷3=
791÷7=
76×22=
38×62=
74×53=
32×29=
738÷2=
297÷3=
75×28=
139÷4=
64×67=
518÷14=

616÷7=

75×24=

46×53=

23×41=

28×56=

12×123=

240÷3=

7×123=









786×6=



88×66= 61×29= 98×23= 77×23=

35×7= 179÷8= 99×33= 59×12=

208÷3= 110÷4= 455÷5= 412÷4=

840÷7= 35×45= 43×21= 33×33=

489÷3= 6.4-2.7= 509÷5= 65×34=

623÷7= 416÷8= 73×69= 82×24=

10-0.9= 7-0.7= 782÷6 = 69×24 =

463÷3= 506÷7= 78+266= 920-538 =

53×55 = 72×87 = 500÷6 = 37×29=

49.5+56.7= 16-5.4= 46×80= 13+9.1=

36×18= 774÷8= 508÷2= 370÷5=



19×47= 900÷5= 23×34= 392÷4=

360×5= 32×68= 207÷9= 63×36=

26×38= 770÷5= 696÷2= 882÷4=

809÷8= 56×79= 64×28= 820÷3=

630÷6= 458÷4= 4+0.6= 7.3-2.9=

10-0.7= 8.2-5= 6.5+4.7= 1.2-0.3=

62.9+3= 16.5+4= 6.88+7.9= 80.1+9=

39.8-9.9= 9.20+8= 15.5-6.6= 23.45-12.6=

16.5+4= 6.5+7.9= 5.5-4.7= 8.32+16=

80.1-66.91= 17×28= 21×32= 12×41=

21×34= 22×14= 32×12= 41×21=



11×25= 43×12= 33×31= 24×12=

238+647= 412-298= 204×3= 920÷8=
783÷6=
12×63=
45×36=
59×64=
492÷7=
281÷6=
825÷25=
358÷25=
786÷94=

824÷4= 720÷3= 65×84=

32×98= 26×39= 76×18=

89×46= 38×21= 39×43=

65×31= 37×82= 550÷7=

254÷5= 214÷3= 400÷6=

165÷4= 142÷7= 876÷3=

9864÷48= 900÷22= 57×307=

538÷33= 986÷29= 13320÷70=

689÷21= 783÷58= 45×368=







4800÷600= 2700÷300= 986÷29= 25×480=

99007÷45= 7403÷68= 864÷57= 562+865=

602-394= 46×22= 606-208= 258+49 =

645-376= 405-316= 93+618= 56×34=

650÷7= 780÷9= 18×78= 856+72=

57×307= 59×198= 504×32= 603×36=

45×368= 25×480= 450×78= 562+865=

750×40= 188×25= 4800÷600= 2700÷300=

528+462= 952-653= 965+652= 562×56=

513×56= 432-85= 56+578= 854-465=

222-15= 422+52= 424+536= 524-855=



156x56= 446x58= 125+65= 552+652=

123+665= 122-45= 135-62= 123+56=

452-125= 589-69= 623+533= 958-652=

364×59= 35×12= 359÷3= 567+28=

602-394= 46×22= 606-208= 603÷7=

198+303= 426÷4= 23×37= 46×58=

326×5= 482÷8= 370÷7= 784-685=

76×15= 486÷2= 607÷5= 900-807=

915÷3= 560÷4= 458+542= 423÷3=

87×19= 362÷6= 525÷3= 254÷5=

192÷4= 602÷7= 839÷9= 726÷6=



51×16 = 78×22= 416÷4= 823÷8=

63×43= 367÷4= 795÷5= 42×53=

15×82= 79×97= 28×32= 54×25 =

48×61= 39×42 = 168÷8= 370÷5=

640÷7= 19×64= 470÷9= 522÷6=

19×64= 470÷9= 522÷6= 312÷7=

570÷8= 810÷9= 660÷5= 804÷7=

462÷3= 80÷4= 729÷9= 624÷6=

2500+300= 156-97= 386+479= 321×12=

125×23= 18×250= 52×49= 34×54=

教育孩子-孔夫子搬家歇后语


英国时间-推荐表自我鉴定


雅思阅读评分-山东青岛人事网


我的同桌作文500字-保定软件技术学院


我心目中的老师作文-室内设计专业介绍


借条的标准格式-建国60


伦敦大学皇家霍洛威学院-考博专家推荐书


感动话题作文-租房协议书下载