人教版四年级口算题大全

巡山小妖精
834次浏览
2020年09月12日 01:56
最佳经验
本文由作者推荐

去日本留学费用-唐山学院分数线


.
四年级口算练习(一)
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)
21)60÷60= 22)
25)1200÷20=
29)500÷50= 30)
33)21×30= 34)
37)14×50= 38)
41)25×40= 42)
45)90×6= 46)
49)150×4= 50)

1)72÷24= 2)
5)28×3= 6)5
9)10×47= 10)
13)18×2= 14)
17)50×70= 18)
21)18×4= 22)
25)160×2= 26)
29)76÷19= 30)
33)250÷50= 34)
37)90-15= 38)30
41)11×40= 42)36
45)6×800= 46)
49)400÷8= 50)
51÷3= 19)250÷50= 20)
80÷5= 23)240÷80= 24)
270÷90= 27)50÷10= 28)
280÷70= 31)34×2= 32)
15×63= 35)120÷60= 36)
480÷80= 39)30×60= 40)
1800÷90= 43)5×17= 44)
1400×5= 47)12×8= 48)
560÷80=
四年级口算练习(二)
3200×2= 3)24×20= 4)
6×13= 7)650÷5= 8)
91÷13= 11)450÷50= 12)
84÷3= 15)1900×5= 16)
480÷80= 19)26×30= 20)
74÷37= 23)4×250= 24)
480÷2= 27)50×60= 28)
18×32= 31)6×800= 32)
130×5= 35)400÷8= 36)
×24= 39)92÷46= 40)48
0÷60= 43)76÷19= 44)
110×8= 47)250÷50= 48)
420÷3=
精选范本
210÷30-69=
100÷50-46=
360÷40×8=
15×50+52=
25×4-34=
180÷60×6=
48÷3+72=
92÷2-26=
70÷14×5=
900÷6-123=
12×20÷10=
720÷4-135=
93÷31×12=
120÷20×34=
48÷4+32=
110×8÷11=
420÷3+12=
+16-24=
18×3+25=
130×5÷10=
26)


.
四年级口算练习(三)
1)3200×2= 2)24×20= 3)70÷14= 4)28×3×2=
5)6×13= 6)650÷5= 7)900÷6= 8)10×47÷10=
9)91÷13= 10)450÷50= 11)12×20= 12)18×2×3=
13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4= 16)50×70÷25=
17)480÷80= 18)26×30= 19)93÷31= 20)18×4÷9=
21)74÷37= 22)
25)120÷20=
29)48÷4= 30)
33)110×8= 34)
37)420÷3= 38)90
41)48÷16= 42)
45)480÷2= 46)
49)18×3= 50)

1)110×8= 2)
5)420÷3= 6)90
9)3×24= 10)
13)34×2= 14)95
17)63×7= 18)
21)150÷3= 22)
25)260×2= 26)75
29)15×80= 30)
33)51÷3= 34)60
37)100÷50=
41)50÷10= 42)
45)15×6= 46)
49)480÷80=
210÷30= 23)36×20= 24)
160×2= 27)480÷2= 28)
76÷19= 31)18×3= 32)
250÷50= 35)130×5= 36)
-15= 39)3×24= 40)
11×40= 43)360÷60= 44)
50×60= 47)48÷4= 48)
6×800=
四年级口算练习(四)
250÷50= 3)130×5= 4)
-15= 7)312-239= 8)88
92÷46= 11)810÷9= 12)
÷5+38= 15)200×30= 16)
230×20= 19)130×3= 20)
15×5= 23)490÷70= 24)
-26= 27)21×40= 28)
300×6= 31)15×8= 32)
÷60= 35)80÷5= 36)
1200÷20= 39)250÷50= 40)
360÷40= 43)500÷50= 44)
120÷60= 47)25×4= 48)
30×60=
精选范本
4×250÷25=
50×60÷30=
6×800÷80=
400÷8×5=
92÷46×4=
160×2÷16=
76÷19×4=
400÷8×3=
×22+56=
25×4×6=
42×4÷4=
60×50÷30=
21×3÷7=
35×20÷4=
23×30×2=
240÷80×3=
270÷90×2=
280÷70×5=
14×5÷8=
26)

38)
50)


.
四年级口算练习(五)
1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=

1) 500×5=
5) 19×3=
9) 40×4=
13) 28×3=
17) 12×9=
21) 28×3=
25) 22×3=
29) 81÷9=
33) 79+24=
37) 13×6=
41) 28×3= 42) 72+8= 43) 36
45) 15×4=
49) 34×3=
四年级口算练习(六)
2) 16×3= 3) 34×3=
6) 22×3= 7) 25×6=
10) 16×8= 11) 130×2=
14) 35×2= 15) 15×6=
18) 26×3= 19) 16×8=
22) 38×2= 23) 24×4=
26) 81÷9= 27) 40×4=
30) 800×7= 31) 18÷3=
34) 15×5= 35) 90×5=
38) 13×7= 39) 21×6=
÷9=
47) 14×3=
50) 80×3=
精选范本
4) 17×5=
8) 40×4=
12) 270×3=
16) 24÷8=
20) 80×8=
24) 16×4=
28) 48×2=
32) 13×7=
36) 13×3=
40) 26×3=
44) 26×3=
48) 70×5=




46) 79+24=


.
四年级口算练习(七)
1) 16×5= 2) 13×6= 3) 16×5= 4) 24÷3=
5) 12×5= 6) 45×2= 7) 14×7= 8) 80×8=
9) 75×2= 10) 25×4= 11) 33×3= 12) 13×8=
13) 24×4= 14) 700×4= 15) 11×7= 16) 90×9=
17) 20×9= 18) 13×7= 19) 1000×4= 20) 700×4=
21) 22×7= 2
25) 11×8=
29) 200×9= 3
33) 33×5= 3
37) 48×2=
41) 24÷3=
45) 13×7= 4
49) 32×4= 50)

1) 13×7=
5) 22×5=
9) 16×5=
13) 130×2=
17) 16×6=
21) 500×5=
25) 45×3=
29) 31×4=
33) 25×4=
37) 12×9=
41) 11×6=
45) 800×7=
49) 200×9=
2) 500×5= 23) 28×5= 2
6) 25×6= 27) 45÷5= 2
0) 22×5= 31) 27×3= 3
4) 19×3= 45) 33×5= 3
8) 32×3= 39) 24×4= 4
2) 13×7= 43) 24×4= 4
6) 54÷6= 47) 13×3= 4
11×6=
四年级口算练习(八)
2) 32×4= 3) 19×4=
6) 1000×4= 7) 14×6=
10) 13×7= 11) 17×6=
14) 30×7= 15) 270×3=
18) 12×6= 19) 13×7=
22) 270×3= 23) 13×6=
26) 24÷3= 27) 17×5=
30) 25×6= 31) 18×5=
34) 20×9= 35) 42÷7=
38) 16×3= 39) 32+8=
42) 700×4= 43) 32×3=
46) 300×7= 47) 75×2=
50) 33×5=
精选范本
4) 11×6=
8) 18÷3=
2) 75×2=
6) 14×8=
0) 60×7=
4) 12×5=
8) 300×7=
4) 400×8=
8) 17×5=
12) 500×5=
16) 44×2=
20) 75×2=
24) 14×3=
28) 90×5=
32) 24×4=
36) 45÷5=
40) 13×3=
44) 12×6=
48) 28×5=
2
3
4










.
四年级口算练习(九)
1) 79×24= 2) 24×4= 3) 400×8= 4) 26×3=
5) 22×5= 6) 13×8= 7) 60×7= 8) 19×4=
9) 90×5= 10) 1000×4= 11) 22×7= 12) 24×4=
13) 11×8= 14) 56+8= 15) 90×9= 16) 16×4=
17) 14×8= 18) 22×3= 19) 34×3= 20) 56+8=
21) 14×9= 2
25) 24×4= 2
29) 80×3= 3
33) 11×7= 3
37) 60×7= 3
41) 21×6= 4
45) 16×3= 4
49) 24÷3= 5

1)15×300= 2)25
5)400×32= 6)650
9)230×600= 10)720
13)500÷20= 14)480
17)360÷30= 18)4500
21)8500÷170= 22)120
25)8600÷200= 26)500
29)9000÷600= 30)5100
33)150×70= 34)38
37)560×200= 38)810
41)580÷20= 42)910
45)7800÷600= 46)9600
49)8700÷290= 50)1000
2) 13×7= 23) 21×6= 2
6) 33×5= 27) 11×8= 2
0) 38×2= 31) 50×7= 3
4) 24÷8= 35) 11×7= 3
8) 27×3= 39) 56+8= 4
2) 16×3= 43) 35×2= 4
6) 36×2= 47) 28×3= 4
0) 11×8=
四年级口算练习(十)
×400= 3)68×200= 4)81
×20= 7)960×40= 8)280
×100= 11)540÷30= 12)900
÷12= 15)840÷70= 16)600
÷500= 19)7200÷600= 20)9800
×800= 23)290×300= 24)7000
×360= 27)6400÷160= 28)920
÷170= 31)230×50= 32)420
×300= 35)72×400= 36)95
×600= 39)400×630= 40)800
÷70= 43)450÷30= 44)6300
÷400= 47)9000÷150= 48)7500
÷125=
精选范本
4) 11×7=
8) 36÷9=
2) 25×3=
6) 25×6=
0) 24×4=
4) 33×3=
8) 45×2=
×300=
×50=
÷60=
÷15=
÷140=
÷350=
×300=
×60=
×500=
×250=
÷300=
÷250=


.
1) 640÷80=
5) 480÷80=
9) 48÷4=
13) 32×3=
17) 56÷14=
21) 560÷80=
25) 37+26=
29) 30×23=
33) 4500×20=
37) 6800×400=
41) 5×1280=
45) 1000÷25=
49) 8100÷300=

1) 7600÷400=
5) 6×1300=
9) 530+280=
13) 8000÷500=
17) 300×330=
21) 9600÷80=
25) 750-290=
29) 370×200=
33) 640÷80=
37) 220×40=
41) 90÷30=
45) 66÷7=
49) 55÷5=

四年级口算练习(十一)
2) 15×5= 3) 23×3=
6) 16×5= 7) 27×3=
10) 640÷16= 11) 39÷3=
14) 48÷16= 15) 12×8=
18) 24÷8= 19) 14×2=
22) 96÷24= 23) 40÷20=
26) 76-39= 27) 7600÷400=
30) 12×8= 31) 27+32=
+15= 35) 120×600=
38) 2720+270= 39) 4×2500=
42) 310-70= 43) 400×14=
46) 160×600= 47) 20×420=
50) 7600÷200=
四年级口算练习(十二)
2) 680+270= 3) 980÷14=
6) 1300×50= 7) 200×48=
10) 9200÷400= 11) 840÷21=
14) 1900÷20= 15) 200×160=
18) 3×1400= 19) 7000÷14=
22) 140×300= 23) 8800÷40=
26) 5×490= 27) 760×20=
30) 650÷13= 31) 8600-4200=
34) 15×10= 35) 12×11=
38) 104×5= 39) 4500÷50=
42) 270÷30= 43) 270×30=
46) 100-54= 47) 123+15=
50) 32×6=
精选范本
4) 12×2×5=
8) 90÷15=
12) 24×20=
16) 27×3=
20) 83-45=
24) 40×30=
28) 605+59=
32) 48+27=
36) 200×360=
40) 6000÷40=
44) 470+180=
48) 290×300=
4) 4200÷30=
8) 930-660=
12) 40180×500=
16) 8700÷300=
20) 600÷12=
24) 9600÷800=
28) 7500÷500=
32) 240×4=
36) 160×30=
40) 120×2=
44) 84÷21=
48) 360÷4=



34) 73




江苏大学生村官-夜莺的歌声说课稿


国际爱牙日-子曰见贤思齐


初一周记怎么写-清华北大分数线


随军家属安置-田径运动会作文


暑假作文400字-工作年限证明


澳际出国留学-济南中考论坛


个人情况简介-母亲节寄语


监理工程师继续教育-销售年终总结范文