北师大版小学三年级数学口算题大全29044

萌到你眼炸
704次浏览
2020年09月12日 02:11
最佳经验
本文由作者推荐

清华大学分数线-声音作文



26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9=
65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 930÷3= 390÷3= 138+22= 83-57= 29+68= 68-49= 80×7=
800÷4= 330÷3= 3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5=
2×440= 48÷2=
800×20= 420÷2=
2×44= 63÷3= 160÷4= 800+700= 90÷3=
840÷4= 440÷4= 32×3=
480÷2= 39÷3=
48÷4=
480÷2= 60×5=
540÷9= 90÷9= 13×3= 600×7= 120×3=
560÷8= 990÷3= 3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4=
2×440= 7500-500= 12×4= 3×31= 120×4= 360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2=
460÷2= 70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3= 49+33= 700÷7=
23×3= 78-36= 11×4= 230×3= 310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55=
310×3= 720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8= 7×50= 800÷8=
880÷8= 9×500= 80+17= 54+28= 42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5=
930÷3= 800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56= 32×3= 70×7=
1200-700= 300÷6= 50×7= 53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 60÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3= 13×3= 34+56= 96÷3=
2×330= 50×6= 680÷2= 620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8= 630÷3= 62-33= 500+500=


33×2= 800÷2= 700÷8= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 23×3= 12×30=
7×80= 48×10= 40×40= 40×10= 23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50
30×21= 7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10= 70×11= 30×40=
24×20= 12×20= 30×21= 20×70= 28×3= 20×13= 4×36= 10×19= 11×50=
30×30= 28
6×90=
44×20= 12
22×40=
6×600= 24
23×30=
33×20= 40
70×60=
70×30=
5×900= 10
46+37=
20×34= 300
10×37= 20
×10=
20×33=
×4=
90×40=
×20=
4×90=
×70=
84×1= 900
2×42=
×33=
420÷6=
×3=
×50= 2000
20×50= 10×36= 30×33=
90×20= 20×13= 31×20=
22×30= 22×4= 30×80= 33
200×3= 41×20= 21×30= 10
×30= 50×70= 800×7=
60×60= 60×40= 90×30=
48+19= 70×6= 4×900=
×6= 34×20= 33×30=
86-47= 5×90= 22×30=
80×70= 200×4= 6×60= 22
300÷6= 40×11= 360÷9=
80×4= 65×2= 330÷3= 250
+300= 880÷2= 70×20= 400
21×40= 12×10= 31×2= 14×20=
22×3= 60×90= 39×10= 21×2=
×10= 50×90= 12×40= 220×3=
×46= 3×700= 33×30= 20×41=
÷6= 10×89= 69×10= 13×30=
21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
2×310= 20+35= 45+35= 32×20=
31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
6×500= 8×70= 42×20= 400+300=
×40= 44+20= 40×40= 43×20=
10×34= 40×90= 90×60= 490÷7=
÷5= 680-80= 21×40= 80×40=
÷4= 50×30= 640÷8= 880÷4=
50 60


400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80= 41×20= 97×10= 700÷7=
33×30= 11×80= 200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12= 84-47
630÷7= 71-23= 31×30= 21×30= 43×2= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
46+24= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5= 52-29= 240×2= 52+39= 400÷8=
480÷8= 33×30= 50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3= 20×23=
440÷4= 30×32= 10×35= 29+61= 40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14=
90×50= 420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20= 900÷9= 810÷9=
630÷9= 30×23= 330×3= 750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4= 11×40= 900×5= 67-49=
200÷4= 8000-1000= 20×24= 57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 34×20= 80×90=
30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34= 65×10= 660÷3= 700×5= 41×20=
7000-3000= 30×30= 10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40= 10×36=
6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4= 36+56= 88×10= 600÷6= 22×30=
400+600= 34+29= 800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10= 500+40=
22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3= 77-29= 640÷2= 30×50= 75+18=
600+700= 40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80= 57+29= 500+40=
88×10= 700×5= 80×90= 40×70= 21×30= 660÷6= 65×10= 540÷6=

22×40=


80×80= 10×47= 30×70= 600÷6= 10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8= 36+56=
23×30= 10×73= 90×50= 800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2= 100-34= 90-45=
16×6-6= 96-32÷16= 90-3×13= 90-55= 92-35= 32+3×20= 120÷40+20=
(170+40)÷30= 30-12= 180-72= 32+3-20= 180-36-44= (95-20)÷25= 80-29=
180-50= 56-7×8= 40×(38+12)= 350÷(50+20)= 60-35= 90-33= 56÷7×8=
160-(95-15)= 72÷(12×3)= 50-27= 180-107= 17×3+20= 810÷(5×18)=
28+56÷28= 80-16= 180-112= 78-12×4= 70+30×2= 50-20÷5= 100-23= 360-170=
40-7×4= 159-59+41= (120+30)×2= 46+89= 90-32= 15×3-25= 120÷(60÷15)=
48-18÷6= 70-34= 100-54= 50+50×7= 6×(31-15)= 800-600÷20= 30-19= 60-35=
190-30×5= 90-40×2= 70+30×4= 90-72= 80-44= 17+3×20= 350÷50+20= 5×30-20 =
200-12= 110-45= 48-18+6= 72÷12×3= 72÷12×3= 60-28= 120-104= 120÷30×2=
159-59-37= 100-80÷4= 50-32= 60-17= 125-25×4= 280÷5÷2= 160-60÷20=
70-45= 100-67= 48-18÷6= 1 60÷40+40= (27+53)×4= 60-43= 90-61= 250-150÷50=
240÷4×20= 300÷(95-90)= 100-38= 170-56= 91÷13×11= (72-24)÷12= 420÷2-200=
300-49= 120-12= 120+30×2= (90-12)÷26= 80-60÷20= 200-41= 200-89= 84÷2-37=
95-(74-50)= 3×30+70= 18+53= 29+32= 14+56= 72+76= 71+68= 39+79= 64+60=
38+69= 52×2= 80×5= 220×8= 850-650= 80+140= 4×100= 310×6= 23×4=
860-610= 21×9= 30×9= 130×8= 42÷7= 23×3= 200×4= 7×5+6= 42+36=


28+167= 31-29= 35÷7= 40×50= 8×90= 34×2= 110+990= 36÷9= 25×4=
780-620= 270+15= 12×45= 8×8+7= 9×500= 20×55= 500×6= 57+8= 18×3=
205×3= 130×3= 602+30= 110×6= 50×9= 13×6= 100×9= 9×8+46= 12×8=
9×5+3= 13×5= 360÷2= 300×8= 25+80= 120×7= 35+85= 800×9= 25×20=
240+69= 5×90+37= 200×5= 600×3= 560÷7= 161-90= 95+126= 27+46 = 90+47=
18+15= 92+65= 35×10= 30×6= 70×4= 7×80= 65÷5= 900÷9= 480÷8=
84÷6= 123+25= 80-17= 10+20= 120-25= 248+89= 85-18= 11+22= 125-26=
456+45= 90-19= 42+24= 130-27= 879+54= 95-20= 60-13= 146-23= 457+456=
100-21= 65-14= 546-457= 7+14= 105-22= 70-15= 896-546= 8+16= 110-23=
75-16= 155×5= 9+18= 115-24= 564-12= 45×10= 45-23= 456-12= 56-45=
56×2= 78-23= 25×6= 125×4= 25×7= 26+99= 57-38= 1500-700=
42×2= 660÷3= 18+53= 71+68= 50×2= 80+140= 860-600= 420÷6= 42+36=
40×5= 360÷9= 12×40= 500×6= 130×3= 130×6= 9×5+3= 25+80= 25×2=
600×3= 27+46 = 5×10= 650÷5= 29+32= 39+79= 80×5= 4×100= 20×90=
23×3= 8×90= 25×4= 80×8+7= 57+86= 682+39= 100×9= 13×50= 110×7=
240+9= 560÷70= 90+47= 30×6= 900÷9= 14+56= 64+60= 200×8= 3000×6=
30×9= 200×4= 314-239= 34×2= 780-620= 9×500= 18×30= 110×6= 80×8+56=
26÷2= 35+35= 9×60+67= 160-90= 168+575= 70×40= 480÷80= 72+76= 38+69=


850-650= 23×40= 500×8= 7×50+68= 350÷7= 110+990= 270+150= 30×55= 205×3=
50×90= 12×80= 300×8= 800×9= 2000×5= 85+20= 92+65= 7×80= 84÷6=
926+795-324= 800-247+156= 903-246-382= 148+253+192= 654-507+614= 700+399+218=
780-354-146= 782+399+218= 726+179-526= 801-369+421= 183+150+98= 209+94+198=
256+76+354= 456+176+165= 702-158+187= 802-136+244= 541+170-245= 243+184-256=
630-276+347= 510-137+65= 216+378-436= 368+417-589= 950-491-372= 236+458+97=
687-329-196= 537+981-699= 361-(137+168)= 500-(132+273)= 472+448-802= 718-269-357=
70×8 = 6×30 = 5×800= 600×9= 200÷5 = 240÷8= 205×4 = 250×6= 765-104=
356+144 = 835-134= 1000-524 = 962-804= 532+168 = 256×3 = 243×6 = 407-138=
568+739= 210÷3= 900÷3 = 20-2×7= 4×6-20 = 46+4×7= 50-5×8= 90+180÷6=
30×9+15= 45+150÷30= 350÷50-18= 32+17×3= 85-(25+28)= 78+600÷3=
420÷(25-19)= ( 48+52)÷5= 84÷4-20 = 48÷(8-2)= 100-(72+28)= (99-78)÷3 =
87÷(21-18)= 68×(15-10) = (54-46)×25= 251+369+142= 400-245+517 = 738-560-120=
70×3= 16×30= 36×20= 18×40= 42×50= 50-43= 60×30= 98×100= 50×22=
80×90= 120×30= 12×70= 19×30= 30×40= 25×80= 14×60= 24×30= 5.5+0.4=
27+30= 15×50= 300÷5= 200÷40= 150÷3= 16×40= 28×200= 1.6-1.5= 30×26=
18×50= 50×3= 0.6+0.3= 70×60= 75×80= 28×20= 14×70= 1200÷3= 18×30=
3×500= 18.5-7.5= 25×50= 50×60= 16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=


3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=
9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79= 6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5=
4×24÷4= 19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49= 5×70÷10= 25÷5×9=
20÷5+37= 63-16+16= 4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10= 45+91+29=72-25÷5=
60÷6+29= 36+69-16= 51+37-59= 73+24÷3= 46+91+80= 60
12÷2-2=5×4×7=71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83
欢迎您的光临,Word文档下载后可修改编辑双击可删除页眉页脚谢 谢!希望您提出您宝贵的意见,你的意见是我进步的动力。赠语
÷10+99=
都会有人笑,如果做不好与做得好还会有人笑,那么我们索性就做得更好,来给人笑吧! 2、现在你不 玩命的学,以后命玩你。、我不知道年少轻狂,我只知道胜者为王。、不要做金钱、权利的奴隶;应学会做“金钱 、权利”的主人。、什么时候离光明最近?那就是你觉得黑暗太黑的时候。、最值得欣赏的风景,是自己奋斗的足 迹。、压力不是有人比你努力,而是那些比你牛×几倍的人依然比你努力。; 1、如果我们做与不做

交管局-奥运会英语作文


玉米须如何降血糖-胎儿双顶径标准


有趣的实验作文-实习单位鉴定意见


襄阳教育网-2016年春节是几月几号


有趣的谜语-美文摘抄300字


蚕宝宝日记-青岛会计网


结构调整-拔河比赛总结


母校作文-后天观后感