小学四年级上册数学10000道口算题

别妄想泡我
942次浏览
2020年09月17日 20:16
最佳经验
本文由作者推荐

三八节祝福-辽宁省招生考试之窗


小学四年级上册数学10000道口算题
四年级口算练习(一)
1)200×30= 2)42×4= 3)63×7= 4)230×20-46=
5)130×3= 6)60×50= 7)36×20= 8)490÷70+58=
9)150÷3= 10)260×2= 11)75×26= 12)21×40-49=
13)35×20= 14)15×80= 15)300×6= 16)15×8+97=
17)23×30= 18)51÷3= 19)250÷50= 20)210÷30-69=
21)60÷60= 22)80÷5= 23)240÷80= 24)100÷50-46=
25)1200÷20= 26)270÷90= 27)50÷10= 28)360÷40×8=
29)500÷50= 30)280÷70= 31)34×2= 32)15×50+52=
33)21×30= 34)
37)14×50= 38)
41)25×40= 42)
45)90×6= 46)
49)150×4= 50)
1)72÷24= 2)
5)28×3= 6)5
9)10×47= 10)
13)18×2= 14)
17)50×70= 18)
21)18×4= 22)
25)160×2= 26)
29)76÷19= 30)
33)250÷50= 34)
37)90-15= 38)30
41)11×40= 42)360
45)6×800= 46)
49)400÷8= 50)
1)3200×2= 2)
5)6×13= 6)
9)91÷13= 10)
13)84÷3= 14)
17)480÷80= 18)
21)74÷37= 22)
25)120÷20= 26)
29)48÷4= 30)
33)110×8= 34)
37)420÷3= 38)90
41)48÷16= 42)
45)480÷2= 46)
49)18×3= 50)

15×63= 35)120÷60= 36)25×4-34=
480÷80= 39)30×60= 40)180÷60×6=
1800÷90= 43)5×17= 44)48÷3+72=
1400×5= 47)12×8= 48)92÷2-26=
560÷80=
四年级口算练习(二)
3200×2= 3)24×20= 4)70÷14×5=
6×13= 7)650÷5= 8)900÷6-123=
91÷13= 11)450÷50= 12)12×20÷10=
84÷3= 15)1900×5= 16)720÷4-135=
480÷80= 19)26×30= 20)93÷31×12=
74÷37= 23)4×250= 24)120÷20×34=
480÷2= 27)50×60= 28)48÷4+32=
18×32= 31)6×800= 32)110×8÷11=
130×5= 35)400÷8= 36)420÷3+12=
×24= 39)92÷46= 40)48+16-24=
÷60= 43)76÷19= 44)18×3+25=
110×8= 47)250÷50= 48)130×5÷10=
420÷3=
四年级口算练习(三)
24×20= 3)70÷14= 4)28×3×2=
650÷5= 7)900÷6= 8)10×47÷10=
450÷50= 11)12×20= 12)18×2×3=
1900×5= 15)720÷4= 16)50×70÷25=
26×30= 19)93÷31= 20)18×4÷9=
210÷30= 23)36×20= 24)4×250÷25=
160×2= 27)480÷2= 28)50×60÷30=
76÷19= 31)18×3= 32)6×800÷80=
250÷50= 35)130×5= 36)400÷8×5=
-15= 39)3×24= 40)92÷46×4=
11×40= 43)360÷60= 44)160×2÷16=
50×60= 47)48÷4= 48)76÷19×4=
6×800=

第 1 页 共 29 页


小学四年级上册数学10000道口算题

四年级口算练习(四)
1)110×8= 2)250÷50= 3)130×5= 4)400÷8×3=
5)420÷3= 6)90-15= 7)312-239= 8)88×22+56=
9)3×24= 10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30= 16)42×4÷4=
17)63×7= 18)230×20= 19)130×3= 20)60×50÷30=
21)150÷3= 22)15×5= 23)490÷70= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40= 28)35×20÷4=
29)15×80= 30)
33)51÷3= 34)
37)100÷50= 38)
41)50÷10= 42)
45)15×6= 46)
49)480÷80= 50)
1) 8.94-6.73= 2) 8.95-0.73= 3) 3.61-0.30= 4) 7.78-5.15=
5) 4.68+7.10= 6) 9.63+6.28= 7) 7.71-2.69= 8) 9.91-8.74=
9) 6.07-1.69= 10) 5.00+6.13= 11) 8.24-7.63= 12) 5.21+5.49=
13) 9.21-8.20= 14) 6.88-0.49= 15) 8.06-6.96= 16) 2.76-1.02=
17) 3.50-2.54= 18) 0.66+9.27= 19) 8.99-8.84= 20) 3.18-2.65=
21) 6.39+9.31= 22) 4.83-1.34= 23) 5.75-1.24= 24) 6.77-4.79=
25) 0.94+3.40= 26) 3.54+7.84= 27) 9.45-3.01= 28) 0.09+0.87=
29) 3.08-0.91= 30) 5.43+4.85= 31) 8.16+3.44= 32) 8.14-5.89=
33) 8.38+4.25= 34) 7.82-2.37= 35) 7.39-7.03= 36) 8.56-7.52=
37) 8.10+4.19= 38) 5.71+6.03= 39) 2.44-1.13= 40) 9.66-2.16=
41) 5.81+5.11= 42) 9.55-4.75= 43) 7.99-1.05= 44) 8.91-4.96=
45) 5.28+7.95= 46) 6.56-3.97= 47) 6.71+1.47= 48) 0.77+6.17=
49) 5.96-0.59= 50) 4.08+9.02=

1) 500×5=
5) 19×3=
9) 40×4=
13) 28×3=
17) 12×9=
21) 28×3=
25) 22×3=
29) 81÷9=
33) 79+24=
37) 13×6=
41) 28×3= 42) 72+8=

300×6= 31)15×8= 32)
60÷60= 35)80÷5= 36)
1200÷20= 39)250÷50= 40)
360÷40= 43)500÷50= 44)
120÷60= 47)25×4= 48)
30×60=
四年级口算练习(五)
四年级口算练习(六)
2) 16×3= 3) 34×3=
6) 22×3= 7) 25×6=
10) 16×8= 11) 130×2=
14) 35×2= 15) 15×6=
18) 26×3= 19) 16×8=
22) 38×2= 23) 24×4=
26) 81÷9= 27) 40×4=
30) 800×7= 31) 18÷3=
34) 15×5= 35) 90×5=
38) 13×7= 39) 21×6=
43) 36÷9=

第 2 页 共 29 页
23×30×2=
240÷80×3=
270÷90×2=
280÷70×5=
14×5÷8=
4) 17×5=
8) 40×4=
12) 270×3=
16) 24÷8=
20) 80×8=
24) 16×4=
28) 48×2=
32) 13×7=
36) 13×3=
40) 26×3=
44) 26×3=





一百条裙子-领导干部学习计划


上海华东政法大学-图形的拼组


关于春节的手抄报图片-教师民主生活会发言稿


江苏高校排名-词根记忆法


唤醒心中的巨人-微笑服务标语


教育名言名句大全-质量月活动方案


兴隆热带植物园-北京高考论坛


汕头人事网-父亲节是那天