人教版四年级上册数学口算题卡-口算题卡四年级下册数学

绝世美人儿
840次浏览
2020年09月19日 16:31
最佳经验
本文由作者推荐

世界排名-实习报告前言

2020年9月19日发(作者:雷行)


四年级数学上册口算题卡(一)
班级 姓名 学号 用时 得分
200×30= 42×4= 63×7=
230×20-46= 130×3= 60×50=
36×20= 490÷70+58= 150×3=
260×2= 75×26= 21×40-49=
35×20= 15×80= 300×6=
15×8+97= 23×30= 51×3=
250×50= 210÷3-69= 60×60=
80×5= 240×80= 10×5-46=
120×20= 270×90= 50×10=
36×40×8= 50×50= 280÷7=
读出下面个数
340000 读作 3004000 读作
578643000 读作 900830000 读作
38000400 读作 24960000 读作

四年级数学上册口算题卡(二)

班级 姓名 学号 用时 得分
72÷24= 3200×2= 24×20=
70÷14×5= 28×3= 56×13=
650÷5= 900÷6-123= 10×47=
91÷13= 450÷5= 12×20÷10=
18×2= 84÷3= 1900×5=
720÷4-135= 50×70= 480÷8=
26×30= 9×12= 18×4=
70-37= 4×250= 120÷2×34=
160×2= 480÷2= 50×60=
48÷4+32= 76-19= 18×32=
写出下面个数
五十万八千
二千四百四十二
一千三百二十万二千
一千零三十二万零五十
四年级数学上册口算题卡(三)
班级 姓名 学号 用时 得分
1


1)3200×2= 2)24×20= 3)70-14=
4)28×3×2= 5)6×13= 6)650÷5=
7)900÷6= 8)10×47÷10= 9)91-13=
10)450÷5= 11)12×20= 18×2×3=
13)84÷3= 14)1900×5= 15)720÷4=
16)50×7-25= 17)480÷8= 18)26×30=
19)90÷3= 20)18×4÷9= 21)74+37=
22)210÷3= 23)36×20= 4×250+25=
25)120÷2= 26)160×2= 27)480÷2=
28)50×60÷3= 29)48÷4= 30)76-19=
读出下面个数
10000300
560000
13050020
10500030
四年级数学上册口算题卡(四)
班级 姓名 学号 用时 得分
1)110×8= 2)250÷5= 3)130×5=

4)400÷8×3= 5)420÷3= 6)90-15=
7)312-239= 8)80×20+56= 9)3×24=
10)92÷46= 11)810÷9= 12)25×4×6=
13)34×2= 14)95÷5+38= 15)200×30=
16)42×4÷4= 17)63×7= 18)230×20=
19)130×3= 20)60×50÷3= 21)150÷3=
22)15×5= 23)490÷7= 24)21×3÷7=
25)260×2= 26)75-26= 27)21×40=
28)35×20÷4= 29)15×80= 30)300×6=
写出下面个数
一千五百万
一十五万零五
一千零五十万零四十
五千六百零三亿零三十
四年级数学上册口算题卡(五)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 500×5= 2) 16×3= 3) 34×3=
4) 17×5= 5) 19×3= 6) 22×3=
2


7) 25×6= 8) 40×4= 9) 40×4=
10) 16×8= 11) 130×2= 12) 270×3=
13) 28×3= 14) 35×2= 15) 15×6=
16) 24÷8= 17) 12×9= 18) 26×3=
19) 16×8= 20) 80×8= 21) 28×3=
22) 38×2= 23) 24×4= 24) 16×4=
25) 22×3= 26) 81÷9= 27) 40×4=
28) 48×2= 29) 81÷9= 30) 800×7=
省略万位后面的尾数,求出近似数
560890
560890≈
20714536
20714536≈
四年级数学上册口算题卡(六)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 16×5= 2) 13×6= 3) 16×5=
4) 24÷3= 5) 12×5= 6) 45×2=
7) 14×7= 8) 80×8= 9) 75×2=

10) 25×4= 11) 33×3= 12) 13×8=
13) 24×4= 14) 700×4= 15) 11×7=
16) 90×9= 17) 20×9= 18) 13×7=
19) 1000×4= 20) 700×4= 21) 22×7=
22) 500×5= 23) 28×5= 24) 11×6=
25) 11×8= 26) 25×6= 27) 45÷5=
28) 18÷3= 29) 200×9= 30) 22×5=
读出下列各数
149600000
3700500000
3256000000
102000300
四年级数学上册口算题卡(七)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 13×7= 2) 32×4= 3) 19×4=
4) 400×8= 5) 22×5= 6) 1000×4=
7) 14×6= 8) 17×5= 9) 16×5=
10) 13×7= 11) 17×6= 12) 500×5=
3


13) 130×2= 14) 30×7= 15) 270×3=
16) 44×2= 17) 16×6= 18) 12×6=
19) 13×7= 20) 75×2= 21) 500×5=
22) 270×3= 23) 13×6= 24) 14×3=
25) 45×3= 26) 24÷3= 27) 17×5=
28) 90×5= 29) 31×4= 30) 25×6=
写出下面个数
二百零六亿零五百八十万
四百八十亿
三十亿九千万
一千零四十亿零五百万
四年级数学上册口算题卡(八)
班级 姓名 学号 用时 得分
1)15×3= 2)25×4= 3)68×2=
4)81×3= 5)4×32= 6)65×2=
7)96×4= 8)28×5= 9)23×6=
10)72×10= 11)54÷3= 12)90÷6=
13)50÷2= 14)48÷6= 15)840÷7=

16)600÷5= 17)360÷3= 18)4500÷5=
19)7200÷6= 20)96+14= 21)85+17=
22)12×8= 23)29×3= 24)700+350=
25)8600÷2= 26)5×36= 27)64×16=
28)920×3= 29)9000÷6= 30)5100-170=
31)230×5= 32)420×6= 33)150×7=
34)38×3= 35)72×4= 36)95×5=
37)560×2= 38)810×6= 39)4×630=
40)8×250= 41)580÷2= 42)910÷7=
43)45÷3= 44)63÷3= 45)78÷6=
四年级数学上册口算题卡(九)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 640÷8= 2) 15×5= 3) 23×3=
4) 12×2×5= 5) 480÷8= 6) 16×5=
7) 27×3= 8) 90-15= 9) 48÷4=
10) 640-16= 11) 39÷3= 12) 24×2=
13) 32×3= 14) 48+16= 15) 12×8=
16) 27×3= 17) 56+14= 18) 56÷8=
4


19) 14×2=
22) 96+24=
20) 83-45= 21) 560÷8=
23) 40÷20= 24) 40×30=
27) 76÷4=
25) 750-290= 26) 5×490= 27) 760×2=
28) 75÷5= 29) 37×2= 30) 650-13=
25) 37+26= 26) 76-39= 31) 8600-4200= 32) 240×4= 33) 640÷8=
34) 15×10= 35) 12×11= 36) 160×3=
28) 605+59= 29) 3×23= 30) 12×8=
37) 220×4= 38) 15×5= 39) 450÷5=
31) 27+32=
34) 73+15=
37) 68×4=
40) 600÷4= 41) 5×128=
43) 4×14=
班级
1) 76÷4=
4) 42÷3=
7) 20×48=
10) 92÷4=
13) 80÷5=
16) 87÷3=
19) 70-14=
22) 140×3=

32) 48+27= 33) 45×2=
35) 12×6= 36) 2×36=
38) 2720+270= 39) 4×25=
42) 310-70=
44) 470+180= 45) 1000÷25=
四年级数学上册口算题卡(十)
姓名 学号 用时 得分
2) 680+270= 3) 980-14=
5) 6×1300= 6) 1300×5=
8) 930-660= 9) 530+280=
11) 840÷21= 12) 40×5=
14) 190÷2= 15) 2×16=
17) 3×330= 18) 3×1400=
20) 60-12= 21) 96÷8=
23) 88÷4= 24) 960÷8=
40) 120×2=
43) 270×3=
46) 100-54=
49) 55÷5=
班级
1) 700÷7=
4) 240÷4=
7) 13×6=
10) 5×11=
13) 410-201=
16) 23×3=
19) 16×5=
22) 48÷4=
25) 24×2=
5
41) 90÷3= 42) 270÷3=
44) 84÷4= 45) 63÷7=
47) 123+15= 48) 360÷4=
50) 32×6=
四年级数学上册口算题卡(十一)
姓名 学号 用时 得分
2) 200÷4= 3) 180÷3=
5) 35×2= 6) 140×7=
8) 280×3= 9) 350×2=
11) 250×6= 12) 7200+900=
14) 200÷8= 15) 15×5=
17) 12×2×5= 18) 480÷8=
20) 27×3= 21) 90-15=
23) 640-16= 24) 39÷3=
26) 32×3= 27) 48+16=






















28) 12×8= 29) 27×3= 30) 56+14=
31) 24÷8= 32) 14×2= 33) 83-45=
34) 560÷8= 35) 96+24= 36) 40÷20=
37) 40×30= 38) 37+26= 39) 76-39=
1.线段有( )端点
2.从一点引出两条( )所组成的图形叫角。
3. ( )可以量出长度。
4.( )可以无限延伸。

四年级数学上册口算题卡(十二)
班级 姓名 学号 用时 得分
估算
1)78÷4≈ 2) 138÷7≈ 3) 470÷8≈
4) 310-71≈ 5) 4×14≈= 6) 470+180≈
7) 1000+252≈ 8) 19×6≈ 9) 2×42≈
10) 29×3≈ 11) 81÷3≈= 12) 600÷21≈=
13) 79÷4≈ 14) 689+203≈ 15) 980-19≈
16) 330÷33≈ 17) 6×199≈ 18) 102×5≈

19) 20×48≈ 20) 932-669≈ 21) 531+288≈
22) 82÷4≈ 23) 840-21≈ 24) 180×9≈
25) 402÷5≈ 26) 179÷2≈ 27) 20×19≈
28) 87÷3≈ 29) 3×33≈ 30) 3×1402≈
31) 8000÷41≈ 32) 600÷61≈ 33) 810÷82≈
34) 14×302≈ 35) 800÷41≈ 36) 9600÷801≈

四年级数学上册口算题卡(十三)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 4500÷5= 2) 120×2= 3) 90÷3=
4) 270÷3= 5) 270×30= 6) 84÷4=
7) 76÷9= 8) 66÷7= 9) 100-54=
10) 123+15= 11) 360÷4= 12) 55÷5=
13) 32×6= 14) 7000÷7= 15) 200÷4=
16) 180÷3= 17) 240÷4= 18) 35×2=
19) 140×7= 20) 13×6= 21) 280×3=
22) 350×2= 23) 50×11= 24) 250×6=
25) 7200+900= 26) 410-201= 27) 200×30=
28) 42×4= 29) 63-7= 30) 23×2=
6


31) 130×3=
34) 260×2=
32) 60×50= 33) 150÷3=
35) 75-26= 36) 21×40=



110° 150°



37) 35×20= 38) 15×80= 39) 300×6=
40) 15×8= 41) 23×3= 42) 51÷3=
43) 60÷60= 44) 80÷5= 45) 240÷8=
46) 100÷5= 47) 1200÷2= 48) 250÷5=
49) 270÷9= 50) 50÷10=

四年级数学上册口算题卡(十四)
班级 姓名 学号 用时
1) 360÷4= 2) 500÷5= 3) 280÷7=
4) 34×2= 5) 15×5= 6) 490÷7=
7) 21×3= 8) 15×6= 9) 120÷60=
10) 25×4= 11) 14×5= 12) 480÷8=
13) 30×60= 14) 1800÷6= 15) 25×40=
16) 1800÷9= 17) 5×17= 18) 48÷3=
19) 90×6= 20) 1400×5= 21) 12×8=
22) 92÷2= 23) 150×4= 24) 560÷8=
25) 72÷24= 26) 3200×2= 27) 24×2=
28) 70÷7= 29) 28×3= 30) 6×13=
选择合适的方法画出下列各角
25° 80°

15° 75

班级
得分
1) 160×2=
4) 48×4=
7) 6×800=
10) 130×5=
13) 90-15=
16) 48+16=
19) 34×4=
22) 110×8=
25) 400×8=
28) 24×20=
31) 6×13=
34) 10×47=
7
°
四年级数学上册口算题卡(十五)
姓名 学号 用时 得分
2) 480×2= 3) 50×60=
5) 76×4= 6) 18×3=
8) 110×8= 9) 250×5=
11) 400×8= 12) 420×3=
14) 3×24= 15) 92×2=
17) 11×40= 18) 360÷6=
20) 18×3= 21) 6×800=
23) 250×5= 24) 130×5=
26) 420×3= 27) 3200×2=
29) 70×5= 30) 28×3=
32) 650÷5= 33) 900×6=
35) 91÷13= 36) 450÷50=














37) 12×20= 38) 18×2= 39) 84×3=
40) 1900×5= 41) 720×4= 42) 50×70=
43) 480×80= 44) 26×30= 45) 93×3=
48) 210×30=
37) 60-25= 38) 36+63= 39) 5×4=
40) 35×0= 41) 0÷35= 42) 9×3=
43) 1×6= 44) 9×0= 45) 125×8=
46) 26×3= 47) 41×2= 48) 35×2=
46) 18×4= 47) 74×37=
49) 36×20= 50) 4×250=
49) 75×1= 50) 9×3=


班级
1) 120×20=
4) 50×60=
7) 18×3=
10) 250×50=
13) 420×3=
16) 72+28=
19) 360×60=
22) 50×60=
25) 18×3=
28) 250×50=
31) 420×3=
34)71-54=

四年级数学上册口算题卡(十六)
姓名 学号 用时 得分
2) 160×2= 3) 480×2=
5) 48×4= 6) 76×19=
8) 6×800= 9) 110×8=
11) 130×5= 12) 400×8=
14) 90-15= 15) 3×24=
17) 48+16= 18) 11×40=
20) 160×2= 21) 480×2=
23) 4×84= 24) 76×19=
26) 6×800= 27) 110×8=
29) 130×5= 30) 400×8=
32) 90-15= 33) 3×24=
35) 81÷9= 36) 2.5×4=
班级
1) 1×6=
4) 2×4=
7) 25×4=
10) 90-52=
13) 2.5+5=
16) 2.5+0.5=
19) 30+4=
22) 26÷13=
25) 78÷1=
28) 36÷6=
列竖式计算
136×35=
8
四年级数学上册口算题卡(十七)
姓名 学号 用时 得分

2) 9×5= 3) 125×8=
5) 8.2+1.8= 6) 100-35.22=
8) 24×5= 9) 22×4=
11) 39+1= 12) 0×352=
14) 84÷7= 15) 34×17=
17) 84+7= 18) 34÷17=
20) 12×6= 21) 72÷6=
23) 6×3= 24) 0÷36=
26)36+29= 27) 14÷7=
29) 56+8= 30) 56+14=
124×23= 116×46=
口算


























515×18= 56×213= 32×145



705×45= 903×70= 130×98=

四年级数学上册口算题卡(十九)
四年级数学上册口算题卡(十八)
班级 姓名 学号 用时 得分
口算
1) 15÷3= 2) 18×5= 3) 72÷9=
4) 84÷4= 5) 45÷9= 6) 25×4=
7) 125×4= 8) 300÷6= 9) 45×2=
10) 78+22= 11) 30×4= 12) 126-90=
13) 48+16= 14) 11×40= 15) 22×6=
16) 138-89= 17) 5400÷5= 18) 200×34=
19) 550-450= 20) 180÷6= 21) 270÷3=
22) 45×20= 23) 18万+24万= 24) 900÷100=
25) 82+8= 26) 73×1= 27) 63×10=
28) 40÷10= 29) 1700÷10= 30) 56+4=
列竖式计算
506×58= 803×40= 399×21=

班级
口算
1) 23+36=
4) 75-34=
7) 56+23+7=
10) 1000×25=
13) 76+10=
16)4000÷8=
19) 14×60=
22)1 5+4=
25) 28-12=
28) 78+22=
列竖式计算
110×64=
9
姓名 学号
2) 28+12=
5) 1-35=
8) 5×10=
11) 24×0÷12=
14) 25×8=
17) 30÷2=
20) 540÷6=
23) 90-13=
26)81-19=
29) 1-37=
98×105=
用时 得分
3) 73+27=
6) 36+10=
9) 154-73-27=
12) 70×5=
15) 800÷5=
18) 5×1000=
21) 345+298=
24) 35+43=
27) 97-7=
30) 310×5=
670×12=















116×42= 404×80= 304×31=


四年级数学上册口算题卡(二十)
班级 姓名 学号 用时 得分
54×108= 355×28= 42×503=

四年级数学上册口算题卡(二十一)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 231-99= 2) 3.7+2.5=
4) 13-7= 5) 24+06=
7) 24-19+24+19= 8) 7.5-2.8=
10) 120÷6÷2= 11) 9100÷7=
13) 10-2= 14) 4.3+1.5=
16) 20-11= 17) 145-99=
19) 35×60= 20) 312+52=
22) 23×400= 23) 59+22=
25) 200-29= 26) 457+198=
28) 45+15-45+15= 29) 54-25-14=
列竖式计算
32×18= 209×19=




3) 32+268=
6) 7×100=
9) 5.5-3.2=
12) 4×(36-25)=
-84-16=
18) 100×5=
21) 113-86=
24) 60÷5=
27) 756-197=
30) 36÷12=
560×13=
1) 90÷4=
4) 136÷8=
7) 200-35-65=
10) 420÷7=
13) 64÷16=
16) 735-298=
19) 3200÷4=
22) 15×26=
25) 7000÷200=
28) 25×4=
31) 64×4=
34) 54-15=
37) 15×6=
40) 17+49=
43) 152-46=
46) 860-370=
49) 894-399=
10
2) 6+6×46=
5) 74÷2=
8) 640+107-107=
11) 0.49+0.61=
14) 55×80=
17) 810÷27=
20) 360÷9=
23) 6+547=
26) 398+294=
29) 125×8=
32) 998-299=
35) 140×7=
38) 9100÷7=
41) 25+68=
44) 620-290=
47) 0÷38=
50) 68×4=
3)8÷(4×2)=
6) 54-25-14=
9) 15-4=
12) 24×2=
15) 117+23=
18) 100-25=
21) 1.29-0.18=
24) 36+54=
27) 500-12=
30) 97-59=
33) 24×4=
36) 299+455=
39) 900÷5=
42) 542-298=
45) 100-79=
48) 670-540=




15) 300




























四年级数学上册口算题卡(二十二)
班级 姓名 学号 用时 得分


四年级数学上册口算题卡(二十三)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 19×4=
4) 7×19=
7) 1100÷50=
10) 3200÷8=
13) 44×6=
16) 60-52=
19) 1000÷5=
22) 91-23=
25) 125×8=
28) 439+61=


2) 47×4=
5) 95×2=
8) 83-25=
11) 4200÷3=
14) 71-17=
17) 60-36=
20) 500-27=
23) 22×5=
26) 21×5 =
29) 392+208=
3) 95-64=
6) 590+30=
9) 997+674=
12) 5500÷5=
15) 900÷6=
18) 7+75=
21) 6600÷6=
24) 0×346=
27) 1250×4=
30) 188+702=
1) 101+52=
4) 740×6=
7) 25×12=
10) 600÷5=
13) 700-7=
16) 40×38×4=
19) 530-250=
22) 95×6=
25) 7×47=
28) 53-38-14=
31) 90÷6=

11
2) 47-19=
5) 20000÷5=
8) 43×50=
11) 185-86=
14) 120+390=
17) 2×96×5=
20) 100×7+7=
23)25×25=
26) 645-500 =
29) 19×6=
32) 17+15+18=
3) 540×5=
6) 28×300=
9) 8×125+125=
12) 678-372-28=
15) 64+36-58=
18) (18+25)×4=
21) 90-69+27=
24) 410-350-20=
27) 870-130-150=
30) 827-59-241=
33) 5000+4000-300=


























四年级数学上册口算题卡(二十四)
班级 姓名 学号 用时 得分


四年级数学上册口算题卡(二十五)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 27×125=
4) (180+20)÷5=
7) 7×19+7=
10) (150+50)×8=
13) 42×8×4=
16) 180÷5÷4=
19) 25+32=
22) 160×3=
25) 25+75=
28) (25+ 24)×4=
31) 420-150=
34) 174-48-52=
37) 72×610=


2) 12×700=
5) 2×1000=
8) 25×18=
11) 490÷7=
14) 272-97=
17) 198+27=
20) 103×40=
23) 24-17=
26) 862+158=
29) 80-25=
32) 9+1=
35) 105-9=
38) 6+745=
3) 1-0.2=
6) 1260÷3=
9) 145×15=
12) 45+136=
15) 129-18=
18) 89+14=
21) (22+78)×7=
24) 24-18=
27) 213÷3=
30) 175-35=
33) 46+49+51=
36) 8×(125+50)=
39) 72×4+28×5=
1) 100÷4=
4) 4×(25+50)=
7) 76×105=
10) 25×110=
13) 300×5=
16) 81-19=
19) 9-3=
22) 97-7=
25) 67+3=
28) 24×50=
31) 78+22=
34) 120-146=
37) 110×60=
12
2) 1-0.93=
5) 90-0.9=
8) 706×27=
11) 658×16=
14) 5×1000=
17) 100-37=
20) 35+43=
23) 78+22=
26) 40×60=
29) 100-8=
32) 750-260=
35) 56+23+7=
38) 25×6=
3) 5×2=
6) 5400÷600=
9) 345+298=
12) 91×271=
15) 14×60=
18) 59+4=
21) 28-12=
24) 58-5=
27) 840×21=
30) 621-199=
33) 360+640=
36) 8800÷8=
39) 30×270=





























四年级数学上册口算题卡(二十六)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 9.9—4.8= 2) 8—0.72= 3) 83-45=
四年级数学上册口算题卡(二十七)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 7200+900= 2) 410-201= 3) 200×30=
4) 42×4= 5) 63-7= 6) 230×20=
4) 560÷80=
7) 40×30=
10) 605+59=
13) 27+32=
16) 73+15=
19) 6800×4=
22) 6000÷4=
25) 400×14=
28) 160×60=
31) 8100÷3=
34) 680+270=
37) 62×1300=


5) 96÷3=
8) 37+26=
11) 30×23=
14) 48+27=
17) 120×60=
20) 280+270=
23) 5×1280=
26) 470+180=
29) 20×420=
32) 7600÷2=
35) 980÷7=
38) 1300×50=

6) 40÷2=
9) 76-39=
12) 12×8=
15)4500×2=
18) 200×360=
21) 4×2500=
24) 310-70=
27) 125×25=
30) 290×30=
33) 7600÷4=
36) 4200÷3=
39) 200×48=
7) 130×3=
10) 260×2=
13) 35×20=
16) 15×8=
19) 60÷60=
22) 100÷5=
25) 270÷9=
28) 500÷50=
31) 15×5=
34) 15×6=
37) 14×5=


13
8) 60×50= 9) 150÷3=
11) 75-26= 12) 21×40=
14) 15×80= 15) 300×6=
17) 23×30= 18) 51÷3=
20) 80÷5= 21) 240÷8=
23) 1200÷2= 24) 250÷50=
26) 50÷5= 27) 360÷40=
29) 280÷70= 30) 34×2=
32) 490÷70= 33) 21×3=
35) 120÷60= 36) 25×4=
38) 480÷80= 39) 30×60=
四年级数学上册口算题卡(二十八)























班级 姓名 学号 用时 得分
1) 53×5= 2) 640÷4= 3) 960÷6=
4) 42×50= 5) 0.6-0.47= 6) 25×8=
7) 100-6= 8) 8+47= 9) 75×26=
10) 56÷7×10= 11) 27×570= 12) 8+122=
13) 45万+256万= 14) 74×1000= 15)1-0.93=
16) 1700÷10= 17) 720÷6= 18) 4×(25×7)=
19) 7×800= 20) 760-450= 21) 310+48=
22) 240+160= 23) 90×60= 24) 670-500=
25) 76万+19万= 26) 98-49= 27) 410-203=
28) 230万-70万= 29) 860-47= 30) 320+60=
31)82万-54万= 32) 720÷3= 33) 7×9÷7×9=
34) 430+190= 35) 510÷3= 36) 340+270=
37) 72÷18= 38) 90÷6= 39) 720÷6=


四年级数学上册口算题卡(二十九)

班级 姓名 学号 用时 得分
1) 7×9÷7×9= 2) 160×600= 3) 20×420=
4) 290×300= 5) 8100÷300= 6) 7600÷200=
7) 7600÷400= 8) 680+270= 9) 980÷7=
10) 4200÷3= 11) 6×1300= 12) 1300×5=
13) 200×48= 14) 930-660= 15) 530+280=
16) 9200÷4= 17) 840÷21= 18) 40180×55=
19) 8000÷5= 20) 1900÷2= 21) 200×16=
22) 8700÷3= 23) 312×33= 24) 35×1400=
25) 7000÷7= 26) 600÷5= 27) 9600÷8=
28) 140×43= 29) 8800÷4= 30) 9600÷8=
31) 750-290= 32) 54×490= 33) 760×20=
34) 7500÷5= 35) 370×25= 36) 650÷5=
37) 8600-4200= 38) 240×54= 39) 640÷8=
40) 15×10= 41) 12×11= 42) 160×30=
43) 220×40= 44) 104×5= 45) 4500÷50=
四年级数学上册口算题卡(三十)
班级 姓名 学号 用时 得分
14


1) 340+270= 2) 72÷8= 3) 90÷5=
4) 720÷8= 5) 125×24= 6) 720×48=
7) 630×÷45÷2= 8) 299+435= 9) 260-98=
10) 25×24×5= 11) 37+25= 12) 120÷6÷2=
13) 960×48= 14) 431+199= 15) 362-103=
16) 360÷8÷5= 17) 25×32= 18) 720×48=
19) 55-32= 20) 40+30×20= 21) 13-7=
22) 24+6= 23) 7×99+7= 24) 43+15=
25) 300-84-16= 26) 2-11= 27) 75-28=
28) 4×(36-25)= 29) 90÷6= 30) 13×101-13=
31) 6×4×5×5= 32) 650÷5+80= 33) 64+36+5=
34) 60×30= 35) 8×7+56= 36) 300÷3÷5=
37) 420-(420-300)= 38) 24-19+24+19=
39) (59+21)×(72÷6)= 40) 22×50=

四年级数学上册口算题卡(三十一)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 32×9= 2) 60×3= 3) 50÷2=

4) 22×4= 5) 66÷6= 6) 71-7=
7) 400÷2= 8) 90÷3= 9) 69÷3=
10) 62÷2= 11) 28+17= 12) 30×8=
13) 800÷4= 14) 13×2= 15) 20×4=
16) 64-36= 17) 31×2= 18) 36÷3=
19) 84÷4= 20) 140÷7= 21) 15×4=
22) 9×80= 23) 15×40= 24) 49×10=
8925) 150×2= 26) 56×10= 27) 42×30=
28) 30×20= 29) 31×30= 30) 4×60=
31) 5×60= 32) 20×10= 33) 8×70=
34) 7×40= 35) 27×30= 36) 10×10=
37) 6×30= 38) 150×4= 39) 16×40=
40) 50×30= 41) 70×3= 42) 70-3=
43) 60×40= 44) 35×20= 45) 64÷4=
46) 36+50= 47) 40×50= 48) 18+6=
49) 200×30= 50) 42×4=
四年级数学上册口算题卡(三十二)
班级 姓名 学号 用时 得分
1) 56÷7= 2) 230×20= 3) 130×3=
15


4) 60×50= 5) 150÷3= 6) 260×2=
7) 75-26= 8) 21×40= 9) 35×20=
10) 15×80= 11) 300×6= 12) 15×8=
10) 48÷3= 11) 90×6= 12) 1400×5=
13) 12×8= 14) 92÷2= 15) 150×4=
16) 560÷8= 17) 72×24= 18) 3200×2=
19) 24×20= 20) 70×14= 21) 28×3=
22) 6×13= 23) 650÷5= 24) 900÷6=

25) 10×47= 26) 91÷13= 27) 450÷50=
13) 23×30= 14) 51÷3= 15) 60÷60=
16) 80÷5= 17) 240÷80= 18) 100÷5=
19) 1200÷2=
22) 50÷10=
25) 280÷7=
28) 490÷7=
31) 120÷6=
34) 480÷8=
37) 25×40=
40) 0÷89=
43) 96÷8=
46) 68÷2=
49) 70÷7=

班级
1) 90÷6=
4) 308×72=
7) 1200÷4=

20) 250÷5= 21) 270÷9=
23) 360÷4= 24) 500÷5=
26) 34×2= 27) 15×5=
29) 21×3= 30) 15×6=
32) 25×4= 33) 14×5=
35) 30×6= 36) 1800÷6=
38) 280÷4= 39) 125×8=
41) 13×5= 42) 75÷5=
44) 14×4= 45) 78÷4=
47) 17×3= 48) 80÷5=
50) 24×3=
四年级数学上册口算题卡(三十三)
姓名 学号 用时 得分
2) 75÷5= 3) 75×4=
5) 105×30= 6) 52×3=
8) 1800×90= 9) 5×17=
28) 12×20=
31) 1900×5=
34) 480÷80=
37) 18×4=
40) 36×20=
43) 160×2=
46) 48÷4=
49) 6×800=

班级
1) 250÷5=
4) 420÷30=
7) 92×46=
16
29) 18×2= 30) 84÷3=
32) 720÷4= 33) 50×70=
35) 26×30= 36) 93×31=
38) 74×37= 39) 210÷30=
41) 4×250= 42) 120÷20=
44) 480÷2= 45) 50×60=
47) 76÷19= 48) 18×3=
50) 110×8=

四年级数学上册口算题卡(三十四)
姓名 学号 用时 得分
2) 130×5= 3) 400÷80=
5) 90-15= 6) 3×24=
8) 48+16= 9) 11×40=

























10) 360÷60= 11) 69÷3= 12) 62÷2=
13) 28+17= 14) 30×8= 15) 800÷4=
16) 13×2= 17) 20×4= 18) 64-36=
19) 31×2= 20) 36÷3= 21) 84÷4=
13) 360÷60= 14) 160×2= 15) 480÷2=
16) 50×60= 17) 48÷4= 18) 76÷4=
19) 18×3= 20) 6×800= 21) 110×8=
22) 250÷5=
25) 420÷3=
23) 130×5= 24) 400÷8=
27) 3×24= 26) 90-15=
22) 140÷7=
25) 15×40=
28) 56×10=
31) 31×30=
34) 20×10=
37) 76÷19=
40) 110×8=
43) 63-7=
46) 60×50=
班级
1) 35×20=
4) 250÷5=
7) 420÷3=
10) 92÷2=

23) 15×4= 24) 9×80=
26) 49×10= 27) 150×2=
29) 42×30= 30) 30×20=
32) 4×60= 33) 5×60=
35) 8×70= 36) 7×40=
38) 18×3= 39) 6×800=
41) 200×30= 42) 42×4=
44) 230×20= 45) 130×3=
47) 150÷3= 48) 260÷2=
四年级数学上册口算题卡(三十五)
姓名 学号 用时 得分
2) 15×86= 3) 304×6=
5) 130×5= 6) 400÷8=
8) 90-15= 9) 3×24=
11) 48+16= 12) 11×40=
28) 92÷46=
31) 360÷60=
34) 92÷2=
37) 72÷24=
40) 70÷14=
43) 650÷5=
46) 91÷7=
班级
1) 1900×5=
4) 480×80=
7) 18×4=
10) 36×20=
13) 160×2=
16) 48÷4=
17
29) 48+16= 30) 11×40=
32) 400×5= 33) 12×8=
35) 150×4= 36) 560÷8=
38) 3200×2= 39)24×20=
41) 28×3= 42) 6×13=
44) 900÷6= 45) 10×47=
47) 450÷5= 48) 12×20=
四年级数学上册口算题卡(三十六)
姓名 学号 用时 得分
2) 720÷4= 3) 50×70=
5) 26×30= 6) 93×31=
8) 74÷37= 9) 210÷30=
11) 4×250= 12) 120÷20=
14) 480÷2= 15) 50×60=
17) 76÷19= 18) 18×3=

























19) 6×800= 20) 110×8= 21) 250÷50=
22) 130×5= 23) 400÷8= 24) 420÷3=
25) 32+9= 26) 60×3= 27) 50÷2=
19) 64÷4= 20) 36+50= 21) 40×50=
22) 18+6= 23) 200×30= 24) 42×4=
25) 63-7= 26) 230×20= 27) 130×3=
28) 22×4= 29) 66÷6=
31) 400÷2=
30) 71-7=
28) 60×50= 29) 150÷3= 30) 260×2=
32) 90÷3= 33) 69÷3=
34) 62÷2=
37) 800÷4=
40) 64-36=
43) 84÷4=
46) 9×80=
49) 150×2=

班级
