四年级上册数学口算答题[1]1

玛丽莲梦兔
553次浏览
2020年09月20日 23:35
最佳经验
本文由作者推荐

燕子专列教学设计-英国王室成员

2020年9月20日发(作者:樊浩霖)


四年级上册数学口算答题[1]1
640?80= 15×5= 23×3= 12×2×5= 480?80= 16×5=
27×3= 90?15= 48?4=
640?16= 39?3= 24×20=
32×3= 48?16= 12×8=
27×3= 56?14= 24?8=
14×2= 83,45= 560?80=
96?24= 40?20= 40×30=
37,26= 76,39= 605,59=
30×23= 12×8= 27,32=
48,27= 4500×20= 73,15 =
120×600 = 200×360= 6800×400=
280,270= 4×2500= 6000?40=
5×1280= 310,70= 400×14=
470,180= 1000?25= 160×600=
20×420= 290×300= 8100?300=
7600?200= 7600?400= 680,270=
980?14= 4200?30= 6×1300=
1300×50= 200×48= 930,660=
530,280= 9200?400= 840?21=
180×500= 8000?500 = 1900?20=
200×160= 8700?300= 300×330=
3×1400= 7000?14= 600?12=


9600?80= 140×300= 8800?40=
9600?800= 750,290= 5×490=
760×20= 7500?500= 370×200=
650?13= 8600,4200= 240×4=
640?80= 15×10= 12×11=
160×30= 220×40= 104×5=
4500?50= 20×2= 90?30=
270?30= 270×30= 84?21=
76?9= 66?7= 100,54=
23,15= 360?4= 55?5=
32×6= 7000?70, 200?40,
180?30= 240?40= 35×2=
140×7= 13×6= 280×3=
350×2= 50×11= 250×6=
7200+900= 410-201= 125×8=
48×20= 6600?600= 390+140=
11×80= 24×50= 3600?400=
4000?50= 530,70= 420,90=
9600?30= 7×700= 203+98=
1800?300= 240+570= 4800?400=
370+580= 580,490= 910,370=
420,90, 170,320, 1000,51,
520,260, 910,190, 35×200,
22×200, 8800?400, 9300?300,


6×300, 1800?200, 83,45=
560?80= 96?24= 40?20=
40×30= 37,26= 76,39=
605,59= 30×23= 12×8=
27,32= 48,27= 4500×20=
73,15 = 120×600 = 200×360=
6800×400= 280,270= 4×2500=
6000?40= 640?80= 83,45=
560?80= 96?24= 40?20=
40×30= 37,26= 76,39=
605,59= 30×23= 12×8=
27,32= 48,27= 4500×20=
73,15 = 120×600 = 200×360=
6800×400= 280,270= 4×2500=
6000?40= 15×5= 23×3=
12×2×5= 480?80= 16×5=
27×3= 90?15= 48?4=
640?16= 39?3= 24×20=
32×3= 48?16= 12×8=
27×3= 56?14= 24?8=
14×2= 5×1280= 310,70=
400×14= 470,180= 1000?25=
160×600= 20×420= 290×300=
8100?300= 7600?200= 7600?400=


680,270= 980?14= 4200?30=
6×1300= 1300×50= 200×48=
930,660= 530,280= 310+561=
9200?400= 840?21= 180×500=
8000?500 = 1900?20= 200×160=
8700?300= 300×330= 3×1400=
7000?14= 600?12= 9600?80=
140×300= 8800?40= 9600?800=
750,290= 5×490= 760×20=
9200?400= 840?21= 180×500=
8000?500 = 1900?20= 200×160=
8700?300= 300×330= 3×1400=
8分钟做对:90题以上优秀 64题以下不合格
40?20= 80?40= 50×40= 320?40= 70×4=
90?30= 240?80= 3×50= 960?3 95?5= 120?60= 720?80= 20×14= 90×3=
30×23= 400?80= 240?60= 180?9= 20×40= 120×4= 210?3= 360?60= 200?40=
44×2= 4×23= 270?9= 540?90= 320?8= 72?3= 25×4= 160?80= 200?50= 7×12=
52?4= 100?50= 350?70= 350?70= 5×120= 400?50= 30×15= 210?30= 400?80=
14×30= 90?6= 120?60= 720?90= 300?50= 810?9= 75?5= 350?50 160?40=
240?40= 640?80= 490?70= 200?40= 400?50= 320?40= 150?30= 16×40= 5×24=
250?50= 990?3= 400?5= 110,30= 100?25= 180?60= 70×90= 160?40= 480,400=
90,240= 60?20= 540?6= 240?8= 23×20= 630?70= 360?90= 360?4= 350?70=
50×60= 72?6= 560?70= 32?2= 120?30= 900?30= 15×40= 480?60= 120?3=


560?70= 24×3= 16×60= 70?10= 300?6= 450?90= 600?20= 540?9= 90?6=
280?40= 70?5= 500?50= 300?6=
8分钟做对:90题以上优秀 64题以下不合格
16×5= 29×3= 36×2= 3×24= 3×15= 12×6= 4×19= 13×7= 38×2=
14×4=
23×4= 39×2= 8×12= 3×25= 2×18= 24×3= 2×28= 14×6= 14×3=
3×16= 3×19= 18×2= 4×23= 3×17= 13×7= 13×6= 2×27= 15×6= 26×3=
18×3= 16×2= 12×7= 5×16= 12×8= 4×24= 3×17= 5×14= 25×2= 2×26=
13×5= 19×3= 18×4= 28×3= 2×35= 4×15= 27×3= 2×45= 36×2= 25×4=
16×4= 2×26= 16×4= 13×4= 2×47= 2×25= 27×3= 5×17= 14×6= 13×4=
15×6= 2×35= 19×5= 15×6= 2×16= 4×18= 12×6= 4×25= 3×26= 29×3=
16×4= 4×14= 13×7= 46×2= 46×2= 15×6= 15×4= 8×12= 2×29= 23×4=
4×18= 2×19= 14×6= 15×5= 2×29= 17×5= 16×3= 4×23= 3×18= 14×7=
28×2= 2×47= 15×6= 13×5= 36×2= 2×37= 16×3= 28×3= 17×2= 12×5=
13×6=
8分钟做对:90题以上优秀 64题以下不合格 16×5= 29×3= 36×2= 3×24=
3×15= 12×6= 4×19= 13×7= 38×2= 14×4=
23×4= 39×2= 8×12= 3×25= 2×18= 24×3= 2×28= 14×6= 14×3=
3×16= 3×19= 18×2= 4×23= 3×17= 13×7= 13×6= 2×27= 15×6= 26×3=
18×3= 16×2= 12×7= 5×16= 12×8= 4×24= 3×17= 5×14= 25×2= 2×26=
13×5= 19×3= 18×4= 28×3= 2×35= 4×15= 27×3= 2×45= 36×2= 25×4=
16×4= 2×26= 16×4= 13×4= 2×47= 2×25= 27×3= 5×17= 14×6= 13×4=
15×6= 2×35= 19×5= 15×6= 2×16= 4×18= 12×6= 4×25= 3×26= 29×3=
16×4= 4×14= 13×7= 46×2= 46×2= 15×6= 15×4= 8×12= 2×29= 23×4=


4×18= 2×19= 14×6= 15×5= 2×29= 17×5= 16×3= 4×23= 3×18= 14×7=
28×2= 2×47= 15×6= 13×5= 36×2= 2×37= 16×3= 28×3= 17×2= 12×5=
13×6=
8分钟做对:90题以上优秀 64题以下不合格 42?3= 60?4= 68?40= 68?4=
87?3= 32?2= 45?3= 45?3= 84?3= 51?3=
60?5= 80?5= 57?3= 78?2= 75?3= 96?6= 68?4= 95?5= 87?3= 68?4= 75?5=
50?2= 84?6= 65?5= 90?5= 34?2= 70?5= 90?5= 42?3= 96?6= 57?3= 78?3= 75?3=
38?2= 45?3= 76?2= 56?2= 60?5= 98?7= 54?3= 96?8= 48?3= 72?2= 56?2= 78?6=
75?3= 90?5= 81?3= 90?6= 60?4= 78?6= 72?3= 52?4= 76?2= 75?5= 92?4= 72?6=
70?5= 42?3= 80?5= 81?3= 60?4= 76?4= 76?2= 70?2= 56?4= 51?3= 58?2= 84?7=
84?3= 87?3= 56?4= 64?4= 85?5= 70?5= 85?5= 95?5= 96?4= 72?4= 98?7= 72?6=
96?8= 78?3= 95?5= 81?3= 54?3= 85?5= 91?7= 50?2= 85?5= 90?6= 48?3= 75?5=
75?3= 65?5= 76?4= 92?4= 92?4= 60?4= 94?2=
8分钟做对:90题以上优秀 64题以下不合格
48?12= 75?15= 76?19= 84?12= 90?15= 80?16= 68?17= 52?26= 96?24=
68?17= 56?14= 54?18= 78?26= 75?15= 85?17= 98?14= 50?25= 84?21= 45?15=
60?15= 34?17= 98?49= 30?15= 96?16= 72?18= 85?17= 69?23= 52?13= 54?18=
84?14= 92?23= 60?12= 91?13= 80?16= 76?19= 96?24= 96?12= 80?16= 90?45=
98?14= 100?4= 65?13= 96?16= 98?14= 70?14= 63?21= 90?15= 95?19= 84?12=
95?19= 60?15= 48?16= 72?12= 92?23= 92?23= 70?14= 72?18= 90?15= 60?15=
100?25= 45?15= 57?19= 51?17= 87?29= 81?27= 51?17= 75?25= 85?17= 96?12=
84?28= 36?18= 78?13= 72?18= 70?14= 76?19= 72?24= 84?12= 76?19= 81?27=
60?12= 54?27= 42?14= 92?46= 56?14= 75?25= 84?42= 32?16= 76?19= 65?13=


87?29 72?12= 64?16= 60?12= 91?13= 78?13= 84?14= 90?18= 42?14= 75?15=
75?15=
8分钟做对:90题以上优秀 64题以下不合格
100,34= 90,45= 16×6,6= 96,32?16= 90,3×13= 90,55= 90,35= 32,3×20=
120?40,20= (170,40)?30= 30,12= 180,72= 32,3,20= 180,36,44=
(95,20)?25= 80,29= 180,50= 56,7×8= 40×(38,12)= 350?(50,20)= 60,35=
90,33= 56?7×8= 160,(95,15)= 72?(12×3)= 50,27= 180,107= 17×3,20=
810?(5×18)= 28,56?28= 80,16= 180,112= 78,12×4= 70,30×2= 50,20?5=
100,23= 360,170= 40,7×4= 159,59,41= (120,30)×2= 40,11= 90,32=
15×3,25= 120?(60?15)= 48,18?6= 70,34= 100,54= 50,50×7= 6×(31,15)=
800,600?20= 30,19= 60,35= 190,30×5= 90,40×2= 70,30×4= 90,72= 80,44=
17,3×20= 350?50,20= 5×30,20 200,12= 110,45= 48,18,6= 72?12×3=
72?12×3= 60,28= 120,104= 120?30×2= 159,59,37= 100,80?4= 50,32= 60,17=
125,25×4= 280?5?2= 160,60?20= 70,45= 100,67= 48,18?6= 160?40,40= (27,
53)×4= 60,43= 90,61= 250,150?50= 240?4×20= 300?(95,90)= 100,38=
170,56= 91?13×11= (72,24)?12= 420?2,200= 300,49= 120,12= 120,30×2=
(90,12)?26= 80,60?20= 200,41= 200,89= 84?2,37= 95,(74,50)= 3×30,70=

钢铁是怎样炼成的好词-昆虫记读书笔记


激励自己的名言-秋天的谚语


立夏的风俗-人事工作总结ppt


沈阳师范大学录取分数线-本科毕业论文ppt


追忆往昔-数学教研组工作总结


惟妙惟肖的肖是什么意思-网络营销策划书


有关月亮的诗词-生产实习心得体会


父亲节手抄报-爱我中华手抄报资料