(完整版)三年级数学下册口算练习题

别妄想泡我
581次浏览
2020年10月19日 02:19
最佳经验
本文由作者推荐

工商大学嘉华学院-保护眼睛的电脑设置

2020年10月19日发(作者:严芸)


三年级数学下册口算练习题(一) (100题)
1)40÷2= 5)14×6= 9)21÷7= 13)80+120= 17)36-12=
21)20+180= 25)16×5= 29)40÷2= 33)50+50= 37)30+6=
41)480-80= 45)16×3= 49)72-24= 53)80+60= 57)72+8=
61)1×40= 65)15×6= 69)17×4= 73)300×4= 77)93-28=
81)84+21= 85)60+6= 89)75+25= 93)46-2= 97)20÷2=
2)60×6=
22)200×4=
42)6000÷6=
62)100×2=
82)60÷6=
3)900÷9=
23)39÷3=
43)130×3=
63)93-28=
83)40÷2=
4)28+2=
24)20-14=
44)120-20=
64)75+25=
84)60×2=
1)57×3×0=
21)8+2×10=
41)90-30÷3=
61)62×15=
6)700-300= 10)18+16=
26)40÷2= 30)40-25=
46)30÷3= 50)24+54=
66)98-48= 70)32×3=
86)60+100= 90)20×3=
7)51-3= 11)600×8=
27)21÷7= 31)50+3=
47)84+21= 51)40÷4=
67)12×5= 71)200÷5=
87)72+8= 91)300×4=
8)21÷7= 12)78-28=
28)40÷2= 32)660-600=
48)200×4= 52)20×3=
68)62+18= 72)40÷2=
88)40-25= 92)25+17=
5)92×7= 9)8×9-7=
25)51-4×6÷3= 29)480÷3=
45)800÷8= 49)72-47=
65)45+55÷5=
14)5×60= 18)120-20
34)600×8= 38)25+17=
54)10+30= 58)50-25=
74)60+6= 78)50+3=
94)52+4= 98)140×3=
15)15×2= 19)16÷2=
35)27+36= 39)60÷3=
55)15-6= 59)60÷4=
75)140×3= 79)360-60=
95)25+17= 99)13×0=
16)12×8= 20)50-25=
36)20-20= 40)800×3=
56)32×3= 60)700-300=
76)24+54= 80)13×4=
96)42÷7= 100)93-28=
13)8×122= 17)6×7+6=
33)24+15+6= 37)130×4=
53)12×3÷3= 57)500-412÷4=
69)96+150= 73)15÷3=



















77)88+112= 81)20÷2= 85)86-86÷2= 89)30×80= 93)40×20=
97)872-124= 2)22×22= 6)960÷4÷2= 10)300×30= 14)91×31=
18)15×61= 22)50-24÷4= 26)480÷3= 30)0×245= 34)900÷3=
38)27×90= 42)700÷5= 46)8×2×7= 50)12×4= 54)860÷4=
58)20×5= 62)810÷3= 66)3000-6×408= 70)178÷2= 74)86-86÷2=
78)4500÷9= 82)800-800÷4= 86)510÷3= 90)130×4= 94)306÷3=
98)880÷8=
19)5×80=
39)75÷5=
59)40×9=
79)27×5=
99)702-199=
20)27+15=
40)15×61=
60)300÷2÷5=
80)16×4=
100)300×30=
17)80÷8=
37)60÷3=
57)6×500=
77)5000+200=
97)19+36=
18)600+4000=
38)800+400=
58)20×4=
3)20×5=
23)19×39=
43)36×8=
63)88+112=
83)86-86÷2=
4)5×8-8=
24)1234+1234=
44)87÷3=
64)30×80=
84)50×50=
1)54÷9=
21)90÷9=
41)48÷4=
61)70-32=
81)4×22=

22)22÷2=
42)52+38=
62)50÷5=
7)513×9= 11)110×35= 15)5×5+4=
27)72-72÷6= 31)4500÷9= 35)0+245=
47)20÷2= 51)12×3÷3= 55)92×7=
67)605÷5= 71)51×17= 75)33÷3=
87)500-412÷4= 91)15÷3= 95)86×7=
8)72-72÷6= 12)8+2×10= 16)27×8=
28)265+85= 32)27×90= 36)880÷8=
48)63÷3= 52)810÷3= 56)270÷30=
68)50×6+0= 72)57×3×0= 76)12×4=
88)0+245= 92)86×7= 96)45+55÷5=
5)2000+500= 9)77÷7= 13)44+17=
25)600×3= 29)90-35= 33)66÷6=
45)45+15= 49)20×4= 53)84÷4=
65)82÷2= 69)4×700= 73)240×2=
85)50÷2= 89)30+37= 93)6000-4000=
6)200×3= 10)3500-500= 14)500+4000=
26)90-35= 30)44-25= 34)21+78=
46)50÷2= 50)6×40= 54)63-25=
66)110×7= 70)30+37= 74)50÷2=















2)5000-600=



78)5000+300= 82)36÷3= 86)0×10= 90)60÷3= 94)80-64=
98)700+900= 3)20×4= 7)9×300= 11)37+25= 15)69÷3=
19)3500-500= 23)600+400= 27)77÷7= 31)5000+300= 35)76-64=
39)800×8= 43)800+400= 47)35×2= 51)96÷3= 55)2000+500=
59)201×3= 63)5000+200= 67)76-64= 71)1000+9000= 75)700+900=
79)300×3= 4)84÷4= 8)90÷9= 12)90÷9= 16)55-35= 20)35×2=
83)54÷9= 87)110×7= 91)6×40= 95)800+400= 99)55-38=
24)31×3= 28)45+15= 32)800+400= 36)3000+4000= 40)8000-2000=
44)600+4000= 48)4×22= 52)60÷3= 56)7200-7000= 60)200×3=
64)30+37= 68)36÷3= 72)54÷9= 76)9×300= 80)80÷2= 84)80-64=
88)76-64= 92)800+400= 96)82÷2= 100)5000+200=
三年级数学下册口算练习题(四) (100题)
1)23+19= 5)40-11= 9)4300-300-600= 13)99÷9= 17)800-60=
21)44+49= 25)3600-300= 29)80-55= 33)7400+600-800= 37)36-18=
41)84÷4= 45)19+66= 49)85+28= 53)900+4000+80= 57)31×2=
61)63-25= 65)50÷5= 69)78-69= 73)9300-300= 77)34+19=
81)7×10= 85)23+19= 89)18+71= 93)96÷3= 97)22÷2=
2)64-45= 6)110-60= 10)77÷7= 14)8800-80= 18)64+26=
22)200+6000-2000= 26)63-52= 30)50-39= 34)23+36= 38)30÷6=
42)21×3= 46)80-22= 50)76-17= 54)42÷2= 58)93-31= 62)31-15=
66)3100-1000= 70)18+71= 74)80-22= 78)82-62= 82)93-31=
86)82-26= 90)800+600= 94)8000-3000= 98)44+29= 3)96÷3=
7)5600-5000= 11)60-6= 15)200+6000-2000= 19)77÷7= 23)15+67=
27)4300-300-600= 31)82-62= 35)6000+900= 39)80÷8= 43)82-26=
47)7×10= 51)22+29= 55)40-11= 59)9900-900= 63)34+19= 67)1600-700=


71)2000+60= 75)44+29= 79)2000+800= 83)23+19= 87)150-90=
91)9300-300= 95)39÷3= 99)63-52= 4)58+36= 8)4300-300-600=
12)44+49= 16)9600-6000= 20)93-31= 24)7300-300= 28)19+61=
32)30÷6= 36)20+67= 40)78+19= 44)64+26= 48)300+700=
52)800+600= 56)90-43= 60)110-60= 64)18+71= 68)5400-400=
72)58+36= 76)76-17= 80)74-29+48= 84)1100-100= 88)50-39=
92)39÷3= 96)50÷5= 100)34+19=
三年级数学下册口算练习题(五) (100题)
1) 49÷8= 5) 9÷3÷3= 9) 88÷8= 13) 8+5+6= 17) 500-300= 21) 610-500=
25) 9+9+9= 29) 360+20= 33) 6+7+8= 37) 3×9+7= 41) 61÷7= 45) 20×4=
49) 42-15= 53) 48÷9= 57) 500+60300+50= 61) 380-150= 65) 60÷6=
69) 88÷8= 73) 25÷9= 77) 350-50= 81) 6+5+2= 85) 25÷6= 89) 770-500=
93) 500-450= 97) 9+9+1= 2) 38÷6= 6) 56÷9= 10) 800-400= 14) 32+32=
18) 1000-20= 22) 18÷4= 26) 350-50= 30) 45÷7= 34) 36÷4= 38) 800+40=
42) 90÷3= 46) 7+8+3= 50) 32-15= 54) 33-19= 58) 54÷7= 62) 21÷6=
66) 8+6+2= 70) 69-18= 74) 25÷6= 78) 360-300= 82) 31÷6= 86) 48-18=
90) 3×9+7= 94) 51-18= 98) 210+30= 3) 55-46= 7) 25÷9= 11) 24×2=
15) 82÷2= 19) 480+200= 23) 52÷4= 27) 23×3= 31) 15+16= 35) 6+8+4=
39) 440+50= 43) 78÷6= 47) 550+40= 51) 700-50= 55) 76+15= 59) 99÷9=
63) 80+90= 67) 16÷8= 71) 680-400= 75) 500+400= 79) 31-15= 83) 32÷4=
87) 32÷4= 91) 8+9+1= 95) 500-450= 99) 15+15= 4) 350-50= 8) 5+4+6=
12) 610-500= 16) 62-36= 20) 32-12= 24) 75-46= 28) 34÷5= 32) 870-50=
36) 16+32= 40) 8×9+2= 44) 54-37= 48) 45-47= 52) 35+48= 56) 49-18=
60) 6+6+6= 64) 24÷5= 68) 77÷7= 72) 70÷7= 76) 60÷3= 80) 89÷9=
84) 19+45= 88) 84-69= 92) 500-450= 96) 16÷9= 100) 300+200=


年级数学下册口算练习题(六) (100题)
1) 10×6= 5) 0×1= 9) 5×400= 13) 24×5= 17) 4000×2= 21) 2×41=
25) 14×5= 29) 9×9+1= 33) 16×50= 37) 40×3= 41) 16×60= 45) 26×3=
49) 80×7= 53) 40×30= 57) 20×4= 61) 12×8= 65) 28×3= 69) 18×3=
73) 11×30= 77) 590-400= 81) 20×4= 85) 12×30= 89) 19×6= 93) 40×6=
97) 12×80= 2) 150×7= 6) 30+4= 10) 18×5= 14) 25×3= 18) 800×3=
22) 7×40=
46) 13×40=
70) 42×2=
94) 6×9+5=
19) 24×4=
43) 25×4=
67) 2×9+8=
91) 90×60=
16) 9×4+7=
40) 800×3=
64) 42×2=
88) 150×40=
26) 7×8+6= 30) 21×17= 34) 23×20= 38) 98×0= 42) 10×3=
50) 25×30= 54) 130×4= 58) 19×4= 62) 30×6= 66) 23×4=
74) 190×4= 78) 280+70= 82) 4×900= 86) 18×30= 90) 40×3=
98) 24×3= 3) 80×7= 7) 18×40= 11) 125×80= 15) 40×6=
4= 27) 5×400= 31) 280+70= 35) 2×2+3= 39) 15×60=
4= 51) 40×30= 55) 0×1= 59) 60×50= 63) 590-400=
71) 14×7= 75) 40×2= 79) 2×80= 83) 12×30= 87) 20×4=
95) 18×5= 99) 6×6+2= 4) 24×3= 8) 800×3= 12) 10×6=
20) 17×5= 24) 56+24= 28) 210×2= 32) 14×6= 36) 36+5=
44) 24×4= 48) 17×3= 52) 30×6= 56) 13×5= 60) 30+4=
68) 14×30= 72) 2×41= 76) 25×30= 80) 60×7= 84) 5×5+3=
92) 18×5= 96) 19×2= 100) 700×8=



23) 25×
47) 50×





奥运会2020-租赁合同法全文


500作文-物流工程专业排名


湖北电力勘测设计院-网站策划书


中国传媒大学招生简章-维修工作总结


承德医学院地址-18大召开时间


广东星海音乐学院-致辞格式


浙江水利水电专科学校-剪彩仪式主持词


相形见绌-教师爱岗敬业演讲稿