全五年级下册数学口算题

巡山小妖精
702次浏览
2020年10月19日 13:28
最佳经验
本文由作者推荐

成人高考录取通知书-湘潭大学专业

2020年10月19日发(作者:居懋时)


2.5×2= 0.5×10= 0.6×8= 2.1×2= 8×0.125= 0.54÷0.6= 4.5-0.05=
2.8×10= 0.7×0.8= 0.04×20= 5.6+0.4= 10.5×0.4= 7.3+0.27= 5×0.24=
4.7+2.3= 4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8= 0.3÷0.6= 0.96÷0.2= 9.6÷0.8=
6×3.4= 0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100= 2÷5= 4.5+5= 0.22×102=
0.02×0.5= 3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100= 3.6÷0.12= 7.8÷0.6= 16.5÷0.5=
0.75÷0.25= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.86÷2= 7.3×0.3= 0÷6= 3.9÷0.13=
0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.7×9= 1.2×30= 0.012×0.2= 0÷1.7=
3.6÷24= 0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8= 4.5×0.02= 8+7.2= 3.2÷0.04=
12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 1.64+4.1= 0.18÷0.2= 0.16÷8= 1.25×0.8=
10÷20= 24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6= 0.56÷0.8= 7.4-2.8= 1÷2.5=
3.08×0.01= 4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5= 3.2÷5= 7×0.62= 24×0.5=
2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2= 7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 5×0.12=
4.95÷0.9= 9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8= 0.84÷2.1= 5÷0.25= 1.6÷0.8=
0. 56÷0.7= 0.125×4= 3.28×0.1= 3.9÷0.13= 4.8×0.5= 2.8+4.2= 0.25×0.4=
7.2×0.1= 0.01×0.1= 3.74×0= 0.74×0.4= 6.7×10= 8.1÷9= 4.4÷0.11=

8× 4.5= 2.5
2.4-0.8= 8.5
0.45÷0.15=
42.4+7.6=
1.58+2.42=
7.8×0.5= 3.9
8.1-0.05= 0.2
96÷0.06=
8.89+0.01= 7
4.3-0.25= 1-0.82=
4.8×0.4= 5.4+4.6= 10
3.2×0.8= 9-2.8= 9
10÷2.5= 35
8.2+2.6=




2.5×2=
2.8×10=
4.7+2.3=
6×3.4=
0.02×0.5=
0.75÷0.25=
0.56÷28=
3.6÷24=
12.8÷4=
10÷20=
3.08×0.01=
2.4÷0.8=
4.95÷0.9=
0. 56
7.2×
÷
0.1= 0.01
0.7=

8× 4.5= 2.5
2.4-0.8= 8.5
0.45÷0.15=
42.4+7.6=
1.58+2.42=
7.8×0.5= 3.9
8.1-0.05= 0.2
96÷0.06=
8.89+0.01= 7
4.3-0.25= 1-0.82=
4.8×0.4= 5.4+4.6= 10
3.2×0.8= 9-2.8= 9
10÷2.5= 35
8.2+2.6=

×4= 3.6÷0.1= 0.75+0.8= 0.13
×100= 5.4÷10= 4.2×1000= 3.2
18×0.3= 1.2÷0.3= 8.5÷1= 0.04
÷10= 0÷4.8= 77÷7.7= 53.73
7.8-5.6= 1.25×4= 0.24÷0.3= 8.76
+2.7= 1.25×8= 12-3.8= 0.24
×0.5= 2.5×3= 44÷(5×0.2)=
0.36×3= 0.35÷0.7= 5.7÷5.7= 4
×2.1= 24×0.2= 0.1÷0.01= 30.2-30=
9.6÷3= 2.6×0.1= 0
×0.01= 2.4×0.8= 7.2
×0.4= 5.4÷0.6= 9.5
÷0.5= 0.64÷0.4= 2.5÷0.5= 6.45
8-0.1= 80×1.25= 3.5×4=
0.5×10= 0.6×8= 2.1×2=
0.7×0.8= 0.04×20= 5.6+0.4=
4.5×2= 6.9-2.5= 7.2×0.8=
0.62-0.32= 1.4×0.5= 0.75×100=
3.6×0.3= 6.3÷7= 5.6×100=
0.125×8= 4.8÷0.3= 0.86÷2=
0.36÷0.4= 0.64÷0.8= 0.7×9=
0.8×1.1= 7.2+12.8= 46.7-3.8=
5.2÷13= 12.5÷5= 1.64+4.1=
24÷15= 8.65×10= 0.35×0.6=
4.95×1000= 6.9×0.1= 0.4×0.5=
10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2=
9.65÷0.1= 0.325×100= 2.5×8=
0.125
×0.1= 3.74
×4= 3.28
×
×
0= 0.74
0.1= 3.9÷
×
0.13=
0.4= 6.7
×4= 3.6÷0.1= 0.75+0.8= 0.13
×100= 5.4÷10= 4.2×1000= 3.2
18×0.3= 1.2÷0.3= 8.5÷1= 0.04
÷10= 0÷4.8= 77÷7.7= 53.73
7.8-5.6= 1.25×4= 0.24÷0.3= 8.76
+2.7= 1.25×8= 12-3.8= 0.24
×0.5= 2.5×3= 44÷(5×0.2)=
0.36×3= 0.35÷0.7= 5.7÷5.7= 4
×2.1= 24×0.2= 0.1÷0.01= 30.2-30=
9.6÷3= 2.6×0.1= 0
×0.01= 2.4×0.8= 7.2
×0.4= 5.4÷0.6= 9.5
÷0.5= 0.64÷0.4= 2.5÷0.5= 6.45
8-0.1= 80×1.25= 3.5×4=
×4= 5.5÷11= 3.5× 2=
÷100= 2.4÷0.8= 3.2×0.5=
×25= 0.5+0.5÷0.5= 4×0.5=
-13= 3.6÷9= 200×0.04=
+0.1= 2÷0.4= 3.5×0.1=
÷3= 4.5×0.1= 0.13×7=
7×1.3= 2.1×40÷1= 0.05×8=
÷0.5= 50×0.8= 1.3×7=
0.9÷0.1= 4.8÷8=
×25.4= 3.25+0.75= 0.8×0.6=
÷0.8= 6.4-4= 0.6÷3=
÷0.1= 3.4×4×0.25= 7.5×3=
÷0.01= 0.48÷6= 2×3.1=
2.6÷2= 2.8×0.5= 0.5÷2= I
8×0.125= 0.54÷0.6= 4.5-0.05=
10.5×0.4= 7.3+0.27= 5×0.24=
0.3÷0.6= 0.96÷0.2= 9.6÷0.8=
2÷5= 4.5+5= 0.22×102=
3.6÷0.12= 7.8÷0.6= 16.5÷0.5=
7.3×0.3= 0÷6= 3.9÷0.13=
1.2×30= 0.012×0.2= 0÷1.7=
4.5×0.02= 8+7.2= 3.2÷0.04=
0.18÷0.2= 0.16÷8= 1.25×0.8=
0.56÷0.8= 7.4-2.8= 1÷2.5=
3.2÷5= 7×0.62= 24×0.5=
7.8÷0.01= 5.4÷0.6= 5×0.12=
0.84÷2.1= 5÷0.25= 1.6÷0.8=
4.8
×
×
10= 8.1
0.5= 2.8+
÷
4.2=
9=

4.4÷0.11=
0.25×0.4=

×4= 5.5÷11= 3.5× 2=
÷100= 2.4÷0.8= 3.2×0.5=
×25= 0.5+0.5÷0.5= 4×0.5=
-13= 3.6÷9= 200×0.04=
+0.1= 2÷0.4= 3.5×0.1=
÷3= 4.5×0.1= 0.13×7=
7×1.3= 2.1×40÷1= 0.05×8=
÷0.5= 50×0.8= 1.3×7=
0.9÷0.1= 4.8÷8=
×25.4= 3.25+0.75= 0.8×0.6=
÷0.8= 6.4-4= 0.6÷3=
÷0.1= 3.4×4×0.25= 7.5×3=
÷0.01= 0.48÷6= 2×3.1=
2.6÷2= 2.8×0.5= 0.5÷2= I
0.3



















0.3





0.75+4.25= 4.2×5= 4.7+2.3= 6-3.4= 0.75×100= 5.6÷100= 2.5×4=
10-9.25= 0.06×1.5= 0.3÷0.5= 0.7×0.8= 1+0.01= 0.1÷0.01= 2.1÷0.7=
1-0.34= 0.175+0.0225= 8×0.125= 5.6+3.8= 0.62-0.32= 0.02×0.5= 0.75÷0.25=
16.8÷4= 0.1÷100= 6.3÷0.9= 0.25×8= 0.04×2.5= 1×0.01= 0.1+0.01=
0.63÷0.9= 0.6+0.54= 8.9-0.9= 0.96÷2= 5.9-2.5= 4.5×2= 3.6÷3=
0.125×8= 0.53×1000= 72.8×0.01= 1÷125= 1.2÷0.2= 1÷0.01= 48÷0.6=
20÷0.2= 1×0.4= 9.63÷3= 7-0.23= 4.8÷0.3= 7.2-0.8= 1.4×0.5=
29÷100= 6.3÷0.7= 6+2.4= 12.5×8= 8.9×0= 0.78÷3= 0.35÷0.5=
9.36÷0.9= 100÷0.4= 0.81+0.09= 0.4×0.9= 10-5.4= 40÷20= 3.5×200=
1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35=
25×12= 135÷0.5= 0.01×100= 390÷13= 125×8= 123×1= 0÷143=
3.5÷7= 1.2÷1.2= 9.7×0= 1.9+2.1= 3.6÷9= 144÷12= 0.05×4=
0.4×100= 3.7+7.3= 11×20= 0.5×10= 0.9×100= 2.7+7.3= 10×20=
0.9×10= 4.5÷9= 2.8×2= 4.8×100= 56÷8= 100÷5= 7.9×100=

3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1= 10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-
5.1= 0.728-0.24=
0.8+0.18= 0.89-0.25= 1-0.98= 0.048+0.52= 5×400=
19.9+11.1= 187÷1000=
1+3.89= 0.081×10= 75÷10= 0.96÷0.8= 0.8×7= 1.5×7
= 1.32×8=
0.7×8= 10.3×2= 5×0.6= 0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0=
10×0.05=
0.13×7= 0.21×100= 0.7×4= 0.05×4= 4×0.3= 12.5×8=
2.3×4=
3.25×0= 0.4×50= 30×0.1= 2.6×3= 4.1×2= 0.35×0.2
= 7.5×0.1=
1-0.08= 3.5×0.01= 1.25÷0.25= 0×9.8= 3.9+0.39= 4.8+5.2=
0.5×0.4=
4÷0.25= 3÷4= 8.1÷9= 2.5×4= 6-0.025= 3.6+6.3=
0.05×4=
3.5×0= 0÷3.5= 0.9×0.3= 1×0.06= 9×0.5= 1.25×8
= 2.6×3=
4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1= 0.9×0.3= 1×0.06= 9×0.5=
1.25×8=
0.2×0.4= 8.2+1.8= 100-35.22= 2.5×0.4= 2.4×5= 0.22×4
= 0.9-0.52=
3.99×1= 0×3.52= 2.5÷5= 8.4÷7= 0.34÷17
= 2.5÷0.5= 8.4÷0.7=
0.34÷0.17= 30.4÷4= 1.2×6= 0.72÷0.6= 2.6÷1.3
= 0.6×0.3= 0÷3.65=
7.82÷1 = 0.001÷0.1= 1.4÷0.7= 3.6÷0.06= 5.6÷0.9= 5.6÷1.4
= 0.48÷0.8=




0.75+4.25= 4.2×5= 4.7+2.3= 6-3.4= 0.75×100= 5.6÷100= 2.5×4=
10-9.25= 0.06×1.5= 0.3÷0.5= 0.7×0.8= 1+0.01= 0.1÷0.01= 2.1÷0.7=
1-0.34= 0.175+0.0225= 8×0.125= 5.6+3.8= 0.62-0.32= 0.02×0.5= 0.75÷0.25=
16.8÷4= 0.1÷100= 6.3÷0.9= 0.25×8= 0.04×2.5= 1×0.01= 0.1+0.01=
0.63÷0.9= 0.6+0.54= 8.9-0.9= 0.96÷2= 5.9-2.5= 4.5×2= 3.6÷3=
0.125×8= 0.53×1000= 72.8×0.01= 1÷125= 1.2÷0.2= 1÷0.01= 48÷0.6=
20÷0.2= 1×0.4= 9.63÷3= 7-0.23= 4.8÷0.3= 7.2-0.8= 1.4×0.5=
29÷100= 6.3÷0.7= 6+2.4= 12.5×8= 8.9×0= 0.78÷3= 0.35÷0.5=
9.36÷0.9= 100÷0.4= 0.81+0.09= 0.4×0.9= 10-5.4= 40÷20= 3.5×200=
1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35=
25×12= 135÷0.5= 0.01×100= 390÷13= 125×8= 123×1= 0÷143=
3.5÷7= 1.2÷1.2= 9.7×0= 1.9+2.1= 3.6÷9= 144÷12= 0.05×4=
0.4×100= 3.7+7.3= 11×20= 0.5×10= 0.9×100= 2.7+7.3= 10×20=
0.9×10= 4.5÷9= 2.8×2= 4.8×100= 56÷8= 100÷5= 7.9×100=


3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1= 10.1-0.89= 0.68+0.42= 8.1-
5.1= 0.728-0.24=
0.8+0.18= 0.89-0.25= 1-0.98= 0.048+0.52= 5×400=
19.9+11.1= 187÷1000=
1+3.89= 0.081×10= 75÷10= 0.96÷0.8= 0.8×7= 1.5×7
= 1.32×8=
0.7×8= 10.3×2= 5×0.6= 0.9×0.3= 3.5×0.2= 2.01×0=
10×0.05=
0.13×7= 0.21×100= 0.7×4= 0.05×4= 4×0.3= 12.5×8=
2.3×4=
3.25×0= 0.4×50= 30×0.1= 2.6×3= 4.1×2= 0.35×0.2
= 7.5×0.1=
1-0.08= 3.5×0.01= 1.25÷0.25= 0×9.8= 3.9+0.39= 4.8+5.2=
0.5×0.4=
4÷0.25= 3÷4= 8.1÷9= 2.5×4= 6-0.025= 3.6
0.05×4=
3.5×0= 0÷3.5= 0.9×0.3= 1×0.06= 9×0.5=
= 2.6×3=
4.1×2= 0.35×0.2= 7.5×0.1= 0.9×0.3= 1×0.06=
1.25×8=
0.2×0.4= 8.2+1.8= 100-35.22= 2.5×0.4= 2.4×5=
= 0.9-0.52=
3.99×1= 0×3.52= 2.5÷5= 8.4÷7=
= 2.5÷0.5= 8.4÷0.7=
0.34÷0.17= 30.4÷4= 1.2×6= 0.72÷0.6=
= 0.6×0.3= 0÷3.65=
7.82÷1 = 0.001÷0.1= 1.4÷0.7= 3.6÷0.06= 5.6÷0.9=
= 0.48÷0.8=
+6.3=
1.25×8
9×0.5=
0.22×4
0.34÷17
2.6÷1.3
5.6÷1.4





26个韵母-清华大学本科生招生网


陕西省人事-邢台财政信息网


会议发言稿格式-史铁生散文


招商银行杭州分行-北京师范大学招生网


红楼梦中人物关系图-政策性银行有哪些


端午节对联-九江学院录取查询


法理学讲义-怎样申请公费留学


星星之火可以燎原-糯米网