新人教版三年级数学计算题(附答案)

绝世美人儿
941次浏览
2020年12月25日 22:53
最佳经验
本文由作者推荐

金展鹏-韩寒三重门

2020年12月25日发(作者:梁醒波)



新人教版三年级数学数学计算题
班级:__________ 姓名: __________ 考号: __________
一、计算题 (共 70 小题)
1 .9×253= 562×1= 685×6= 5×277= 9
×183= 133×5= 1×890= 283×8= 351×7=
8×495= 283×8= 990×1= 356×1= 3×6
71= 315×8= 336×6= 853×5= 973×9=
484×1= 7×682= 151×7=
2 .9137+5465= 3035+5974= 3173-2056= 733
2+7784= 1803-1502= 4384-2515= 6515+1547=
7685-3661= 6572-5544= 6726+3203= 8042
-6949= 6457+6544= 2271+2245= 7363-6702=
8394-1672= 1794+2384= 8185-5108= 4224
+4216= 4276-3236= 8771-2827= 9723+5080=
7111+7327= 5127-1342= 5351+9054= 9130
-3357= 5432+4476= 9451-7511= 1419+3401=
2238+8769= 4399+9028= 8178+3943= 6279
+2947= 7046+2697= 3552+9379= 3013-1707=
3362+9364= 3921+7564= 3609-1459= 4901
-3663= 9477-1054= 8548+3090= 6679-3889=
8902+7661= 5802+7560= 8672+5569= 2701
-2695= 5388+8187= 8406-5408= 7303-2274=
7377-6610= 9926-7412= 2733+8273= 4026
+3537= 7796-6594= 7069-1199= 6712-2608=
6231+7823= 7076+5843= 1740-1388= 6207
-5948= 3842+2126= 1384-1224= 7261-4828=
8051+2545= 2539-2301= 3592-3449= 6238
-5009= 8784+8066= 9150-4010= 7000+8710=
3667+4254= 3143-2499= 5598-2588= 9708



-2860= 5851-5162= 7236+5974= 8408-2186=
1152-1145= 8143-5719= 1603-1021= 9050
+5772= 7242-2573= 8933-7840= 1762+4088=
4412+9321= 5786-3692= 6258-5308= 1221
-1065= 7612+6438= 7475+8964= 5559+1494=
5465-4138= 6640-5198= 8305-6159= 4892
-3057= 8665+9238= 6785-6440= 4598+3167=
6239-4663= 9026+8688= 3564-1227= 7911
-2402= 6194+5809= 3404+6867= 7028-5037=
1389+4471= 6533+6372= 7388-6169= 8627
-1977= 7871-3345= 7451-2568= 7149-6588=
6283-3034= 9659-1609= 7746+4193= 4774
+2570= 8828-4266= 5537-3695= 2123-1979=
1863+8509= 4610+2252= 7968-3170= 9968
-4006= 9177-7960= 2685+6866= 7261-4828=
4142-2566= 3158+5998= 5769+6792= 4137
-3478= 6086-5246= 8045-7907= 4568+3042=
2453-2051= 1282-1123= 8138+3557= 1539
+5662= 7737+1703= 7482-3062= 1985-1831=
2268+2190=
3 .200×2= 500×2= 900×3= 200×5= 80
0×7= 700×7= 300×4= 900×2= 300×3=
800×5= 700×9= 900×4= 600×9= 100
×5= 600×5= 500×4= 200×6= 200×9=
900×9= 500×5= 600×3= 300×6= 100
×3= 600×4= 100×8= 800×4= 800×8=
700×4= 200×8= 100×2= 300×3= 700
×6= 600×6= 200×7= 200×3= 800×9=
600×7= 700×3= 400×8= 800×3= 300
×8= 300×5= 400×7= 400×5= 500×3=



500×8= 300×7= 800×2= 300×9= 600
×2= 500×9=
4 .615-261= 599-491= 829-666= 449-346
= 154-125= 515-441= 458-308= 228-101
= 228-101= 397-116= 627-173= 171-123
= 758-212= 807-368= 688-571= 335-206
= 432-318= 514-343= 136-121= 959-315
= 976-401=
5 .9186-5377= 6639+7674= 6583-1736= 399
6-3861= 7380+2183= 2127+3540= 3065+9780=
5715+6363= 9996-7878= 9620-1346= 6520
-5116= 7904-6464= 7147+6074= 3434+4915=
3543-1225= 4312+2340= 3372+7474= 9467
-3730= 2707-1189= 9240-3829= 9599+3571=
2526-1032= 5606-4739= 9648-1711= 7373
-4654= 3142+2897= 1409+6680= 6163+7669=
6243+2362= 6094+1817= 9369+6246= 5715
+6363= 9277-9097= 2112-1466= 2844+9346=
4201-3643= 9733-2615= 2151-1340= 3133
+5462= 4149+7824= 2107-1522=
6 .408×5= 808×8= 5×403= 2×104= 70
7×5= 704×8= 804×5= 7×105= 503×8=
2×706= 103×2= 7×607= 9×106= 8×6
08= 806×9= 504×4= 7×202= 207×9=
7×704= 5×101= 5×907= 5×603= 8×4
04= 704×7= 507×9= 703×4= 6×902=
6×303= 7×207= 503×4= 5×607= 5×8
05= 9×308= 3×506= 806×9= 508×8=
908×5= 4×704= 8×301= 302×4= 505
×2=



7 .69÷3= 90÷3= 63÷3= 30÷3= 82÷2
= 50÷5= 96÷3= 26÷2= 33÷3= 88÷2
= 60÷3= 66÷3= 77÷7= 80÷2= 48÷4
= 44÷2= 39÷3= 28÷2= 64÷2= 26÷2
= 22÷2= 66÷6= 88÷8= 44÷4= 99÷9
= 40÷2= 46÷2= 40÷4= 99÷9= 42÷2
= 66÷2= 36÷3= 68÷2= 80÷4= 86÷2
= 84÷4= 60÷2= 62÷2= 99÷3= 88÷4
= 55÷5= 20÷2= 24÷2= 33÷3= 93÷3
= 82÷2= 69÷3= 84÷2= 48÷2= 66÷2

8 .14:58到15:36是 分钟 17:15到19:47是 分钟 17:15
到19:47是 分钟 13:48到23:27是 分钟 01:30到07:37是 分
钟 00:16到02:16是 分钟 08:04到14:29是 分钟 02:34
到07:22是 分钟 12:32到21:47是 分钟 21:19到23:48是 分
钟 10:04到12:19是 分钟 01:23到02:22是 分钟 00:23
到12:03是 分钟 12:00到15:50是 分钟 04:17到20:52是 分
钟 07:39到12:38是 分钟 02:03到08:17是 分钟 04:54
到07:48是 分钟 04:13到16:28是 分钟 00:50到13:18是 分
钟 15:14到16:51是 分钟
9 .982+451= 725+100= 513+827= 677+259
= 881+997= 219+369= 389+713= 945+234
= 328+618= 120+785= 389+713= 622+345
= 129+890= 999+933= 144+852= 838+236
= 125+266= 267+401= 678+168= 924+616
= 264+632=
10 .10÷2+7= 5×4×3= 5-3+3= 5+4+4=
2+7+6= 8-6-2= 8+2+4= 6×9+8=
7×4+1= 10÷2+9= 8×4×9= 7+3×4=
4×9×2= 8÷2+9= 3+4-5= 3×8×2=
5×8-31= 3×8+6= 5×8-31= 8+3-8=



8×3+4= 7+2×3= 6×6+4= 8÷2×2=
6×2+4= 6-2×2= 6×9+1= 4÷2-2=
9-7+8= 8×4÷2= 2×2+9= 2×8+6=
6÷2×7= 7+5-3= 6×9÷2= 3×2-2=
7×8×5= 7×4×3= 9-3+5= 7+5+1=
3×8+8= 8÷2×3= 3×4-11= 4×7×8=
9×8+9= 2+4+8= 10÷2-3= 8×2-11=
3+6+6= 6-4-2= 5×8+5=
11 .880÷8= 60÷2= 160÷8= 160÷4= 40
÷2= 280÷4= 400÷8= 640÷8= 360÷9=
120÷2= 100÷5= 350÷7= 210÷7= 240
÷6= 420÷7= 210÷3= 180÷6= 720÷9=
720÷8= 300÷3= 210÷7=
12 .97-46-49= 53-23-10= 83-34-46= 74
-33-13= 88-13-30= 98-19-74= 88-15-19=
89-59-19= 77-54-15= 69-12-22= 81-3
7-42= 46-15-22= 86-29-35= 69-36-15=
48-24-10= 95-14-52= 74-12-12= 73-4
7-17= 73-14-40= 92-10-31= 68-50-10=
83-22-42= 86-39-21= 73-23-26= 75-1
6-15= 98-12-25= 49-26-11= 96-29-50=
84-26-16= 89-17-56= 95-14-52= 66-1
7-29= 94-37-17= 71-18-39= 62-35-26=
66-47-12= 78-25-18= 98-11-58= 65-1
3-45= 85-14-31= 83-14-54=
13 .66÷6= 63÷9= 80÷8= 72÷9= 36÷6
= 36÷9= 81÷9= 24÷4= 18÷2= 14÷7
= 33÷3= 72÷9= 21÷3= 21÷7= 54÷9
= 45÷5= 48÷6= 72÷8= 32÷8= 12÷3
= 42÷7=



14 .431+875= 298+463= 214+296= 639+538
= 640+285= 372+339= 394+942= 791+480
= 155+643= 723+779= 862+651= 114+622
= 938+632= 843+366= 420+487= 673+749
= 640+285= 435+740= 239+937= 408+247
= 889+625=
15 .100÷8÷5= 200÷5÷8= 900÷6÷5= 300÷
6÷5= 700÷5÷8= 700÷8÷5= 400÷6÷5= 60
0÷8÷5= 100÷5÷4= 500÷5÷8= 900÷2÷5=
900÷5÷4= 500÷5÷6= 200÷8÷5= 200÷2÷
5= 200÷5÷6= 700÷4÷5= 100÷2÷5= 100÷
5÷2= 500÷4÷5= 900÷5÷6= 500÷5÷2= 30
0÷8÷5= 800÷6÷5= 700÷6÷5= 700÷5÷4=
900÷5÷8= 300÷2÷5= 900÷5÷6= 100÷5÷
8= 600÷5÷2= 400÷8÷5= 600÷6÷5= 100÷
4÷5= 800÷8÷5= 800÷5÷4= 400÷5÷8= 30
0÷4÷5= 900÷4÷5= 100÷5÷6= 400÷4÷5=
500÷8÷5= 500÷2÷5= 200÷5÷2= 700÷5÷
2= 600÷5÷8= 800÷5÷2= 900÷8÷5= 600÷
4÷5= 400÷5÷2= 300÷5÷2=
16 .612÷3= 981÷9= 756÷7= 864÷8= 5
45÷5= 206÷2= 303÷3= 612÷6= 309÷3=
714÷7= 214÷2= 616÷2= 615÷3= 642
÷6= 218÷2= 614÷2= 636÷6= 816÷8=
963÷9= 312÷3= 327÷3= 321÷3= 609
÷3= 424÷4= 945÷9= 832÷4= 606÷3=
515÷5= 624÷3= 416÷2= 820÷4= 416
÷4= 602÷2= 728÷7= 721÷7= 654÷6=
816÷4= 414÷2= 404÷2= 428÷4= 212
÷2= 936÷9= 735÷7= 742÷7= 808÷4=
832÷8= 848÷8= 520÷5= 408÷4= 324



÷3= 606÷6= 505÷5= 840÷8= 872÷8=
621÷3= 804÷4= 648÷6= 202÷2= 404
÷4= 824÷4= 402÷2= 812÷4= 412÷4=
927÷9= 432÷4= 525÷5= 410÷2= 424
÷4= 618÷3= 510÷5= 610÷2= 603÷3=
210÷2= 208÷2= 418÷2= 318÷3= 540
÷5= 618÷6= 315÷3= 856÷8= 624÷6=
17 .303×9= 502×8= 6×801= 2×808= 2
×506= 801×2= 3×501= 9×808= 904×4=
308×8= 202×9= 807×2= 108×4= 2×6
06= 6×703= 904×3= 8×806= 107×8=
7×101= 3×108= 5×608= 607×6= 801
×4= 3×703= 404×5= 304×3= 7×903=
301×8= 505×5= 506×4= 505×5= 6×4
05= 705×3= 7×308= 606×5= 403×8=
6×504= 6×308= 6×203= 605×4= 605
×9=
18 .47+95= 62+38= 15+67= 82+32= 5
9+24= 16+86= 25+63= 64+66= 55+25=
67+22= 57+37= 91+81= 52+75= 65+
82= 47+95= 26+61= 63+69= 49+31=
28+93= 46+51= 34+54=
19 .817÷2= 177÷9= 361÷6= 883÷7= 852÷5=
425÷3= 590÷4= 545÷2= 558÷4= 337÷9= 356÷6
= 852÷5= 991÷2= 533÷7= 639÷2= 937÷7= 9
88÷9= 447÷4= 13÷6= 345÷6= 625÷8=
20 .94-36-35= 66-14-49= 85-48-15= 94
-21-46= 66-37-14= 75-47-17= 94-36-40=
94-30-35= 91-38-34= 95-53-10= 85-4
8-15= 63-18-26= 83-15-12= 90-44-20=
92-19-62= 85-51-11= 90-31-12= 91-3



3-30= 62-27-31= 66-12-32= 92-37-24=
83-15-66= 96-29-49= 63-44-18= 90-2
1-65= 91-17-53= 94-15-74= 95-15-21=
91-37-46= 78-29-21= 93-25-47= 52-1
1-28= 84-52-12= 77-55-20= 89-23-21=
90-21-19= 69-41-16= 86-57-12= 51-2
9-21= 67-45-12= 34-21-12=
21 .721÷7= 742÷7= 309÷3= 505÷5= 7
14÷7= 840÷8= 936÷9= 963÷9= 312÷3=
642÷6= 218÷2= 824÷4= 404÷4= 614
÷2= 432÷4= 981÷9= 621÷3= 648÷6=
728÷7= 832÷4= 318÷3= 406÷2= 927
÷9= 410÷2= 836÷4= 416÷2= 618÷6=
872÷8= 856÷8= 414÷2= 602÷2= 210
÷2= 540÷5= 408÷4= 654÷6= 618÷3=
202÷2= 616÷2= 545÷5= 404÷2= 864
÷8= 612÷6= 624÷3= 820÷4= 321÷3=
204÷2= 208÷2= 606÷6= 618÷2= 214
÷2= 624÷6= 603÷3= 324÷3= 864÷8=
412÷4= 416÷4= 315÷3= 606÷3= 945
÷9= 610÷2= 303÷3= 525÷5= 418÷2=
808÷4= 954÷9= 735÷7= 816÷8= 206
÷2= 327÷3= 612÷2= 636÷6= 428÷4=
604÷2= 804÷4= 756÷7= 832÷8= 808
÷8= 615÷3= 609÷3= 612÷3= 816÷4=
22 .800÷5÷4= 900÷8÷5= 300÷6÷5= 400÷
5÷8= 300÷5÷8= 100÷5÷4= 800÷6÷5= 40
0÷4÷5= 500÷8÷5= 500÷5÷6= 100÷5÷6=
500÷5÷2= 700÷8÷5= 700÷5÷2= 100÷2÷
5= 700÷6÷5= 400÷6÷5= 500÷5÷8= 200÷
5÷6= 600÷5÷8= 100÷5÷2= 900÷4÷5= 20



0÷5÷8= 100÷8÷5= 900÷5÷8= 100÷5÷8=
300÷4÷5= 600÷8÷5= 300÷5÷2= 400÷8÷
5= 300÷5÷4= 700÷5÷8= 700÷5÷4= 800÷
4÷5= 400÷5÷2= 600÷5÷2= 800÷8÷5= 50
0÷2÷5= 100÷4÷5= 500÷4÷5= 600÷5÷4=
200÷2÷5= 800÷5÷2= 900÷8÷5= 900÷6÷
5= 200÷8÷5= 600÷6÷5= 300÷8÷5= 300÷
2÷5= 700÷4÷5= 200÷5÷2=
23 .700×640= 960×840= 810×840= 980×220
= 470×850= 650×110= 380×830= 600×930
= 480×410= 800×920= 900×100= 700×610
= 810×990= 250×120= 540×740= 110×600
= 810×990= 900×610= 750×350= 500×590
= 420×830=
24 .22÷2= 81÷9= 63÷7= 60÷6= 32÷8
= 55÷5= 15÷3= 42÷7= 27÷9= 21÷7
= 36÷6= 33÷3= 14÷7= 24÷6= 54÷9
= 12÷2= 21÷3= 12÷4= 66÷6= 28÷4
= 14÷7=
25 .14÷2= 16÷2= 30÷6= 45÷5= 63÷9
= 20÷2= 24÷8= 72÷9= 80÷8= 18÷6
= 40÷4= 50÷5= 16÷2= 20÷4= 70÷7
= 15÷5= 24÷4= 44÷4= 12÷3= 45÷9
= 49÷7=
26 .84-37-45= 96-72-20= 93-19-13= 31
-11-18= 93-34-13= 95-22-63= 74-33-28=
95-13-47= 79-27-22= 93-52-28= 84-7
2-10= 82-62-10= 39-17-20= 86-19-47=
92-18-59= 99-30-39= 93-13-24= 97-6
4-24= 92-22-63= 89-34-14= 75-29-20=
89-22-48= 90-42-46= 42-20-14= 55-1



8-36= 92-65-20= 77-33-35= 95-59-22=
94-44-27= 71-11-40= 97-21-56= 95-1
3-47= 73-14-23= 95-58-25= 96-54-14=
70-24-26= 41-14-14= 91-72-16= 80-1
3-25= 73-12-59= 80-24-36=
27 .84÷4= 90÷3= 88÷2= 40÷2= 44÷2
= 44÷4= 66÷2= 60÷2= 60÷3= 55÷5
= 66÷6= 26÷2= 77÷7= 20÷2= 26÷2
= 66÷2= 69÷3= 48÷4= 93÷3= 99÷3
= 82÷2= 88÷4= 28÷2= 33÷3= 86÷2
= 96÷3= 40÷4= 68÷2= 99÷9= 24÷2
= 50÷5= 46÷2= 42÷2= 80÷4= 82÷2
= 69÷3= 62÷2= 84÷2= 33÷3= 30÷3
= 39÷3= 63÷3= 80÷2= 36÷3= 22÷2
= 64÷2= 99÷9= 48÷2= 88÷8= 66÷3

28 .214÷2= 312÷3= 406÷2= 612÷2= 6
21÷3= 816÷4= 202÷2= 981÷9= 318÷3=
808÷4= 540÷5= 210÷2= 954÷9= 707
÷7= 636÷6= 609÷3= 808÷8= 614÷2=
218÷2= 410÷2= 603÷3= 654÷6= 321
÷3= 505÷5= 525÷5= 309÷3= 418÷2=
735÷7= 214÷2= 820÷4= 832÷8= 624
÷6= 414÷2= 612÷6= 624÷3= 327÷3=
416÷4= 610÷2= 936÷9= 616÷2= 606
÷3= 428÷4= 306÷3= 412÷2= 742÷7=
648÷6= 303÷3= 618÷3= 642÷6= 840
÷8= 608÷2= 204÷2= 606÷6= 618÷6=
216÷2= 416÷2= 412÷4= 404÷2= 804
÷4= 824÷4= 927÷9= 602÷2= 408÷4=
324÷3= 816÷8= 756÷7= 315÷3= 604



÷2= 872÷8= 545÷5= 836÷4= 832÷4=
618÷2= 615÷3= 432÷4= 630÷6= 206
÷2= 728÷7= 208÷2= 945÷9= 612÷3=
29 .03:48到07:47是 分钟 02:17到11:03是 分钟 02:12
到12:36是 分钟 00:45到02:10是 分钟 06:19到09:50是 分
钟 01:33到05:12是 分钟 11:39到13:08是 分钟 01:31
到10:05是 分钟 03:00到23:32是 分钟 04:59到23:47是 分
钟 04:59到23:47是 分钟 02:55到08:32是 分钟 10:26
到11:36是 分钟 10:35到17:35是 分钟 03:57到05:49是 分
钟 00:31到15:16是 分钟 06:52到23:09是 分钟 07:23
到20:07是 分钟 00:18到06:48是 分钟 04:09到07:37是 分
钟 03:50到23:32是 分钟
30 .270×950= 160×480= 480×710= 920×520
= 790×820= 260×790= 440×990= 920×520
= 730×640= 120×920= 260×480= 430×500
= 820×810= 980×470= 190×530= 550×590
= 800×170= 520×760= 480×800= 770×800
= 690×880=
31 .468÷2= 480÷3= 511÷1= 720÷3= 9
68÷4= 526÷2= 658÷2= 329÷1= 794÷2=
276÷2= 702÷1= 429÷3= 525÷1= 720
÷3= 876÷1= 952÷2= 945÷3= 828÷4=
725÷1= 472÷4= 371÷1=
32 .370×460= 260×200= 540×450= 730×500
= 470×790= 660×860= 110×430= 460×720
= 150×600= 510×950= 870×360= 550×140
= 600×340= 700×180= 970×480= 260×500
= 640×110= 660×100= 460×720= 360×660
= 250×940=
33 .203×6= 5×803= 704×3= 201×7= 1
05×3= 8×308= 507×3= 208×7= 508×3=



306×4= 4×906= 604×6= 902×5= 206
×4= 2×301= 9×105= 2×206= 707×7=
207×4= 904×8= 4×905= 8×901= 601
×2= 3×807= 501×4= 6×901= 5×108=
9×507= 102×2= 107×9= 601×6= 4×1
05= 408×3= 308×6= 6×907= 308×6=
302×5= 6×104= 4×504= 407×5= 308
×4= 8×903= 907×7= 101×8= 3×706=
5×606= 5×702= 4×501= 403×7= 306
×7= 804×4=
34 .8×405= 9×803= 9×903= 7×402= 8
02×7= 905×4= 5×201= 203×3= 9×704=
5×201= 407×3= 5×601= 901×2= 2×5
01= 807×6= 105×6= 4×503= 804×3=
104×8= 9×602= 9×404= 806×3= 5×8
07= 301×4= 6×906= 6×506= 2×404=
9×703= 3×803= 402×7= 3×306= 8×8
05= 7×806= 7×701= 4×903= 801×7=
307×9= 208×3= 4×604= 602×5= 301
×2= 503×5= 9×904= 805×4= 6×407=
2×103= 4×508= 907×4= 5×206= 2×4
03= 9×201=
35 .300÷3= 400÷8= 720÷9= 350÷7= 2
80÷4= 360÷9= 180÷6= 160÷8= 640÷8=
160÷4= 240÷3= 420÷7= 720÷8= 40÷
2= 880÷8= 100÷5= 210÷3= 640÷8= 2
40÷6= 60÷2= 120÷2=
36 .560-487= 834-639= 561-480= 227-137
= 817-475= 660-462= 653-147= 666-276
= 267-204= 605-113= 605-113= 599-540
= 289-216= 498-487= 999-575= 666-162



= 834-561= 229-190= 822-154= 873-211
= 985-565=
37 .200×7= 300×5= 800×4= 800×7= 1
00×8= 300×8= 800×3= 300×7= 600×5=
700×7= 500×3= 200×6= 200×9= 800
×8= 400×5= 600×2= 600×4= 300×9=
900×4= 600×6= 600×7= 500×4= 200
×2= 900×9= 800×5= 700×4= 500×9=
200×8= 100×5= 400×3= 100×3= 700
×3= 200×3= 400×8= 800×9= 600×9=
500×5= 900×2= 600×3= 700×6= 300
×6= 800×2= 300×4= 200×5= 500×8=
500×2= 900×3= 600×2= 700×9= 100
×2= 400×7=
38 .909-794= 949+449= 677+327= 280-127
= 250-182= 713+776= 832+498= 563+306
= 142+971= 281+829= 492+247= 908-201
= 235+511= 371-346= 382+634= 517-446
= 407-124= 219+813= 949+449= 169-127
= 829-414=
39 .450÷9= 240÷3= 180÷6= 720÷8= 3
00÷3= 420÷7= 400÷8= 120÷2= 40÷2=
630÷9= 880÷8= 720÷9= 240÷6= 240
÷6= 160÷8= 120÷4= 350÷7= 400÷4=
280÷4= 60÷2= 60÷3=
40 .400÷5÷8= 800÷4÷5= 900÷5÷8= 500÷
5÷8= 300÷5÷2= 200÷2÷5= 900÷8÷5= 60
0÷8÷5= 800÷5÷4= 500÷8÷5= 900÷6÷5=
300÷8÷5= 400÷5÷2= 600÷5÷8= 500÷4÷
5= 500÷5÷2= 700÷6÷5= 900÷2÷5= 500÷
2÷5= 100÷8÷5= 100÷5÷8= 200÷8÷5= 60



0÷5÷2= 800÷8÷5= 100÷5÷4= 800÷5÷2=
200÷5÷8= 800÷6÷5= 900÷5÷4= 300÷5÷
4= 400÷4÷5= 700÷5÷8= 900÷2÷5= 700÷
4÷5= 100÷5÷2= 300÷6÷5= 100÷2÷5= 50
0÷5÷6= 100÷4÷5= 300÷2÷5= 700÷8÷5=
100÷5÷6= 600÷6÷5= 200÷5÷2= 700÷5÷
4= 400÷8÷5= 400÷6÷5= 200÷5÷6= 700÷
5÷2= 300÷4÷5= 900÷4÷5=
41 .9×27= 6×48= 2×56= 2×98= 7×47
= 6×90= 6×34= 4×33= 6×80= 9×37
= 5×81= 9×82= 5×83= 5×24= 5×82
= 1×96= 7×90= 5×38= 5×24= 8×62
= 4×85=
42 .729÷3= 580÷5= 784÷7= 830÷5= 8
75÷7= 768÷4= 222÷2= 873÷3= 966÷2=
945÷5= 428÷4= 728÷7= 230÷1= 948
÷1= 233÷1= 314÷2= 264÷2= 645÷5=
317÷1= 764÷4= 392÷1= 798÷6= 800
÷8= 978÷1= 605÷5= 962÷1= 552÷4=
894÷3= 888÷8= 612÷6= 826÷7= 864
÷3= 748÷4= 880÷4= 914÷1= 624÷6=
865÷5= 740÷4= 908÷2= 362÷2= 556
÷4= 982÷2= 952÷7= 302÷1= 768÷4=
721÷7= 972÷3= 680÷5= 226÷1= 366
÷3= 896÷7= 918÷6= 948÷4= 635÷5=
978÷6= 917÷7= 642÷6= 214÷2= 860
÷5= 944÷8= 954÷3= 846÷3= 924÷7=
588÷4= 780÷6= 572÷4= 696÷6= 816
÷3= 816÷8= 936÷6= 993÷3= 993÷1=
528÷1= 540÷4= 636÷4= 468÷3= 710
÷5= 966÷7= 720÷5= 945÷9= 705÷3=



43 .420÷2= 63÷3= 160÷4=
800+700= 690÷3= 58-0=
44 .571-469= 312+494= 940-632= 295-188
= 466-409= 440+169= 508+257= 378-180
= 813-593= 662+302= 805-248= 627+405
= 865+793= 601+312= 499+552= 909-314
= 639+233= 368-160=
= 485+311= 582-484=
= 373+231= 489+723=
= 940+862= 506-473=
= 393+925= 712-395=
= 572-384= 303+377=
= 829-379= 755-702=
= 893+296= 940+862=
= 953+250= 314-230=
45 .3×23= 64÷2= 58+26=
34×2= 550÷5= 800×8=
46 .127+824= 266+867=
= 777+258= 209+572=
= 535+497= 274+560=
= 884+916= 836+173=
= 659+631= 672+527=
= 644+230= 562+472=
= 976+653= 824+846=
= 212+331= 500+973=
= 806+869= 243+222=
= 435+237= 546+680=
= 715+315= 450+658=
= 769+451= 702+599=
= 345+709= 601+108=
47 .240÷6=

754+715=
710-316=
981-805=
807-517=
398+947=
734+182=
257-209=
950-669=
740+211=
793+219=
771+102=
759+177=
120+375=
601+108=
905+602=
601+278=
939+355=
794+931=
463+152=
920+342=
369+388=
723+536=
545-171
328-31 2
162+855
424+402
212+904
934-474
3 05-243
851+663
425+883
427+363
105+309
444+646
969+752
712+585
126+524
88 7+147
218+134
673+966
191+700
988+362< br>



48 .3×10=
49 . 560÷4= 95÷1= 480+90= 510
÷7=
50 .10×500= 20×800= 300×80= 900×90=
500×80= 70×800= 300×30= 70×400=
700×10= 50×600= 60×100= 100×20=
40×600= 100×60= 10×400= 300×50=
300×40= 70×100= 20×700= 500×10=
300×70= 200×70= 900×70= 40×300=
50×700= 80×200= 100×40= 600×40=
200×20= 30×100= 500×30= 20×400=
600×70= 20×100= 90×400= 10×900=
700×50= 700×70= 80×300= 600×50=
700×20= 40×800= 40×200= 30×800=
700×60= 100×60= 70×200= 200×50=
40×700= 80×100= 800×90=
51 .18×92= 15×61= 30×80= 38×23= 4
8×64= 29×61= 14×34= 99×96= 10×47=
94×15= 37×45= 82×59= 78×35= 23×
91= 64×16= 19×23= 67×57= 57×18=
40×18= 47×82= 32×33= 47×53= 21×
64= 34×53= 63×24= 45×78= 66×76=
95×63= 11×47= 55×47= 96×80= 86×
80= 70×14= 88×71= 32×60= 24×74=
60×98= 23×38= 75×82= 92×64= 29×
72= 58×51= 88×14= 44×83= 89×28=
28×44= 19×29= 68×13= 56×41= 77×
10= 16×85= 30×98= 56×36= 59×50=
81×87= 56×40= 49×49= 26×98= 67×
19= 14×22= 57×20= 15×18= 32×47=
72×15= 39×93= 56×30= 11×86= 95×



68= 36×88= 57×91= 98×71= 72×39=
57×62= 23×91= 91×45= 42×22= 82×
52= 36×78= 57×54= 34×89= 98×77=
28×99= 23×32= 50×56= 80×51= 34×
55= 24×93= 73×34= 59×82= 64×85=
94×34=
52 .83-57= 29+68= 68-49=
80×7= 800÷4= 330÷3=
53 .40×6×2= 77×3×1= 88×4×5= 57×7×7
= 72×4×4= 93×3×4= 33×7×1= 52×6×6
= 76×6×4= 12×8×7= 14×3×7= 44×3×5
= 82×3×5= 85×6×1= 23×2×1= 72×8×3
= 71×4×5= 48×5×3= 12×3×5= 23×6×5
= 37×4×8= 76×5×8= 96×6×8= 28×3×7
= 35×7×3= 50×4×9= 24×7×6= 21×7×5
= 65×8×1= 23×4×5= 89×5×7= 90×6×2
= 35×4×9= 64×2×8= 66×2×1= 54×5×3
= 22×8×6= 91×8×5= 65×2×1= 81×9×1
= 36×9×2= 65×2×1= 37×3×7= 55×2×5
= 98×2×8= 83×2×4= 25×6×2= 75×2×2
= 45×2×9= 75×7×4= 70×6×7= 98×3×3
= 85×6×7= 36×9×6= 51×6×8= 20×6×1
= 28×6×6= 68×6×3= 98×7×8= 56×9×2
= 40×3×3= 60×3×4= 18×5×5= 82×5×8
= 86×6×3= 48×8×8= 50×9×7= 64×9×3
= 61×2×9= 36×8×7= 12×5×8=
54 .3×901= 102×5= 5×202= 6×106= 6
×108= 7×107= 2×604= 306×6= 2×607=
2×201= 7×505= 9×708= 3×906= 3×8
08= 4×302= 401×7= 607×2= 608×9=
8×904= 8×202= 303×2= 5×705= 2×1



02= 902×3= 2×801= 2×203= 908×2=
4×303= 901×9= 204×9= 604×4= 908
×9= 2×402= 5×406= 8×606= 404×8=
705×4= 6×103= 602×6= 8×202= 8×7
06= 4×703= 9×402= 808×9= 202×5=
2×101= 9×206= 9×603= 9×406= 4×4
05= 7×707= 5×308= 201×4= 9×304=
207×3= 602×9= 806×6= 2×805= 3×4
03= 2×406= 3×401= 2×504= 2×306=
107×7= 9×108= 3×508= 406×6= 402
×8= 405×9= 407×7= 8×704= 9×305=
7×203= 507×5= 606×7= 303×5= 504
×6= 601×3= 704×9= 501×3= 201×5=
8×803= 2×302= 2×303= 602×2= 5×3
07= 2×906= 803×4= 4×203= 9×705=
408×6= 202×3= 6×805= 601×5= 706
×3= 6×302= 908×7= 402×3= 704×2=
702×2= 2×408=
55 .420-20= 93÷3= 880÷4=
1200-200= 11×7= 80-46=
56 .4吨= 千克 7千克= 克 9000千克= 吨 6吨=
千克 3000克= 千克 8000克= 千克 7000千克= 吨 7
000克= 千克 3吨= 千克 2吨= 千克 5000克= 千
